Fugy de la source bien aimeeMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ubu de la noaillerie X Horsy des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 013995/02361 date de naissance : 12/09/1987 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. Tr. Ring Amos X Icha Malinois LOF 1 BBM 011614/01839 date de naissance : 05/12/1985 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fripon de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fakir de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flipper de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fenix de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feline de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flache de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flore de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fleyne de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flamme de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 18/07/1990 | 00/00/0000 |
151 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Eclaire de la chapelle saint-vincent | Femelle | Malinois | 18/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018080/03023 | ||||
Edwine de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ella de la chapelle saint-vincent | Femelle | Malinois | 18/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018079 | ||||
Elliott de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emis de la chapelle saint-vincent | Femelle | Malinois | 18/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018082/02783 | ||||
Emy du domaine de la furka | Femelle | Malinois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019256/03274 | ||||
Energie de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018385/02922 | ||||
Erton du domaine de la furka | Mâle | Malinois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | |||||
Exane de la chapelle saint-vincent | Femelle | Malinois | 18/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018081/03109 | ||||
F'Cartouche de la chapelle saint-vincent | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019097 | |||||
F'Tonnerre de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021044 | ||||
Fabius de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Facy du masque du desert | Femelle | Malinois | 10/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Faika de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020983/00000 | ||||
Fakir de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Falco de la chapelle saint-vincent | Mâle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019096 | ||||
Fanchon de la chapelle saint-vincent | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019098 | |||||
Fane de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021050/02960 | ||||
Faniette de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanny de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021052/03106 | ||||
Faust | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019622/03334 | ||||
Faust de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020979 | ||||
Fax du masque du desert | Mâle | Malinois | 10/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Féroce des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019667 | ||||
Fidji | Femelle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fidji de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 21049/2940 | ||||
Fionie de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flach de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flach du masque du desert | Mâle | Malinois | 10/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flamme de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flamme du masque du desert | Femelle | Malinois | 10/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flash | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019623/02952 | ||||
Flint de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flip | Mâle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019624/03156 | ||||
Flip des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019668 | ||||
Floride de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021053/02961 | ||||
Flynt des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019669 | ||||
Flynt du masque du desert | Mâle | Malinois | 10/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fopsie | Femelle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fox des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019670 | ||||
Fox-Trot des loups mutins ''Flash'' | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019671/05072 | ||||
Fram du masque du desert | Mâle | Malinois | 10/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fraulein de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021051/02936 | ||||
Freddy de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Frenchie de la chapelle saint-vincent | Femelle | Malinois | 30/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019099 | ||||
Fripouille de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021048 | ||||
Fugane | Femelle | Malinois | 27/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019626/02691 | ||||
Fulvia de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 14/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020981/02920 | ||||
G'Is des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022711/04088 | ||||
G'Julot des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 22501/3620 | ||||
G'Remy des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
G'Rico des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022168/03908 | ||||
Gab des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022499 | ||||
Gabon des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022161 | ||||
Gag des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022500 | ||||
Gaia des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022169/03480 | ||||
Gamin de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022106 | ||||
Gamin du vallon des serps | Mâle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021359 | ||||
Gangster des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022162 | ||||
Gao du cami de catheric | Mâle | Malinois | 15/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022324 | ||||
Garou de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garry de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gavroche des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022937/03881 | ||||
Gelma du vallon des serps | Femelle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gess du vallon des serps | Mâle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021357/03637 | ||||
Ghika de la virginie | Femelle | Malinois | 25/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023061/03516 | ||||
Ghost du vallon des serps | Mâle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gilda de la virginie | Femelle | Malinois | 25/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 23059 | ||||
Gin de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022108/03795 | ||||
Gin du vallon des serps | Femelle | Malinois | 12/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021361/03032 | ||||
Gino des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022163/03939 | ||||
Gipsy du cami de catheric | Femelle | Malinois | 15/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Glady de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022109/03150 | ||||
Glamour des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022505/03225 | ||||
Gloff des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gloria de la virginie | Femelle | Malinois | 25/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Go des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022502 | ||||
Gold de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022104 | ||||
Golde des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022164 | ||||
Goth du cami de catheric | Mâle | Malinois | 15/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Graal du cami de catheric | Mâle | Malinois | 15/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grace de la virginie | Femelle | Malinois | 25/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 23057/3560 | ||||
Granny de la virginie | Femelle | Malinois | 25/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grant des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022712 | ||||
Gray des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022503/03868 | ||||
Greck des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022165/03963 | ||||
Greenpeace des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022166 | ||||
Greg des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022167/03791 | ||||
Griff des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022713 | ||||
Grim du cami de catheric | Femelle | Malinois | 15/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022328/03279 | ||||
Grisa des loups mutins | Femelle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022714/03213 | ||||
Grisette de la virginie | Femelle | Malinois | 25/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Guenille des loups mutins | Femelle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022715 | ||||
Guitou des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gus de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022107 | ||||
Gus du cami de catheric | Mâle | Malinois | 15/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
H'Aigle des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025107 | ||||
H'Apache des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024088/04087 | ||||
Ch. CTR Haggler des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023825/03839 | ||||
Handy des loups mutins | Mâle | Malinois | 31/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025386/04342 | ||||
Harock des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024286 | ||||
Hastusse de la cathyanne | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025489/03850 | ||||
Haxo des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023827 | ||||
s.r. ut. , Ch. CTR, Ch.R. Hemos des loups mutins | Mâle | Malinois | 31/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025388/04167 | ||||
Hercule de la cathyanne | Mâle | Malinois | 27/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025485 | ||||
Heros des loups mutins | Mâle | Malinois | 31/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025390 | ||||
Hindrix des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024287 | ||||
Hito des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024092 | ||||
Hix de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 30/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025134 | ||||
Honda | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Hondo de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 30/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025138 | ||||
Horane du domaine du bois de la garde | Femelle | Malinois | 05/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023678/03175 | ||||
Hugo | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Hugo de la cathyanne | Mâle | Malinois | 27/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025482/03847 | ||||
Hunter du bois de la garde | Mâle | Malinois | 05/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023675 | ||||
Husty des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025109/04380 | ||||
Iack des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Iack du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026050/03827 | ||||
Iago de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026738 | ||||
Icare des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025650 | ||||
Idée Dite Iris du cami de catheric | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027458/03572 | ||||
Idrix des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026937/00000 | ||||
Iessie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026048/03489 | ||||
Igor des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026239/00000 | ||||
Imor de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026739 | ||||
Impact II des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/09/1993 | 20/01/2007 | LOF 1 BBM 26940/4044 | ||||
Indie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026046/03547 | ||||
Inza du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026047/03401 | ||||
Ipsie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026044/03431 | ||||
Irka de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 24/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026731/03803 | ||||
Irka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026045/03403 | ||||
Irkie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 03/04/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ironie des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027178/03612 | ||||
Irvine de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026734 | ||||
Irwing des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027482/04069 | ||||
Ivan du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 03/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026049/03848 | ||||
Iyen de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 26733/4032 | ||||
J'Cheyennovna des loups mutins | Femelle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 28657/3763 | ||||
J'La Sqwaw des loups mutins | Femelle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028658/03764 | ||||
Jeff des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028650 | ||||
Jenki des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028651/04406 | ||||
s.r. , Ch. CTR Jerry des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 01/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027869/04271 | ||||
Jim des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028652/04949 | ||||
Jivarro des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028653/05452 | ||||
Joker des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028655/04481 | ||||
Joy des souverains de lorraine | Femelle | Malinois | 01/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027871/04065 | ||||
Jumbo des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028656 | ||||
Junnot des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 01/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027870/04562 | ||||
Rik de daval | Mâle | Malinois | 18/07/1991 | 00/00/0000 | SHSB 477661 , LOF 1 BBM 031130/04134 | ||||
Viko de daval | Mâle | Malinois | 22/03/1992 | 00/00/0000 | SHSB 486511 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Echo de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edson de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017851/03052 | ||||
Ego de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017850/02878 | ||||
Elan de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emy de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017856/02486 | ||||
Engus de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enrock de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 27/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017855/02734 | ||||
Gordon de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 03/04/1991 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |