Flambeau de vulcainMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Hallix des deux pottois Malinois ALSH 35824 , LOF 1 BBM 016371/02296 date de naissance : 01/08/1985 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Toundra de vulcain Malinois LOF 1 BBM 010895/01671 date de naissance : 20/03/1985 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furax de vulcain | Mâle | Malinois | 29/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flip de vulcain | Mâle | Malinois | 29/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fabius de vulcain | Mâle | Malinois | 29/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flashs de vulcain | Mâle | Malinois | 29/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019564/03160 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edos de vulcain | Mâle | Malinois | 03/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elliot de vulcain | Mâle | Malinois | 03/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elle de vulcain | Femelle | Malinois | 03/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eau devie de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fakir de vulcain | Mâle | Malinois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020688 | ||||
Fonzi de vulcain | Mâle | Malinois | 29/10/1990 | 00/00/0000 |
99 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
E T des montagnes d'alaric | Femelle | Malinois | 11/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddy des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 11/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018036/02910 | ||||
Edjo de vulcain | Mâle | Malinois | 04/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eh'nana de vulcain | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017063/02515 | ||||
Eik de vulcain | Mâle | Malinois | 12/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017772 | ||||
Eik des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 11/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elie du moulin de santeuil | Femelle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018381/02576 | ||||
Elisa de vulcain | Femelle | Malinois | 27/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018506/02726 | ||||
Elise de vulcain | Femelle | Malinois | 27/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018507/02875 | ||||
Elite du moulin de santeuil | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elka des montagnes d'alaric | Femelle | Malinois | 11/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ellie de vulcain | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017065/02727 | ||||
Enfer du moulin de santeuil | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enot de vulcain | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017061/03250 | ||||
Enzo de vulcain | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017062/03169 | ||||
Enzo du moulin de santeuil | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018377/03158 | ||||
Enzo II de vulcain | Mâle | Malinois | 12/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Epi des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 11/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Epine du moulin de santeuil | Femelle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ercule de vulcain | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017060 | ||||
Escaut de vulcain | Mâle | Malinois | 29/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eta des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 11/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018035/03658 | ||||
Etoile de vulcain | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017064 | ||||
Exquise du moulin de santeuil | Femelle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
F I de marfran | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020718/03171 | ||||
f' de vulcain | Mâle | Malinois | 28/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020281 | ||||
F'Arthur du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 19/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fakir de marfran | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fakir de waria's | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Falko de vulcain | Mâle | Malinois | 28/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Famta de vulcain | Femelle | Malinois | 28/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020285/02928 | ||||
Fanette de vulcain | Femelle | Malinois | 28/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fangio du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 19/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanie du chemin des murailles | Femelle | Malinois | 19/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanny de vulcain | Femelle | Malinois | 28/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fantasia de vulcain | Femelle | Malinois | 17/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Far-west de vulcain | Mâle | Malinois | 19/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fara de vulcain | Femelle | Malinois | 28/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Farou de vulcain | Mâle | Malinois | 28/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020283/03175 | ||||
Febus de vulcain | Mâle | Malinois | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021149/03521 | ||||
Feeling de marfran | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Féline de vulcain | Femelle | Malinois | 04/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020072/02876 | ||||
Fidji de marfran | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiesta de vulcain | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020704/03192 | ||||
Flambeur de vulcain | Mâle | Malinois | 30/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020696/03523 | ||||
Flammand de vulcain | Mâle | Malinois | 04/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020070/03470 | ||||
Flamme de marfran | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flap de vulcain | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020703 , RRC 0053871 | ||||
Flash de vulcain | Mâle | Malinois | 28/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019569/03558 | ||||
Fleau de vulcain | Mâle | Malinois | 28/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flers de waria's | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flic de vulcain | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020702 | ||||
Flip de vulcain | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flora de marfran | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flora de vulcain | Femelle | Malinois | 04/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020071 | ||||
Fly de waria's | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Foox de waria's | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fort-apache de vulcain | Mâle | Malinois | 17/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fou du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 19/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021031/03238 | ||||
Fraulen du chemin des murailles | Femelle | Malinois | 19/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021033/02930 | ||||
Fuego de vulcain | Mâle | Malinois | 28/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019567/03189 | ||||
Funny de marfran | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020724/02687 | ||||
Furie du chemin des murailles | Femelle | Malinois | 19/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021035/03038 | ||||
Fyoleen de marfran | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Garbo de vulcain | Mâle | Malinois | 17/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023233/03132 | ||||
Gary de vulcain | Mâle | Malinois | 15/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022176/03332 | ||||
Gary II de vulcain | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022546/03750 | ||||
Gauchos de vulcain | Mâle | Malinois | 15/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022175 | ||||
Gauldue de vulcain | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022544/03089 | ||||
Gayac de vulcain | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gekil de vulcain | Mâle | Malinois | 17/10/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023231 | ||||
Geriko de vulcain | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022540/03276 | ||||
Gino du bail de l'ubac | Mâle | Malinois | 20/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy du bail de l'ubac | Femelle | Malinois | 20/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021378/02864 | ||||
Gitane de vulcain | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gladis du bail de l'ubac | Femelle | Malinois | 20/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gold de vulcain | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022541 | ||||
Gonzesse de vulcain | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorse du bail de l'ubac | Mâle | Malinois | 20/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021372/03224 | ||||
Grog du bail de l'ubac | Mâle | Malinois | 20/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gulia du bail de l'ubac | Femelle | Malinois | 20/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gus du bail de l'ubac | Mâle | Malinois | 20/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
H'Gowen de vulcain | Mâle | Malinois | 29/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023950/03678 | ||||
Hakay de vulcain | Mâle | Malinois | 12/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026056/06227 | ||||
Hans de vulcain | Mâle | Malinois | 05/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024439 | ||||
Harris de vulcain | Mâle | Malinois | 12/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Harry de vulcain | Mâle | Malinois | 29/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023951/03832 | ||||
Heagels de vulcain | Femelle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 26008/3885 | ||||
Help de vulcain | Mâle | Malinois | 29/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023948 | ||||
Heta du plateau cailloux | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Heti du plateau cailloux | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Himan de vulcain | Mâle | Malinois | 29/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023953/03495 | ||||
Histoire de la cuvée du gaulois | Femelle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024061/03966 | ||||
Hita de la cuvée du gaulois | Femelle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024058/03695 | ||||
Hokay de vulcain | Mâle | Malinois | 12/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hutch de vulcain | Mâle | Malinois | 29/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023952 | ||||
Irisa de vulcain | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027593/04036 | ||||
Jah de vulcain | Mâle | Malinois | 05/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028631 | ||||
Justine de vulcain | Femelle | Malinois | 15/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030877 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Beatles de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024592/04891 | ||||
Belphegor de vulcain | Mâle | Malinois | 22/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013075 | ||||
Carlos de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025645/04504 | ||||
Daddy de vulcain | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015041/02728 | ||||
Dany de vulcain | Femelle | Malinois | 09/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Debby de vulcain | Femelle | Malinois | 09/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Devil de vulcain | Mâle | Malinois | 09/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016758/03185 | ||||
Djo de vulcain | Mâle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015038/02873 | ||||
Djogging de vulcain | Mâle | Malinois | 09/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djony de vulcain | Mâle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015036/02788 | ||||
Djoy de vulcain | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015040/00000 | ||||
Djoyce de vulcain | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015039/02860 | ||||
Douchka de vulcain | Femelle | Malinois | 09/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Hiatal de vulcain | Mâle | Malinois | 26/09/1992 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |