Hela du bos d'villezFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Anouk X Zaza Tervueren, Fauve ALSH 1529 date de naissance : 20/09/1952 date de décès : 00/00/0000 | Arius de l'athènes du nord X damy and sapho Ybelle Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 002161 date de naissance : 14/07/1955 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181070 | ||||
Hobby du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181071 | ||||
Helena du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181073 | ||||
Helyne du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181074 | ||||
Hilda du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181075 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feros du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175517 | ||||
Foc du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175518 | ||||
Folly du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175519 | ||||
Francus du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175520 | ||||
Féline du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175521 | ||||
Fifille du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175522 | ||||
Frieda du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1956 | 00/00/0000 | LOSH 175523 | ||||
Ilus du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189873 | ||||
Ipsan du bos d'villez | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189874 | ||||
Ida du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189875 | ||||
Isabelle du bos d'villez | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189876 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |