Dousty du chemin du bois de craonMâle, Tervueren, Sable |
---|
Issu de : | |
---|---|
1er choix Pyrame du sart des bois X Shirley du parc de pathyvel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 020108/02926 date de naissance : 08/08/1983 dys A , tan | Oroc (? x ?) X Ascendant non connu Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 015879/02367 date de naissance : 06/07/1980 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akela du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022348/03497 | ![]() |
||||
Arex du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022345/04384 | |||||
Athos du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022344/03325 | |||||
Banjo du puits d'ombelle | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/1986 | LOF 1 BBT 023457/03631 | |||||
Caline de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025023/04087 | ![]() |
||||
Caline du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025006/05137 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Cashmir de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 28/03/1987 | 25/12/1992 | LOF 1 BBT 025016/03804 | ![]() |
||
Chanel de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025022/04051 | |||||
1er choix Chopin de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025020/03897 | ![]() |
||||
Clicquot du mas loge | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025003/03969 | ![]() |
||||
Coline du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025975/04310 | |||||
Cora du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025977/04094 | ![]() |
||||
R.E. Coraline du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025974/04302 | ![]() |
||||
Corane du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025005/04060 | ![]() |
||||
Crysz du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025976/04180 | |||||
s.r. Cybèle de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025021/04072 | |||||
Cyndie du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025004/04014 | |||||
Cyrus de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025015/03880 | |||||
Cyrus du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025000/03868 | |||||
Dick du clos de hahnenberg | Mâle | Malinois | |||||||
Gardian de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/1991 | LOF 1 BBT 031341/04953 | |||||
Gina de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/1991 | LOF 1 BBT 031344/05415 | |||||
Hiidenkirnun paf | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25002/91 | |||||
Hiidenkirnun pastis | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25004/91 | |||||
Hiidenkirnun pernod | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25001/91 | |||||
Hiidenkirnun pilsner | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25000/91 | |||||
Hiidenkirnun polar | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25006/91 | |||||
Hiidenkirnun pommard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25003/91 | |||||
Hiidenkirnun pusta | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25005/91 | |||||
Hugo du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034192/05269 | ![]() |
||||
Hurielle du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034194/05755 | |||||
Hyksos du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034193/05233 | |||||
Hyphen du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034195/05810 | |||||
Indie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | ||||||
Infernale du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034508/05745 | |||||
Inouk du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034515/05826 | ![]() |
||||
Isis du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034509/05691 | |||||
Ivoire du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Sable | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034505/05257 | |||||
Ohaicha van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658258 | |||||
Olenka van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658256 | |||||
Omay van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658255 | |||||
Ombre van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658257 | |||||
Onachs van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658252 | |||||
Orex van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658253 | |||||
Orlando van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658254 | |||||
Que van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1992 | LOSH 691731 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Elise du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 11/04/1989 | LOF 1 BBT 028495/04619 | |||||
Eloi du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
Elois du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 11/04/1989 | LOF 1 BBT 028494/04336 | ![]() |
||||
Saika du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 22/12/1981 | LOF 1 BBT 018042/03114 | ![]() |
||||
Sarco du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1981 | LOF 1 BBT 018041/02635 | |||||
sfax du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1981 | LOF 1 BBT 018038/02569 | |||||
Suez du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1981 | LOF 1 BBT 018040/02752 | ![]() |
||||
Valkir du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | LOF 1 BBT 022030/03453 | |||||
1er Choix Venus du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | LOF 1 BBT 022034/03470 | ![]() |
||||
Vick du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | LOF 1 BBT 022032/03235 | |||||
Vickie du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/12/1984 | LOF 1 BBT 022035/03596 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Acrece du chemin du bois de craon Tervueren, Sable LOF 1 BBT 022934/03637 date de naissance : 07/10/1985 |
|