Breiz de la fontaine du buisMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Mutin de la fontaine du buis X Nelia de la fontaine du buis Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 017639/03248 date de naissance : 27/09/1981 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Zio des longtours X Mina de la fontaine du buis Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 017586/03070 date de naissance : 23/09/1981 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023939/04421 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash de la fontaine du bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024783/04934 | ||||
ckik de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024781/04565 | ||||
Dayak de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026852/04378 | ||||
Daisie de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026855/05212 | ||||
Doline de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026856/04761 | ||||
Dhana de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026857/04505 | ||||
Dircee de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026859/04491 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elie du château de pange Tervueren, Sable LOF 1 BBT 029244/05112 date de naissance : 30/09/1989 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimsie du fort pereen Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 031167/05244 date de naissance : 15/01/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring.2 |
|