Volthann du chemin du bois de craonMâle, Tervueren, Sable |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Pitou des hauts de bièvre X R.E. Vickie du mas des oursons noirs Tervueren, Sable LOF 1 BBT 9275/945 date de naissance : 08/01/1975 tan | s.r. Vaour du mas de sèvre X Velleda du mas de sèvre Tervueren, Sable LOF 1 BBT 009930/01201 date de naissance : 29/07/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizir du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 26/03/1984 | LOF 1 BBT 020869/03062 | |||||
Vudith du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 26/03/1984 | LOF 1 BBT 020870/03199 | |||||
Vizcaya du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 26/03/1984 | LOF 1 BBT 020871/03267 | ![]() |
81 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Hamanda du pays des flandres | Femelle | Groenendael | 00/00/1983 | ![]() |
|||||
jerome Olga | Femelle | Tervueren, Fauve | DK-13875/82 | ||||||
jerome Oriane | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
||||||
Odin du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 17/04/1978 | LOF 1 BBT 012792/01748 | |||||
s.r. Oémée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/1978 | LOF 1 BBT 012796/01800 | |||||
Oki de la sylve d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
Olaf du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 17/04/1978 | ||||||
Olaf du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1978 | LOF 1 BBT 013146/01610 | |||||
Olivia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1978 | LOF 1 BBT 012795/01641 | ![]() |
||||
Ombelle du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 28/06/1978 | LOF 1 BBT 013102/01921 | ![]() |
||||
Ondine de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1978 | LOF 1 BBT 013235/01790 | |||||
Ondine du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/1978 | LOF 1 BBT 012797/02065 | ![]() |
||||
Onyx du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 17/04/1978 | ||||||
Oona du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 28/06/1978 | LOF 1 BBT 013104/02006 | |||||
Opale du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/1978 | LOF 1 BBT 012798/01645 | |||||
Orak du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 28/06/1978 | LOF 1 BBT 013100/01725 | |||||
Ores du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1978 | LOF 1 BBT 013150/01838 | ![]() |
||||
Orlof des rives de la viosne | Mâle | Tervueren, Sable | 24/11/1978 | LOF 1 BBT 013654/02078 | |||||
Orphé du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 17/04/1978 | ||||||
Orphee des rives de la viosne | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1978 | LOF 1 BBT 013656/02173 | |||||
Orphee du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1978 | LOF 1 BBT 013149/01812 | |||||
Orsa du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 28/06/1978 | LOF 1 BBT 013105/01734 | |||||
Oslo du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1978 | LOF 1 BBT 013148/01571 | ![]() |
||||
Oushda de la sylve d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1978 | LOF 1 BBT 013234/02119 | |||||
Paillard de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Sable | 24/10/1979 | LOF 1 BBT 014989/02133 | ![]() |
||||
Pales du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 21/12/1979 | LOF 1 BBT 015188/02641 | ![]() |
||||
Palla du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 30/04/1979 | ||||||
Pallas du bosi du tôt | Mâle | Tervueren | 30/00/1979 | ||||||
Panka du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 30/04/1979 | ||||||
Pathos des volcans d'auvergne | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1979 | LOF 1 BBT 014258/01882 | ![]() |
||||
s.r. Pavane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 30/04/1979 | LOF 1 BBT 014167/02089 | ![]() |
||||
Pax du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1979 | LOF 1 BBT 015186/02222 | |||||
Peggy de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1979 | LOF 1 BBT 014990/03371 | |||||
Exc. Perca du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 30/04/1979 | LOF 1 BBT 14168/1948 | ![]() |
||||
Peridot du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 30/04/1979 | ||||||
Pezou du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1979 | LOF 1 BBT 015182/02191 | |||||
Phalène du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1979 | LOF 1 BBT 014164/01947 | ![]() |
||||
Phebus des volcans d'auvergne | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1979 | LOF 1 BBT 014254/02033 | |||||
Philippine de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1979 | LOF 1 BBT 014994/02217 | |||||
Phryne du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1979 | LOF 1 BBT 014169/02385 | |||||
Pirate des volcans d'auvergne | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1979 | LOF 1 BBT 014256/02041 | |||||
Pirate du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1979 | LOF 1 BBT 015187/02039 | |||||
Pitcha des volcans d'auvergne | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1979 | LOF 1 BBT 014260/02192 | |||||
Popelotte de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1979 | LOF 1 BBT 014992/02223 | ![]() |
||||
Prince des volcans d'auvergne | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1979 | LOF 1 BBT 014255/01918 | |||||
Princess des volcans d'auvergne | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1979 | LOF 1 BBT 014259/02087 | |||||
Rahia | Femelle | Tervueren, Sable | 11/05/1980 | LOF 1 BBT 015614/02242 | |||||
Rama du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1980 | LOF 1 BBT 015097/02055 | |||||
Rami du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 15/01/1980 | ||||||
Riesa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1980 | LOF 1 BBT 015099/02358 | ![]() |
||||
Riga du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1980 | LOF 1 BBT 015100/02304 | |||||
Roc | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1980 | LOF 1 BBT 015610/02882 | |||||
Romain du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 24/05/1980 | LOF 1 BBT 015635/02171 | ![]() |
||||
Romance du clan des toisons d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 24/05/1980 | LOF 1 BBT 015639/02270 | |||||
Rover | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/1980 | LOF 1 BBT 015609/03907 | |||||
Roya du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 15/01/1980 | ||||||
Rugine du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 15/01/1980 | ||||||
Samson de villa tosca | Mâle | Tervueren, Sable | 25/04/1981 | LOF 1 BBT 017069/02485 | |||||
s.r. Sandy de la javottière de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1981 | LOF 1 BBT 017126/02374 | ![]() |
||||
Sarah de la javottière de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1981 | LOF 1 BBT 017131/02697 | |||||
Sweety de la javottière de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1981 | LOF 1 BBT 017132/02784 | |||||
Sylphide de villa tosca | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1981 | LOF 1 BBT 017074/02705 | |||||
Tagor de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1982 | LOF 1 BBT 017949/02704 | |||||
Talie de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1982 | LOF 1 BBT 017950/02740 | ![]() |
||||
Teck du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017938/02594 | |||||
Tessa du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017942/02837 | |||||
Tex de la mare aux lys | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/1982 | LOF 1 BBT 017946/03370 | |||||
1er Choix Texane de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1982 | LOF 1 BBT 017952/02808 | ![]() |
||||
Thalie de la mare aux lys | Femelle | Tervueren, Sable | |||||||
Thann du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017939/02562 | |||||
Toby du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017937/03131 | |||||
tsarim du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017941/02628 | |||||
Udine de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/1983 | LOF 1 BBT 019238/03243 | |||||
Ukraine de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/1983 | LOF 1 BBT 019240/03002 | |||||
Ullah du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1983 | LOF 1 BBT 019183/03032 | |||||
Utan de la combe aux gentianes | Mâle | Tervueren, Sable | 20/02/1983 | LOF 1 BBT 019236/03059 | ![]() |
||||
Valie du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 12/02/1984 | LOF 1 BBT 020782/03166 | |||||
Venus de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Sable | 20/07/1984 | LOF 1 BBT 021080/03511 | ![]() |
||||
Victoria de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Sable | 20/07/1984 | LOF 1 BBT 021079/03567 | ![]() |
||||
vlady du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 12/02/1984 | LOF 1 BBT 020780/03358 | |||||
Voyou de la combe aux gentianes | Mâle | Tervueren, Sable | 20/07/1984 | LOF 1 BBT 021077/03441 | ![]() |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Rita du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 29/06/1980 | LOF 1 BBT 015886/02364 | |||||
Royce du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 29/06/1980 | LOF 1 BBT 015885/02324 | |||||
Rudy du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 29/06/1980 | LOF 1 BBT 015880/02319 | ![]() |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |