Topsie de la pickenette de l'ourmailleFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. If du puits d'ombelle X R.e. Venus des clés du rêve Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 015534/02112 date de naissance : 23/04/1980 date de décès : 00/00/0000 | R.E. Quarry van nekkerberg ter leie X Rajna du bois du tôt Tervueren, Sable LOF 1 BBT 010373/01149 date de naissance : 13/02/1976 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titus de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018655/02769 | ||||
Thalie de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018661/02919 |
52 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Agalie de la plaine de la delivrance | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022177/03446 | ||||
Andie de la plaine de la delivrance | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022176/03646 | ||||
Azik de la plaine de la delivrance | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022182/03429 | ||||
Bahia | Femelle | Tervueren, Sable | 21/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023888/03937 | ||||
Barry (023885) | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023885/03683 | ||||
Beauty de la plaine de la delivrance | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024947/03918 | ||||
Big boss de la plaine de la delivrance | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Busky | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023884/03719 | ||||
C'Oxer de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024874/04013 | ||||
Carmel de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024881/04170 | ||||
Chag-Ma de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024876/03987 | ||||
Cheff de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024879/03852 | ||||
s.r. Cliff de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024880/04102 | ||||
Cora de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024878/04413 | ||||
Themis de la vallée du beaumont | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018654/03210 | ||||
Tilt de la vallée du beaumont | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018650/03064 | ||||
Uba du val de retz | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019780/03065 | ||||
Ubris de la plaine de la delivrance | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020430/03239 | ||||
Udine de la fontaine d'ursine | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019398/03251 | ||||
Udlyne de la louviere des marais | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020131/03219 | ||||
Ugo de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019621/02883 | ||||
Ula de la plaine de la delivrance | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020423/03409 | ||||
Ully du val de retz | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019782/02984 | ||||
Ulm de la fontaine d'ursine | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019392/02858 | ||||
Ulmaire de la plaine de la delivrance | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020429/03213 | ||||
Ulrich de la fontaine d'ursine | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019394/03005 | ||||
Ulsan de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019625/02848 | ||||
Unique de la plaine de la delivrance | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020426/03038 | ||||
Uno de la louviere des marais | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020130/03103 | ||||
Uppa du val de retz | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019781/03009 | ||||
Upsilon de la plaine de la delivrance | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020428/03098 | ||||
Urane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019404/03483 | ||||
Ursula de la plaine de la delivrance | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020427/03171 | ||||
Ursus de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019626 | ||||
Uruk de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019624/03120 | ||||
Uska de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019628/03033 | ||||
Ussy de la louviere des marais | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020132/03631 | ||||
Utah | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019406/02999 | ||||
Utah de la fontaine d'ursine | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019397/03091 | ||||
Utopie de la louviere des marais | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020127/03236 | ||||
Uzes dit Alpha de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019623/03069 | ||||
Vamp-Astre du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020452/03187 | ||||
Exc. Vandie-Aube du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020453/03179 | ||||
Vénus-Aphrodite du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020451/03799 | ||||
Vesta d'adelaiau | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020776/03297 | ||||
Vicking de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021101/03337 | ||||
Vista de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021102/03252 | ||||
Vong-Ardent du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020450/03075 | ||||
Vrack de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021099/03116 | ||||
Vulcain d'adelaiau | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020774/03162 | ||||
Vulcain de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021100/04250 | ||||
Vulcain-Astucieux du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020449/03045 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Paillard de la pickenette de l'ourmaille | Mâle | Tervueren, Sable | 24/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014989/02133 | ||||
Peggy de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014990/03371 | ||||
Philippine de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014994/02217 | ||||
Popelotte de la pickenette de l'ourmaille | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014992/02223 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |