Golly de la cascade noireFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X 1er Choix Kiwi du colombophile Malinois LOF 1 BBM 009446/01591 date de naissance : 16/11/1983 date de décès : 00/00/0000 | Chang du rez-la-ville X Djeza du rez-la-Ville Malinois LOF 1 BBM 018639/02640 date de naissance : 27/12/1989 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamin de la cascade noire | Mâle | Malinois | 17/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garcon de la cascade noire | Mâle | Malinois | 17/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gary de la cascade noire | Mâle | Malinois | 17/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Giby de la cascade noire | Mâle | Malinois | 17/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geisha de la cascade noire | Femelle | Malinois | 17/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gandy de la cascade noire | Femelle | Malinois | 17/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamine de la cascade noire | Femelle | Malinois | 17/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021941/03066 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
13 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra de la virginie Malinois LOF 1 BBM 017541/02770 date de naissance : 06/07/1989 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordy de vulcain Malinois LOF 1 BBM 030562/04256 date de naissance : 14/05/1994 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okay Malinois date de naissance : 28/07/1998 date de décès : 00/00/0000 |
|