AnisetteFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Mansour de la fontaine du buis X Offa de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 009946/01571 date de naissance : 12/05/1984 date de décès : 00/00/0000 | Mansour de la fontaine du buis X Namy vom schafferwald Malinois LOF 1 BBM 007312/01458 date de naissance : 18/05/1981 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argos | Mâle | Malinois | 10/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Axo | Mâle | Malinois | 10/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ami | Mâle | Malinois | 10/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amos | Mâle | Malinois | 10/10/1985 | 00/00/0000 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibiche | Femelle | Malinois | 16/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012410/02075 | ||||
Barbie | Femelle | Malinois | 16/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012412/02084 |
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
16 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolmos de la butte aux solitaires Malinois LOF 1 BBM 012826/02241 date de naissance : 05/10/1986 date de décès : 00/00/0000 Sel.Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 9218/1402 date de naissance : 21/07/1983 date de décès : 00/00/0000 dys A , Ring III , Fin. Ring |
|