Seiko d'ar pevar avelMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Notter X Seymoun Malinois LOSH 334638, LOF 1 BBM 004571/00474 date de naissance : 28/11/1973 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring , Fin.Campagne | s.r. Iack du mas des lavandes X Yalta du maugre Malinois LOF 1 BBM 004047/00528 date de naissance : 04/05/1976 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spitfire d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 18/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007590/01194 | ||||
speaker d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 18/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007592 | ||||
Starlett d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 18/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007593/01222 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 24/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008605 | ||||
Tilt d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 24/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008606 | ||||
Tourane d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 24/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008607 |
71 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nabo des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005056 | ||||
Nancie des trevires | Femelle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005060 | ||||
Narko des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005054/01015 | ||||
Nibie des trevires | Femelle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005058 | ||||
Nicko des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005055 | ||||
Nimbus des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005057 | ||||
Noira des trevires | Femelle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005059/00786 | ||||
Noucki des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005052 | ||||
Nuquo des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005053 | ||||
Ogybaw de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005283 | ||||
Ohio de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005285/00874 | ||||
Olaf du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 16/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005602 | ||||
Ollie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005289/00864 | ||||
Ondine de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005287 | ||||
Ops de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005286 | ||||
Orelie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005288/00778 | ||||
Oscar du domaine du cameleon | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013820 | ||||
Ch. CTR Othar de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF1 BBM 005284/00785 | ||||
Othie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005290/00787 | ||||
Palk de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006276 | ||||
Ch. Tr. Panthere de la noaillerie | Mâle | Malinois | 29/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006212/01601 | ||||
Partisan de la noaillerie | Mâle | Malinois | 29/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006211 | ||||
Pat de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006216/00982 | ||||
Penelope de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006034 | ||||
Penny de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006215/00928 | ||||
Perceval de la noaillerie | Mâle | Malinois | 29/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006213 | ||||
Perle de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006032/00871 | ||||
Phedora de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006214/00985 | ||||
Pheroce de la noaillerie | Mâle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006274 | ||||
Phlamme de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006277 | ||||
Phurax de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006092/01070 | ||||
Pirate de la virginie | Mâle | Malinois | 10/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006031 | ||||
Pitt de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006093/00961 | ||||
Pluton de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006091 | ||||
Pola de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006275/01044 | ||||
Pomme de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006217 | ||||
Popeye de la virginie | Mâle | Malinois | 10/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006030 | ||||
Poupette de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006035/00862 | ||||
Prince de la virginie | Mâle | Malinois | 10/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006029/01488 | ||||
Princesse de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006033/00946 | ||||
Prisca de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006094/00845 | ||||
Shérif de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007410/01465 | ||||
Sir de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007408/01338 | ||||
Sonia de vulcain | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007411 | ||||
Starky de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007409 | ||||
Suzy de vulcain | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007412 | ||||
T'Swanie | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008562 | ||||
T'Zeus | Mâle | Malinois | 19/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008560/01905 | ||||
Tania | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008563 | ||||
Tess | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008564 | ||||
Texan de vulcain | Mâle | Malinois | 31/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008050 | ||||
Tina | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008561 | ||||
tsary | Mâle | Malinois | 19/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008559 | ||||
Ucelle de vulcain | Femelle | Malinois | 27/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008900 | ||||
Udick du vendocre | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008828 | ||||
Uke des loups du monastere | Mâle | Malinois | 08/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008723/01721 | ||||
Ulex de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019895/03169 | ||||
Ulla du vendocre | Femelle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008831/01354 | ||||
Ulysse du vendocre | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane du vendocre | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019538/03071 | ||||
Urfa de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uriel de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urjeix du vendocre | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urs de vulcain | Mâle | Malinois | 18/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ursule des loups du monastere | Femelle | Malinois | 08/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008724/01557 | ||||
Ussar de vulcain | Mâle | Malinois | 18/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uster de vulcain | Mâle | Malinois | 18/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Utac de vulcain | Mâle | Malinois | 27/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008899 | ||||
Uth des loups du monastere | Mâle | Malinois | 08/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008722/01520 | ||||
Utha du vendocre | Femelle | Malinois | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008830/01285 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Olaf d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005566 | ||||
Opitz d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005564/00737 | ||||
Opium d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005565/00934 | ||||
Orane d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005569/00774 | ||||
Orelie d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005568/00949 | ||||
Ostia | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ostia d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005570/00747 | ||||
Ostiak d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005567/00880 | ||||
Pen bron d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006249/01048 | ||||
Pen du d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006246 | ||||
Penerf d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006248 | ||||
Penfeld d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006250/01033 | ||||
Piriac d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006245 | ||||
Pornic d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006247/01043 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |