Orpheo de la bonne rencontreMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Quarry van nekkerberg ter leie X R.e. Lily du chemin des dames Groenendael LOF 1 B.B.Gr 022056/00767 date de naissance : 29/10/1972 date de décès : 00/00/0000 | Oder des ardennes du coitron X Thalia du parc de l'haÿ Groenendael LOF 1 BBG 023729/01243 date de naissance : 17/06/1975 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oury de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 14/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026157/01532 | ||||
Ochs de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 14/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026158/01470 | ||||
O'kay de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 14/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026159/01534 | ||||
Ondine de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 14/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026161/01762 |
74 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bagheera de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391631 | ||||
Bâhli de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391632 | ||||
Barbette de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391633 | ||||
Basco de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391628 | ||||
Bjorn de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391629 | ||||
Bosco de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391630 | ||||
Linka du chemin du bois de craon | Femelle | Groenendael | 29/07/1975 | 00/00/0000 | |||||
Lionne du mas de sèvre | Femelle | Groenendael | 16/10/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 023922/01841 | ||||
Locky du clos du cher | Mâle | Groenendael | 28/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 023633/01010 | ||||
Louisia du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009929/01089 | ||||
s.r. Love du mas de sèvre | Femelle | Groenendael | 16/10/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 023923/01675 | ||||
s.r. Lucius du clos du cher | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009735/01078 | ||||
Lucrèce du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 29/07/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009930/01201 | ||||
1er Choix Mabel du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Gr. 024480/01497 | ||||
Macha du clos du cher | Femelle | Groenendael | 07/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 024287/01342 | ||||
Maxy du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 024478/01342 | ||||
1er choix Mirbelle du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010902/01391 | ||||
Mylène du mas de sèvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011192/01594 | ||||
Nadir Chah du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 15/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025535/01361 | ||||
Nagor de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nechao du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 15/09/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nick du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 15/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025533/01672 | ||||
O'Malley du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 14/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026208/01460 | ||||
O'Neil du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 14/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026209/01523 | ||||
Oddie de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 23/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026284/01834 | ||||
Okarina du chemin du bois de craon | Femelle | Groenendael | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026762/01977 | ||||
Okay du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026760/01600 | ||||
Oko du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026756/01924 | ||||
Ole du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026761/01654 | ||||
Omo du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026755/01573 | ||||
Ophélie du mas de sèvre | Femelle | Groenendael | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026131/01939 | ||||
Or du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026757/01610 | ||||
Orace de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 23/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026278/01521 | ||||
Orion de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 23/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026279/01437 | ||||
Ors du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026126/01392 | ||||
Ouchka du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 14/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026210/02344 | ||||
Oulette du mas de sèvre | Femelle | Groenendael | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026128/01785 | ||||
Oulia du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 14/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026212/01790 | ||||
Ouna de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 23/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026286/01835 | ||||
Ox du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026759/01498 | ||||
Pamina du parc d'emonville | Femelle | Groenendael | 22/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027324/02007 | ||||
Parck du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 28/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027330/02136 | ||||
Patty du mas de sèvre | Femelle | Groenendael | 01/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026617/02041 | ||||
Pekin du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 28/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027329/01649 | ||||
Pipo du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 01/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026614/01604 | ||||
Pouf du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 28/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027328/01776 | ||||
Prince du mas de sèvre | Mâle | Groenendael | 01/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026613/01560 | ||||
Priska du mas de sèvre | Femelle | Groenendael | 28/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027332/02343 | ||||
Rajna du chemin du bois de c du chemin du bois de | Femelle | Groenendael | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028073/02147 | ||||
Ramses du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028067/01733 | ||||
Reinette des blancs pilliers | Femelle | Tervueren, Sable | 30/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015309/02211 | ||||
Rex du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028068/01868 | ||||
Rock du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028072/01731 | ||||
Ronan du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028070/01764 | ||||
Ronye des blancs pilliers | Femelle | Groenendael | 30/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027631/02073 | ||||
Roxane du chemin du bois de craon | Femelle | Groenendael | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028074/02122 | ||||
Roxy des blancs pilliers | Femelle | Groenendael | 30/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027628/02074 | ||||
Ruth du chemin du bois de craon | Mâle | Groenendael | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028069/02066 | ||||
Ryane des blancs pilliers | Femelle | Groenendael | 30/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027629/02277 | ||||
Saik de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 08/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028880/01937 | ||||
Sally du parc du montfleury | Femelle | Groenendael | 19/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028859/02387 | ||||
Samba | Femelle | Groenendael | 24/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028775/02373 | ||||
Sandy du parc du montfleury | Femelle | Groenendael | 19/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028860/02620 | ||||
Sirene du mas de sevre | Femelle | Tervueren, Sable | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017180/02725 | ||||
Sirius du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | 19/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028857/01963 | ||||
Sisley du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | 19/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028856/01960 | ||||
Sissi | Femelle | Tervueren, Sable | 24/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016975/02545 | ||||
Sissi du mas de sevre | Femelle | Groenendael | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028965/02551 | ||||
Slow | Mâle | Tervueren, Sable | 24/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016974/02340 | ||||
Soanne de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 08/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028882/02297 | ||||
speed du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | 19/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028858/01919 | ||||
Sweet du mas de sevre | Femelle | Groenendael | 30/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028964/03106 | ||||
Sylberg de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 08/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028877/01852 | ||||
Tatiana de la grande lande | Femelle | Groenendael | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030169/02673 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nonna de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 01/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025305/01654 | ||||
Palestrina de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 15/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027261/02024 | ||||
Peggy de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 15/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027260/02049 | ||||
Phurax de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 15/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027259/01614 | ||||
Play-Boy de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 15/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027258/01599 | ||||
Precilia de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 15/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027262/01996 | ||||
Si-said de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 08/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028829/01909 | ||||
Sirius de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 08/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028833/02317 | ||||
Sissi de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 08/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028835/02339 | ||||
Ch. Pl/Int. Solo de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 08/05/1981 | 00/00/0000 | PKR.Za 0-CCIII-49391 | ||||
Surcouf de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 08/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028830/01875 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |