Felix de la cathyanneMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Titus de la virginie X Tina du bois picot Malinois LOF 1 BBM 011281/01826 date de naissance : 03/10/1985 date de décès : 00/00/0000 Fin.Ring | Espoir du boscaille X s.r. Nausicaa du bois des chassis Malinois LOF 1 BBM 012129/01846 date de naissance : 11/04/1986 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fantasia de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fripouille de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | |||||
Freddy de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019020/03176 | ||||
Fury de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019021/03208 | ||||
Flipper de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019022/03178 | ||||
First de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019023 | ||||
Feroce de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019025/03195 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guif de la cathyanne | Mâle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021799/03697 | ||||
Goliath de la cathyanne | Mâle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021801/03499 | ||||
Gourou de la cathyanne | Mâle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021803/03482 | ||||
Gin de la cathyanne | Mâle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021804/03478 | ||||
Gibusse de la cathyanne | Femelle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021807/03033 | ||||
Gamin de la cathyanne | Mâle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021798 | ||||
Goupil de la cathyanne | Mâle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geronimo de la cathyanne | Mâle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Galice de la cathyanne | Femelle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gauloise de la cathyanne | Femelle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gracieuse de la cathyanne | Femelle | Malinois | 14/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Joss de la cathyanne | Mâle | Malinois | 16/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029902 | ||||
Jeff de la cathyanne | Mâle | Malinois | 16/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029900/04318 | ||||
Jocker II de la cathyanne | Mâle | Malinois | 16/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 29904/4515 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
5 Lice(s) |
17 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gougui du domaine de boggie Malinois LOF 1 BBM 022720/03409 date de naissance : 02/09/1991 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icy de la taniere d'or Malinois LOF 1 BBM 027441 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farah Malinois LOF 1 BBM 023754/03266 date de naissance : 28/12/1990 date de décès : 00/00/0000 tan , Ring I |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulla du mas des vaudous Malinois LOF 1 BBM 025495/03410 date de naissance : 21/11/1992 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isa du nidwa Malinois date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
|