Ucrene du domaine du cameleonFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vicky van ertbruggehof X Aster van de meulderhof Malinois LOSH 418046 , LOF 1 BBM 007769/01066 date de naissance : 16/03/1978 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. Fr. Tr. Teddy de ventadour X Ulla de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003409/00382 date de naissance : 26/05/1974 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urt du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uma du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Udine du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. CTR Urgo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009217/01476 | ||||
Udo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009220/01534 | ||||
Uriel du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009222/01860 | ||||
Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 21/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 9218/1402 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tania du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008616/01334 | ||||
Tango du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008608/01309 | ||||
Tosca du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008615/01250 | ||||
Tim du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008609 | ||||
Tino du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008610 | ||||
Timmy du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008611 | ||||
Tom du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008612 | ||||
Toby du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008613 | ||||
Texas du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008614 |
56 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virus du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 009761/01526 date de naissance : 27/03/1984 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 010816/01862 date de naissance : 12/05/1985 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugo de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 009089/01388 date de naissance : 20/06/1983 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring, Fin. Campagne |