ArrasMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Cibo van de meulderhof X Olga du domaine du cameleon Malinois LOF 1 BBM 009014/01484 date de naissance : 07/07/1983 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X Fr. Ch. Tr. Panthère de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 009194/01366 date de naissance : 01/09/1983 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alize | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aube | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amanda | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOE 343790 , LOF 1 BBM 011447/03209 | ||||
Akim | Mâle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011441/02203 | ||||
Adie | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011445/02048 | ||||
Aria | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011446/02044 | ||||
Amanda | Femelle | Malinois | 24/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011447 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy | Mâle | Malinois | 22/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012732/02206 | ||||
Balkan | Mâle | Malinois | 22/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012734/02095 | ||||
Bats | Mâle | Malinois | 22/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012735/02282 | ||||
Bacia | Femelle | Malinois | 22/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012736/02969 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |