SitaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Narcilo X Rita Malinois NHSB 462925 date de naissance : 16/03/1969 date de décès : 00/00/0000 | Ch NL. Nopi X Nicole Malinois NHSB 616320 date de naissance : 29/08/1972 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindy | Femelle | Malinois | 09/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 869704 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 09/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 869705 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciska | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721847 | ||||
Zorro | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721839 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721849 | ||||
Maiko | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721844 | ||||
Oscar | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721842 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721841 | ||||
Elizabeth | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721848 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721846 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721845 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721843 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721840 | ||||
Devil | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721850 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809471 | ||||
Jade | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809473 | ||||
Bonnie | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809469 | ||||
Brendo | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809468 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809475 | ||||
Kim | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809472 | ||||
Arnoldo | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809470 | ||||
Petra | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809474 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893207 | ||||
Jarko | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893208 | ||||
Leo | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893204 | ||||
Lobo | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893200 | ||||
Brian | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893202 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893201 | ||||
Nimroth | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893205 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893203 | ||||
Ronny | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893206 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966083 | ||||
Norma | Femelle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966091 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966084 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966087 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966090 | ||||
Brian | Femelle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966089 | ||||
Jarko | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966088 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966086 | ||||
Tasja | Femelle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966092 | ||||
Rudie | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966085 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 23/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032141 | ||||
Ginny | Femelle | Malinois | 23/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032139 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 23/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032140 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 23/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032142 |
366 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo van kristalhof Malinois NHSB 694182 date de naissance : 06/10/1973 date de décès : 00/00/0000 |
|