Fuence du clos du levantFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Xoreks X Xola du dressing Malinois LOF 1 BBM 007354/01391 date de naissance : 20/05/1981 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Bonny du val d'harfang Malinois LOF 1 BBM 015170/02443 date de naissance : 27/02/1988 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonni du clos du levant | Femelle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feole du clos du levant | Femelle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fuence du clos du levant | Femelle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fargo du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fandor du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Falco du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fun du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
F'Snap du clos du levant | Mâle | Malinois | 24/06/1990 | 00/00/0000 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibsy du clos du levant | Femelle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gocho du clos du levant | Mâle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitan du clos du levant | Mâle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grall du clos du levant | Mâle | Malinois | 07/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Guimauve du clos du levant | Femelle | Malinois | 01/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023210/03214 | ||||
Gamin du clos du levant | Mâle | Malinois | 01/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023205/06277 |
127 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akim du clan des samourais | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akyo | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alien | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011448 | ||||
Alix | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amiral | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011452/02034 | ||||
Anais | Femelle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011455/01718 | ||||
Anais du clan des samourais | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anemone du clan des samourais | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Antares du clan des samourais | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011053/01729 | ||||
Aral | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ardent du clan des samourais | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011450/02033 | ||||
Axel | Mâle | Malinois | 01/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011454/02728 | ||||
Azur du clan des samourais | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fr. Ring Badge des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012359/02160 | ||||
Bamouk des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012986/02120 | ||||
Basko | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012345/02011 | ||||
Baxter du val d'harfang | Mâle | Malinois | 27/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013346/03369 | ||||
Belette des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Bella | Femelle | Malinois | 29/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012771/02426 | ||||
Fin.Ring Ben's | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012347/02101 | ||||
Bess | Femelle | Malinois | 29/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012768/01942 | ||||
Bill | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Billy des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012360/02259 | ||||
Bink | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012346/02004 | ||||
Biska | Femelle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012342/01864 | ||||
Blondie | Femelle | Malinois | 29/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012769/02618 | ||||
Boeing des loups mutins | Femelle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012362/01888 | ||||
Bonny du val d'harfang | Femelle | Malinois | 27/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013348/01932 | ||||
Bravo des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/10/1986 | 04/03/2004 | LOF 1 BBM 012988/02297 | ||||
Brisco du val d'harfang | Mâle | Malinois | 27/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013345/02369 | ||||
Ch. CTR Bunk | Mâle | Malinois | 23/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012343/02000 | ||||
Buxy du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013047/02068 | ||||
Calik de la gerviere | Mâle | Malinois | 26/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014767 | ||||
Casal du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | SHSB 418487 | ||||
Cathie de la seigneuriale | Femelle | Malinois | 04/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014356/02234 | ||||
Chell | Femelle | Malinois | 15/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013566/02050 | ||||
Chineer du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013417/02123 | ||||
Cool de la gerviere | Mâle | Malinois | 26/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014768/02923 | ||||
Cool du val d'harfang | Mâle | Malinois | 04/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014505 | ||||
Corigan du val d'harfang | Mâle | Malinois | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013408/02266 | ||||
Cortes du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013416/02261 | ||||
Cyak du val d'harfang | Mâle | Malinois | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013407/02220 | ||||
Cybel du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013418/02138 | ||||
Cyborg du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013414/02256 | ||||
D'Enfer des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
D'Jo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016124/02518 | ||||
Daisy du cami de catheric | Femelle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Daloud du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016126/02603 | ||||
Danton du vert touquet | Mâle | Malinois | 31/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016582/02826 | ||||
Dany du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Darry du vert touquet | Mâle | Malinois | 31/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016581/02874 | ||||
Dax du vert touquet | Mâle | Malinois | 31/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Deamonn du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Deborah du cami de catheric | Femelle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dexter du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016589/04034 | ||||
Diablo du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016325/03429 | ||||
Diva des montagnes d'alaric | Femelle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dixie du cami de catheric | Femelle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016330/02661 | ||||
Djeep du cami de catheric | Femelle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djimmy des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djinn du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016327 | ||||
Djody du val d'harfang | Femelle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016594/02902 | ||||
Dollar du cami de catheric | Mâle | Malinois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016326/00000 | ||||
Droper du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016591 | ||||
Dryve du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duke des montagnes d'alaric | Mâle | Malinois | 08/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dyler du val d'harfang | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Eagle | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018267/03497 | ||||
Eath-cliff du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Echo du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclair | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclipse | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edain du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddy | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddy | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edelweiss | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eghann du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Egon du chemin des murailles | Mâle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elan | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018272 | ||||
Eldis | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017977/03112 | ||||
Eliot du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eliska | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017973/02980 | ||||
Elvira | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emok du val d'harfang | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Engie du chemin des murailles | Femelle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enowalik du val d'harfang | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erinka du val d'harfang | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espion | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017975/03002 | ||||
Eva du chemin des murailles | Femelle | Malinois | 06/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Even | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ewing | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fakir du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fandor du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fecki du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fedor du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Femelle du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fina du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fitaie du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fitou du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fune du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fureur du lac du lezert | Mâle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furie du lac du lezert | Femelle | Malinois | 14/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gabelle | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gaillarde | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021493/03386 | ||||
Garouck de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gazelle | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gil | Mâle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gini de la monanderie | Femelle | Malinois | 28/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023154/03144 | ||||
Gini de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gino | Mâle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gladys de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gloria de la monanderie | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gold de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022762/03475 | ||||
Goliat de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goulue de la monanderie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023158/03794 | ||||
Grisby de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
GT de la monanderie | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gunda | Femelle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021494/03134 | ||||
Gustave | Mâle | Malinois | 01/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Havane de la haie de godefroy | Femelle | Malinois | 17/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024559 | ||||
Samouk des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vicco de bonduverie | Mâle | Malinois | 22/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010143/01704 | ||||
Vicka de bonduverie | Femelle | Malinois | 22/07/1984 | 00/00/0000 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Hase de l'auxineill | Femelle | Malinois | 15/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023722/03275 | ||||
Lisa de l'auxineill | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031103/03901 | ||||
Olka | Femelle | Malinois | 27/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx | Mâle | Malinois | 27/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka | Femelle | Malinois | 27/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxbow | Mâle | Malinois | 27/01/1998 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |