Ch. Dk/N. hexen house MorganahFemelle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. GB Lance van de hoge laer (at corsini) X delark Iceberg Tervueren, Fauve S-30309/90 T date de naissance : 19/12/1989 | Exc. Ares de la clairière aux louves X R.e. Cartouche du périgord vert Tervueren, Fauve S-66575/90 T date de naissance : 03/04/1990 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hexen house morgoth | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
Hexen house mandragora | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
Hexen house moriah | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
Hexen house mordor | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
Ch. Hexen house merlin | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | S-23419/92 | ![]() |
||||
Hexen house marouf | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | S23420/92 | ![]() |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hexen house Saphire | Femelle | Tervueren | SKKS 40630/94 | ![]() |
|||||
hexen house Rawk | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 24/11/1993 | S-63209/93 T , NHSB BYL.G-2-1950229 | ![]() |
|||
Hexen house ringil | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63210/93 T | ![]() |
||||
Hexen house rexohr | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63211/93 T | |||||
Hexen house rimfrozt | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63212/93 T | |||||
Hexen house rawen | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63213/93 T | |||||
Hexen house riwah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63214/93 T | |||||
Hexen house riztah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63215/93 T | |||||
Hexen house rytha | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63216/93 T |
89 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
24 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nike du pampre sacre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 041093 date de naissance : 13/09/1997 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer Tervueren, Fauve ALSH 0046292 date de naissance : 10/08/1988 HD A , IPO III ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.e. , Sél. Belg., Ch NL/VDH Cartoon du périgord vert Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 025125 , BE/RSH 9011284 date de naissance : 10/04/1987 HD A , ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grizou van't belgisch schoon Tervueren, Fauve NHSB 1909021 date de naissance : 19/10/1993 |
|