Issu de : | |
---|---|
R.e. Day Dreem de condivicnum X R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 030389/04732 date de naissance : 30/08/1990 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X 1er choix Altesse de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 028684/04839 date de naissance : 07/08/1989 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. USA Morae de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1996 | 00/00/0000 | DL647454/01 | ||||
Ch. GB Magnum de la clairière aux louves (at corsini with lancetti) | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038972 , KC X0095283X02, KCSB 4039CI | ||||
Mylord de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038973 | ||||
Manhattan de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038975/06075 | ||||
R.e. Montana de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038976 | ||||
s.r. Mandy de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038978/06605 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaven de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | FCA/3344 | ||||
s.r. Happy-Dream de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033319/05132 | ||||
s.r. Horry de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033317/05162 | ||||
s.r. , Ch. Fin./Int. Haloween de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033321 , SF 00140/93 | ||||
1er Choix Heden de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033322/05563 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Iane de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034989/05945 | ||||
R.E. Lutin de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37574/5723 | ||||
R.E. Liberty de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037577/05745 | ||||
Louky de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037578 | ||||
s.r. , Ch. Esp./Gib./Por. Lynx de la clairière aux louves ''Prince'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | DL707803/01 | ||||
Lascar de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037575/05935 | ||||
s.r. Lutece de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 25/05/2006 | LOF 1 BBT 037581 , SKKS 53265/98 | ||||
1er Choix Lounha de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037580/06329 | ||||
1er Choix Luciole de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037582/06264 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
14 Lice(s) |
81 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Choix Princesse-Phalène de l'arbrochiens Tervueren, Sable LOF 1 BBT 043582/07927 date de naissance : 05/06/1999 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malika du marais des damiers Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038933/06566 date de naissance : 11/03/1996 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhéa de la terre des démons Tervueren, Sable LOF 1 BBT 045518 date de naissance : 15/10/2000 date de décès : 00/00/0000 cant, csau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Jokie de la clairière aux louves Tervueren, Sable LOF 1 BBT 35873/6034 date de naissance : 12/03/1994 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.e. , V.V.A. Vismey di scottatura Tervueren, Fauve LOSH 813973 date de naissance : 15/12/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Choix Mandy de la garde masquée Tervueren, Sable LOF 1 BBT 038852/06549 date de naissance : 05/03/1996 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |