mustanaamion JasminFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Lux. Dandy du domaine des noirs X s.r. Ondine du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 030646 , DK 20967/89, NHSB 1250435 date de naissance : 26/03/1983 date de décès : 00/00/0000 | Sirius del lago nero X Utopie del lago nero Groenendael SF-15167R/85 date de naissance : 16/05/1985 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mustanaamion Jacco | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-33180/89 | ||||
mustanaamion Jesse | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-33181/89 | ||||
mustanaamion Joel | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-33182/89 | ||||
mustanaamion Juri | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-33183/89 | ||||
mustanaamion Joy | Femelle | Groenendael | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-33185/89 | ||||
mustanaamion Juliska | Femelle | Groenendael | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-33186/89 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mustanaamion Dandy | Mâle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00425/91 | ||||
mustanaamion Didier | Mâle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00426/91 | ||||
mustanaamion Daami | Mâle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00427/91 | ||||
mustanaamion Deedee | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00428/91 | ||||
mustanaamion Diiva | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00429/91 | ||||
mustanaamion Diorina | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00430/91 | ||||
mustanaamion Dundee | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00431/91 | ||||
mustanaamion Duuri | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | 00/00/0000 | SF-00432/91 |
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmensz van lana's hof Groenendael SF-10166/89 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
|