Pouchka du mont d'onixFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Onix du chemin des dames X R.E. Véga du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 024804/01197 date de naissance : 04/01/1977 date de décès : 00/00/0000 | R.E. Rex du parc d'émonville X R.e. Vallie des forges monceux Groenendael LOF 1 BBG 024606/01511 date de naissance : 05/09/1976 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percy du mont d'onix | Mâle | Groenendael | 27/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027399/01705 | ||||
Petra du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 27/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027402/02129 | ||||
Pia du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 27/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027403/02106 | ||||
Princesse du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 27/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027404/02139 | ||||
Poésie du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 27/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027405/02448 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orsen du mont d'onix | Mâle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026748/01495 | ||||
Olfa du mont d'onix | Mâle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026749/01622 | ||||
Oresk du mont d'onix | Mâle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | |||||
Oreste du mont d'onix | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/11/1978 | 00/00/0000 | |||||
Oury du mont d'onix | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014015/02154 | ||||
O'Lady du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1100311 | ||||
Odessa du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026752/02111 | ||||
Olotte du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026753/01848 | ||||
Olga du mont d'onix | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014016/02124 | ||||
Oriane du mont d'onix | Femelle | Groenendael | 09/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026754/01861 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |