Nypa (221323)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sirol X Ymbertine Malinois LOSH 166742 date de naissance : 30/11/1953 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring Belge 1 | Inero X Hueslijn Malinois LOSH 198741 date de naissance : 22/03/1961 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico (221317) | Mâle | Malinois | 04/02/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221317 | ||||
Nol (221318) | Mâle | Malinois | 04/02/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221318 | ||||
Ch NL. Nopi | Mâle | Malinois | 04/02/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221319 , NHSB 328394 | ||||
Nuit (221320) | Mâle | Malinois | 04/02/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221320 | ||||
Nellie (221321) | Femelle | Malinois | 04/02/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221321 | ||||
Norma (221322) | Femelle | Malinois | 04/02/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221322 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makker (214764) | Mâle | Malinois | 05/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214764 | ||||
Mat (214765) | Mâle | Malinois | 05/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214765 | ||||
Mieneke (214766) | Femelle | Malinois | 05/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214766 | ||||
Mokie (214767) | Femelle | Malinois | 05/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214767 | ||||
Myrsa (214768) | Femelle | Malinois | 05/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214768 |
146 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arnodor | Mâle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342141 | ||||
Cabil | Mâle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342142 | ||||
Corina | Femelle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342147 | ||||
Fien | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174486 | |||||
Fr. Ch. Tr. Franck | Mâle | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174480 | ||||
Frats | Mâle | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174481 | ||||
Free | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174482 | |||||
Fret | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174483 | |||||
Fric | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174484 | |||||
Fris | Mâle | Malinois | 12/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174485 | ||||
Gaba | Femelle | Malinois | 10/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176947 | ||||
Gabrielle | Femelle | Malinois | 10/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176948 | ||||
Giesa (178644) | Femelle | Malinois | 10/07/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178644 | ||||
Giesbert | Mâle | Malinois | 10/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176945 | ||||
Gisbert (178643) | Mâle | Malinois | 10/07/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178643 | ||||
Fr. Ch. Tr. Guilke | Mâle | Malinois | 10/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176946 | ||||
Gumula | Femelle | Malinois | 10/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176949 | ||||
Gusta | Femelle | Malinois | 10/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176950 | ||||
Gustina | Femelle | Malinois | 10/02/1957 | 00/00/0000 | LOSH 176951 | ||||
Haba (181672) | Femelle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181672 | ||||
Habil (182064) | Mâle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182064 | ||||
Haley van de oewa's | Mâle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180970 | ||||
Halte (181666) | Mâle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181666 | ||||
Hamson (182065) | Mâle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182065 | ||||
Hank van de oewa's | Mâle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180971 | ||||
Hanna van de oewa's | Femelle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180975 | ||||
Haril van de oewa's | Mâle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180972 | ||||
Harlux (181667) | Mâle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181667 | ||||
Haspes (182066) | Mâle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182066 | ||||
Hassan (182067) | Mâle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182067 | ||||
Henk van de oewa's | Mâle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180973 | ||||
Hepy van de oewa's | Femelle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180976 | ||||
Hercan (182068) | Mâle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182068 | ||||
Hercule (181668) | Mâle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181668 | ||||
Herthana | Femelle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342145 | ||||
Hiaran (181669) | Mâle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181669 | ||||
Hierra (183282) | Femelle | Malinois | 21/07/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183282 | ||||
Hieta van de oewa's | Femelle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180977 | ||||
Hikos (183281) | Mâle | Malinois | 21/07/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183281 | ||||
Hipsa | Femelle | Malinois | 21/07/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183283 | ||||
Hipsie (182071) | Femelle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182071 | ||||
Hirminsul (181670) | Mâle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181670 | ||||
Hopkan | Mâle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182069 | ||||
Horduc (182070) | Mâle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182070 | ||||
Horta (181673) | Femelle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181673 | ||||
Houko van de oewa's | Mâle | Malinois | 07/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180974 | ||||
Husket (182072) | Femelle | Malinois | 23/05/1958 | 00/00/0000 | LOSH 182072 | ||||
Hyene (181674) | Femelle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181674 | ||||
Hyracuse (181671) | Mâle | Malinois | 06/03/1958 | 00/00/0000 | LOSH 181671 | ||||
Iane du piux château | Femelle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190323 | ||||
Ianina | Femelle | Malinois | 12/07/1959 | 00/00/0000 | LOSH 188133 | ||||
Idia du pieux château | Femelle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190324 | ||||
Ijavelle du pieux château | Femelle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190325 | ||||
Immer van de oewa's | Mâle | Malinois | 21/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185499 | ||||
Imper van de oewa's | Mâle | Malinois | 01/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 187699 | ||||
Ina van de oewa's | Femelle | Malinois | 01/08/1959 | 00/00/0000 | LOSH 187700 | ||||
Indigo du pieux château | Mâle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190319 | ||||
Innette van de oewa's | Femelle | Malinois | 06/02/1959 | 00/00/0000 | ALSH 5400 | ||||
Innie van de oewa's | Femelle | Malinois | 21/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185501 | ||||
Ioup du pieux château | Mâle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190320 | ||||
Iris van de oewa's | Femelle | Malinois | 21/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185500 | ||||
Isaak van de oewa's | Mâle | Malinois | 06/02/1959 | 00/00/0000 | ALSH 5398 | ||||
Isabella van de oewa's | Femelle | Malinois | 21/03/1959 | 00/00/0000 | LOSH 185502 | ||||
Ithaque du pieux château | Mâle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190321 | ||||
Ithos du pieux château | Mâle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190322 | ||||
Ivette van de oewa's | Femelle | Malinois | 06/02/1959 | 00/00/0000 | ALSH 5402 | ||||
Iza du pieux château | Femelle | Malinois | 16/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190326 | ||||
Jamais van de oewa's | Mâle | Malinois | 09/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191847 | ||||
Jento van de oewa's | Mâle | Malinois | 09/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191848 | ||||
Jolienna van de oewa's | Femelle | Malinois | 09/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191850 | ||||
Jomo van de oewa's | Mâle | Malinois | 09/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191849 | ||||
Julie van de oewa's | Femelle | Malinois | 09/04/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191851 | ||||
Kaatje van de oewa's | Malinois | 01/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 199216 | |||||
Kade van de oewa's | Malinois | 01/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 199214 | |||||
Kan van de oewa's | Mâle | Malinois | 24/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200877 | ||||
Kanetty van de oewa's | Malinois | 30/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203347 | |||||
Kanon van de oewa's | Mâle | Malinois | 24/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200878 | ||||
Kap van de oewa's | Malinois | 30/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203344 | |||||
Kapper van de oewa's | Mâle | Malinois | 24/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 200879 | ||||
Kaptein van de oewa's | Malinois | 01/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 199215 | |||||
Karia (202018) | Femelle | Malinois | 17/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202018 | ||||
Karki (202016) | Mâle | Malinois | 17/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202016 | ||||
Kilta (202019) | Femelle | Malinois | 17/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202019 | ||||
Kleda (202020) | Femelle | Malinois | 17/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202020 | ||||
Koker van de oewa's | Malinois | 30/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203345 | |||||
Krock (202017) | Mâle | Malinois | 17/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202017 | ||||
Kunner van de oewa's | Malinois | 30/10/1961 | 00/00/0000 | LOSH 203346 | |||||
Ladis (206896) | Mâle | Malinois | 21/03/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206896 | ||||
Lamie van de oewa's | Femelle | Malinois | 04/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206411 | ||||
Lamme van de oewa's | Mâle | Malinois | 06/01/1962 | 00/00/0000 | LOSH 204936 | ||||
Lange van de oewa's | Mâle | Malinois | 04/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206408 | ||||
Lanie van de oewa's | Femelle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209065 | ||||
Lautet van de oewa's | Mâle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209060 | ||||
Leander (206897) | Mâle | Malinois | 21/03/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206897 | ||||
Leo (206898) | Mâle | Malinois | 21/03/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206898 | ||||
Lienette van de oewa's | Femelle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209066 | ||||
Lienie van de oewa's | Femelle | Malinois | 04/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 318070 , LOSH 206412 | ||||
Lindoro | Mâle | Malinois | 08/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212189 | ||||
Linniette | Femelle | Malinois | 08/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212192 | ||||
Logger van de oewa's | Mâle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209061 | ||||
Lompe van de oewa's | Mâle | Malinois | 06/01/1962 | 00/00/0000 | LOSH 204937 | ||||
Loof | Mâle | Malinois | 08/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212190 | ||||
Louken van de oewa's | Mâle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209062 | ||||
Loul van de oewa's | Mâle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209063 | ||||
Loup van de oewa's | Mâle | Malinois | 10/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212170 | ||||
Lumpe van de oewa's | Mâle | Malinois | 04/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206409 | ||||
Lunar van de oewa's | Mâle | Malinois | 06/01/1962 | 00/00/0000 | LOSH 204938 | ||||
Lunette van de oewa's | Femelle | Malinois | 06/01/1962 | 00/00/0000 | LOSH 204939 | ||||
Lunie van de oewa's | Femelle | Malinois | 04/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206413 | ||||
Luniette van de oewa's | Femelle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209067 | ||||
Lunik | Mâle | Malinois | 08/12/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212191 | ||||
Luno van de oewa's | Mâle | Malinois | 04/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206410 | ||||
Lunu van de oewa's | Mâle | Malinois | 27/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209064 | ||||
Mady (214157) | Femelle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214157 | ||||
Malten (217120) | Mâle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217120 | ||||
Marina (214158) | Femelle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214158 , NHSB 324893 | ||||
Mate (217121) | Mâle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217121 | ||||
Maxo (214151) | Mâle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214151 | ||||
Mebel (214152) | Mâle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214152 | ||||
Medison (214153) | Mâle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214153 | ||||
Meek (217122) | Mâle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217122 | ||||
Metazoa (214159) | Femelle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214159 | ||||
Mia (217124) | Femelle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217124 | ||||
Michettane (217125) | Femelle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217125 | ||||
Mikado (214154) | Mâle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214154 | ||||
Mirsa | Femelle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342148 | ||||
Mokatine (217126) | Femelle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217126 | ||||
Mola (214160) | Femelle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214160 | ||||
Mon (214155) | Mâle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214155 | ||||
Moor (214156) | Mâle | Malinois | 20/04/1963 | 00/00/0000 | LOSH 214156 | ||||
Motte (217127) | Femelle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217127 | ||||
Mut (217123) | Mâle | Malinois | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217123 | ||||
Nabil van de oewa's | Mâle | Malinois | 16/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226960 | ||||
Napa van de oewa's | Mâle | Malinois | 21/01/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221585 | ||||
Nelie van de oewa's | Femelle | Malinois | 16/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226963, NHSB 0386350 | ||||
Neronor | Mâle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342144 | ||||
Netteke van de oewa's | Femelle | Malinois | 16/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226964 | ||||
Nickie van de oewa's | Femelle | Malinois | 21/01/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221589 | ||||
Nico van de oewa's | Mâle | Malinois | 21/01/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221586 | ||||
Niklar van de oewa's | Mâle | Malinois | 16/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226961 | ||||
Nokie van de oewa's | Mâle | Malinois | 21/01/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221587 | ||||
Norbert van de oewa's | Mâle | Malinois | 21/01/1964 | 00/00/0000 | LOSH 221588 | ||||
Nort van de oewa's | Mâle | Malinois | 16/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226962 | ||||
Prins | Mâle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342143 | ||||
Sitarina | Femelle | Malinois | 06/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 342146 | ||||
Yvette | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 82295 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |