Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Suzon de la virginie Malinois LOF 1 BBM 009855/01681 date de naissance : 15/04/1984 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Cook de la semois X Utresse de la cite des grands feux Malinois LOF 1 BBM 011693/02023 date de naissance : 24/09/1985 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex du château d'agadir | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edo du château d'agadir | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017816/03372 | ||||
Elle du château d'agadir | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029777/04663 , LOF 1 BBM 017812 | ||||
Ch. CTR Eroy du château d'agadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030673/04536 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essen du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019072/02987 | ||||
Eloise du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019075/02709 | ||||
Eco du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019071 | ||||
Elma du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019076 | ||||
Espion du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019070 | ||||
Elda du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espoir du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elsa du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | 00/00/0000 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
7 Lice(s) |
17 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epsilone du fond de la vallee Malinois LOF 1 BBM 017201/02447 date de naissance : 05/04/1989 date de décès : 00/00/0000 tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isis du clos du richaumoine Malinois LOF 1 BBM 026198/03420 date de naissance : 16/04/1993 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. CTR Dixye du baulois Malinois LOF 1 BBM 015504/03681 date de naissance : 03/07/1988 date de décès : 00/00/0000 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanille du moulin billaud Malinois LOF 1 BBM 009704/01484 date de naissance : 20/04/1984 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garcone de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 021071/02861 date de naissance : 04/01/1991 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiona des mouises de bel air Malinois LOF 1 BBM 019326/02976 date de naissance : 11/03/1990 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florette de la virginie Malinois LOF 1 BBM 020062/02806 date de naissance : 03/08/1990 date de décès : 00/00/0000 |
|