KilfriedMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Winocq du cardon ''Winox'' X Rida des terrains, dite Erida Malinois LOSH 40591 date de naissance : 28/07/1930 date de décès : 00/00/0000 | Jacky de poitieres X Gaby van den hoek Malinois LOSH 052746 date de naissance : 03/08/1931 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansom | Mâle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 077830 | ||||
Karlo | Mâle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 077831 | ||||
Kinona | Femelle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 077833 | ||||
Kamson (77830) | Mâle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77830 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knappe Kapi | Mâle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083364 | ||||
Kup-Kap | Femelle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083365 |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Carlosy der waterschans | Mâle | Malinois | 12/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55252 | ||||
Dina van't gulden vlies | Femelle | Malinois | 27/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 87663 | ||||
Djimmy van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 27/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 87661 | ||||
Duco der waterschrans | Mâle | Malinois | 25/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 66730 | ||||
Filip van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 30/01/1938 | 00/00/0000 | LOSH 93504 | ||||
Flup van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 27/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 87662 | ||||
Galinka | Femelle | Malinois | 12/10/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53067 | ||||
Garlouche | Femelle | Malinois | 12/10/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53068 | ||||
Giruso | Mâle | Malinois | 12/10/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53065 | ||||
Gorphalina | Femelle | Malinois | 12/10/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53069 | ||||
Goudstar | Femelle | Malinois | 12/10/1932 | 00/00/0000 | LOSH 53066 | ||||
Guido van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 30/01/1938 | 00/00/0000 | LOSH 93505 | ||||
Haineux | Mâle | Malinois | 07/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55722 | ||||
Halesos | Mâle | Malinois | 07/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55723 | ||||
Haut-Parleur | Mâle | Malinois | 07/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55724 | ||||
Heldinne van deurne | Femelle | Malinois | 19/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55037 | ||||
Helgo | Mâle | Malinois | 07/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55725 | ||||
Heresie | Femelle | Malinois | 07/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55726 | ||||
Hermina van nieuw vlaanderen | Femelle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88447 | ||||
Hobino der waterschrans | Mâle | Malinois | 25/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 64385 | ||||
Horti | Mâle | Malinois | 23/11/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61159 | ||||
Hypocratus | Mâle | Malinois | 23/11/1933 | 00/00/0000 | LOSH 61158 | ||||
Idylle de luchteren | Femelle | Malinois | 08/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69035 | ||||
Iena de luchteren | Femelle | Malinois | 08/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69036 | ||||
Iras de luchteren | Mâle | Malinois | 08/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69032 | ||||
Ivo van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 20/12/1938 | 00/00/0000 | LOSH 99101 | ||||
Jako van nieuw vlaanderen | Mâle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88443 | ||||
Jim de luchteren | Mâle | Malinois | 08/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69033 | ||||
Jim der waterschans | Mâle | Malinois | 12/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55253 | ||||
Jimjap der waterschrans | Mâle | Malinois | 25/12/1933 | 00/00/0000 | LOSH 83383 | ||||
John van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 20/12/1938 | 00/00/0000 | LOSH 99102 | ||||
Kona van nieuw vlaanderen | Femelle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88448 | ||||
Koo van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 30/01/1938 | 00/00/0000 | LOSH 93506 | ||||
Kris van deurne | Mâle | Malinois | 19/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55036 | ||||
Liesje van't gulden vlies | Femelle | Malinois | 20/12/1938 | 00/00/0000 | LOSH 99105 | ||||
Lucas van nieuw vlaanderen | Mâle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88444 | ||||
Lyda van nieuw vlaanderen | Femelle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88449 | ||||
Marcus van nieuw vlaanderen | Mâle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88445 | ||||
Marouf der waterschans | Mâle | Malinois | 12/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55254 | ||||
Mirette van nieuw vlaanderen | Femelle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88450 | ||||
Nanette der waterschans | Femelle | Malinois | 12/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55256 | ||||
Nelly der waterschans | Femelle | Malinois | 12/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55257 | ||||
Neta der waterschans | Femelle | Malinois | 12/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55258 | ||||
Rip van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 20/12/1938 | 00/00/0000 | LOSH 99103 | ||||
Rita van deurne | Femelle | Malinois | 19/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55038 | ||||
Rita van nieuw vlaanderen | Femelle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88451 | ||||
Roeland van nieuw vlaanderen | Mâle | Malinois | 20/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88446 | ||||
Roxy van deurne | Femelle | Malinois | 19/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55039 | ||||
Suske van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 20/12/1938 | 00/00/0000 | LOSH 99104 | ||||
Tibi van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 30/01/1938 | 00/00/0000 | LOSH 93507 | ||||
Tom der waterschans | Mâle | Malinois | 12/02/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55255 | ||||
Trientje van't gulden vlies | Femelle | Malinois | 30/01/1938 | 00/00/0000 | LOSH 93509 | ||||
Trotsky de luchteren | Mâle | Malinois | 08/12/1934 | 00/00/0000 | LOSH 69034 | ||||
Turk van't gulden vlies | Mâle | Malinois | 30/01/1938 | 00/00/0000 | LOSH 93508 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Berry de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068617 | ||||
Betsy de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068618 | ||||
Bianca de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068619 | ||||
Bijou de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068620 | ||||
Billy de contilero | Mâle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62299 | ||||
Bric de contilero | Mâle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62300 | ||||
Brio de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068621 | ||||
Cora de contilero | Femelle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62302 | ||||
Flux de contilero | Mâle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068613 | ||||
Fred de contilero | Mâle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068614 | ||||
Frex de contilero | Mâle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068615 | ||||
Frick de contilero | Mâle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068616 | ||||
Hejimmy (58009) | Mâle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58009 | ||||
Hellanita (58011) | Femelle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58011 | ||||
Herode (58010) | Mâle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58010 | ||||
Honey kid (58012) | Femelle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58012 | ||||
Honeymoon (58013) | Femelle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58013 | ||||
Jackyron | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72612 | ||||
Jan de contilero | Mâle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62301 | ||||
Janko | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72613 | ||||
Jivera | Femelle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72616 | ||||
Jolia | Femelle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72617 | ||||
Jumbo | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72614 | ||||
Juste | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72615 | ||||
Kiddy de contilero | Femelle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62303 | ||||
Labberlotte | Femelle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89491 | ||||
Langbeen | Femelle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89492 | ||||
Lapster | Femelle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89493 | ||||
Liflaf | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89486 | ||||
Liulak | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89489 | ||||
Loboor | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89487 | ||||
Lonker | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89488 | ||||
Lummel | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89490 | ||||
Marco-Polo | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94069 | ||||
Marusi | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94070 | ||||
Maudit | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94071 | ||||
Maxim | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94072 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |