Sabine du coin du boisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Ito X Juguette Malinois LOSH 92313 date de naissance : 05/11/1937 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Bel. Ito X Leocadora des sars-longchamps Malinois LOSH 86676 date de naissance : 14/02/1937 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saphi du coin du bois | Mâle | Malinois | 06/11/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117152 | ||||
Sem du coin du bois | Mâle | Malinois | 06/11/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117153 | ||||
Sonny-Boy du coin du bois | Mâle | Malinois | 06/11/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117154 | ||||
Salvia du coin du bois | Femelle | Malinois | 06/11/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117156 | ||||
Sauterelle du coin du bois | Femelle | Malinois | 06/11/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117157 | ||||
Stella du coin du bois | Femelle | Malinois | 06/11/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117158 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radjah du coin du bois | Mâle | Malinois | 05/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110972 | ||||
Rep du coin du bois | Mâle | Malinois | 05/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110973 | ||||
Rip du coin du bois | Mâle | Malinois | 05/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110974 | ||||
Ropsy du coin du bois | Mâle | Malinois | 05/08/1943 | 00/00/0000 | LOSH 110975 | ||||
Sady du coin du bois | Mâle | Malinois | 27/04/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114203 | ||||
Spado du coin des bois | Mâle | Malinois | 27/04/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114204 | ||||
Sapho du coin du bois | Femelle | Malinois | 27/04/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114205 | ||||
Sonia du coin du bois | Femelle | Malinois | 27/04/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114206 | ||||
Star du coin du bois | Femelle | Malinois | 27/04/1944 | 00/00/0000 | LOSH 114207 | ||||
Taro du coin du bois | Mâle | Malinois | 16/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120443 | ||||
Tarzan du coin du bois | Mâle | Malinois | 16/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120444 | ||||
Tello du coin du bois | Mâle | Malinois | 16/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120445 | ||||
Tiran du coin du bois | Mâle | Malinois | 16/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120446 | ||||
Tyler du coin du bois | Mâle | Malinois | 16/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120447 | ||||
Torette du coin du bois | Femelle | Malinois | 16/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120448 | ||||
Tosca du coin du bois | Femelle | Malinois | 16/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120449 |
49 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
10 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson du coin du bois Malinois LOSH 113584 date de naissance : 22/03/1944 date de décès : 00/00/0000 |
|