Yugo (149680)Mâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Roch de la clef des champs X Nita du m'nu bos Groenendael LOSH 117241 date de naissance : 10/09/1944 date de décès : 00/00/0000 | King-Kong X Mirette Groenendael LOSH 108687 date de naissance : 06/02/1943 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yetos (149678) | Mâle | Groenendael | 27/04/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149678 | ||||
Yotas (149679) | Mâle | Groenendael | 27/04/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149679 | ||||
Yulu (149681) | Mâle | Groenendael | 27/04/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149681 | ||||
Yaka (149682) | Femelle | Groenendael | 27/04/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149682 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utisongo (132417) | Mâle | Groenendael | 17/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132417 | ||||
Uele (132418) | Femelle | Groenendael | 17/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132418 | ||||
Uvira (132419) | Femelle | Groenendael | 17/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132419 | ||||
Ubangi (132416) | Mâle | Groenendael | 17/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132416 | ||||
Van (136484) | Mâle | Groenendael | 20/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136484 | ||||
Verdict (136485) | Mâle | Groenendael | 20/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136485 | ||||
Veto (136486) | Mâle | Groenendael | 20/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136486 | ||||
Vif (136487) | Mâle | Groenendael | 20/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136487 | ||||
Volti (136488) | Mâle | Groenendael | 20/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136488 | ||||
Viole (136489) | Femelle | Groenendael | 20/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136489 | ||||
Xeto (143083) | Mâle | Groenendael | 27/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143083 | ||||
Xaza (143087) | Femelle | Groenendael | 27/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143087 | ||||
Xuro (143086) | Mâle | Groenendael | 27/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143086 | ||||
Xolo (143085) | Mâle | Groenendael | 27/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143085 | ||||
Xigo (143084) | Mâle | Groenendael | 27/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143084 | ||||
Zenon (155629) | Mâle | Groenendael | 10/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155629 | ||||
Zabille (155630) | Femelle | Groenendael | 10/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155630 | ||||
Zebra (155631) | Femelle | Groenendael | 10/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155631 | ||||
Zira (155632) | Femelle | Groenendael | 10/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155632 | ||||
zwale (155633) | Femelle | Groenendael | 10/06/1950 | 00/00/0000 | LOSH 155633 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |