Tina de mahyfautFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Ito X Iberie de jolimont Malinois LOSH 097898 date de naissance : 24/08/1938 date de décès : 00/00/0000 | Max du bois plante ''Kildex'' X Polka du plus oultre Malinois LOSH 117138 date de naissance : 16/10/1944 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tito de mahyfaut | Mâle | Malinois | 01/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125672 | ||||
Top de mahyfaut | Mâle | Malinois | 01/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125673 | ||||
Toinette de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125675 | ||||
Tosca de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125676 | ||||
Trinette de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/11/1945 | 00/00/0000 | LOSH 125677 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uranus de mahyfaut | Mâle | Malinois | 01/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129943 | ||||
Uberia de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129944 | ||||
Uberie de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129945 | ||||
Uletta de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129946 | ||||
Ulette de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129947 | ||||
Ulha de mahyfaut | Femelle | Malinois | 01/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129948 |
43 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
19 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulric du chaos Malinois LOSH 126196 date de naissance : 29/03/1946 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umanouc (132462) Malinois LOSH 132462 date de naissance : 18/06/1946 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicq de mahyfaut Malinois LOSH 134938 date de naissance : 10/02/1947 date de décès : 00/00/0000 |
|