Unico de chaussee-notre-dameMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ninoso X Sarmen (Carmin de binche) (Plage) Groenendael LOSH 124695 date de naissance : 15/03/1945 date de décès : 00/00/0000 | Ilion X Lucrece du mont-sara Groenendael LOSH 118095 date de naissance : 10/12/1944 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultran de chaussee-notre-dame | Mâle | Groenendael | 05/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131398 | ||||
Uro de chaussee-notre-dame | Mâle | Groenendael | 05/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131400 | ||||
Uti de chaussee-notre-dame | Mâle | Groenendael | 05/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131401 | ||||
Ultime de chaussee-notre-dame | Femelle | Groenendael | 05/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131402 | ||||
Unique de chaussee-notre-dame | Femelle | Groenendael | 05/07/1946 | 00/00/0000 | LOSH 131403 |
88 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Suzy | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Tiarko | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
u.p. de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132590 | ||||
u.s.a. du cul de sac | Mâle | Groenendael | 22/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132592 | ||||
Udiane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 03/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132594 | ||||
Uilenspiegel de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132589 | ||||
Uliane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 03/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132595 | ||||
Ulla du cul de sac | Femelle | Groenendael | 22/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132593 | ||||
Ultra de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 03/09/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132596 | ||||
Unefiee de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 127391 | ||||
Unica de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 26/08/1946 | 00/00/0000 | LOSH 132591 | ||||
Uriel de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 127388 | ||||
Urielle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 127392 | ||||
Urluberlu de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 127389 | ||||
Uron de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/03/1946 | 00/00/0000 | LOSH 127390 | ||||
V'Blacky du placard | Mâle | Groenendael | 05/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140095 | ||||
V'Petite du placard | Femelle | Groenendael | 05/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140100 | ||||
V'Tommy du placard | Mâle | Groenendael | 05/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140098 | ||||
Vadi van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 14/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137306 | ||||
Vadrouilleur de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 10/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136643 | ||||
Valdemar du château de bouillon | Mâle | Groenendael | 05/07/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139026 | ||||
Valentine du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 05/07/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139028 | ||||
Valette du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 05/07/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139029 | ||||
Vandarge | Femelle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134805 | ||||
Vangard | Mâle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134802 | ||||
Vecat | Mâle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134803 | ||||
Vega de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 10/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136644 | ||||
Velly du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 05/07/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139030 | ||||
Vengeur du placard | Mâle | Groenendael | 05/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140096 | ||||
Vera van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 18/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139671 | ||||
Veyatte | Femelle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134806 | ||||
Vicotton | Mâle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134804 | ||||
Vido van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 14/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137307 | ||||
Vietta du château de bouillon | Femelle | Groenendael | 05/07/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139031 | ||||
Vina du placard | Femelle | Groenendael | 05/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140099 | ||||
Vinca van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 14/04/1947 | 00/00/0000 | LOSH 137308 | ||||
Vipère | Femelle | Groenendael | 16/02/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134807 | ||||
Vivette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 10/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH136645 | ||||
Viviane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 10/05/1947 | 00/00/0000 | LOSH 136646 | ||||
Volcan du château de bouillon | Mâle | Groenendael | 05/07/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139027 | ||||
Volo van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 18/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139670 | ||||
Volta van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 18/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139672 | ||||
Voyou du placard | Mâle | Groenendael | 05/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140097 | ||||
X'Blacky du placard | Mâle | Groenendael | 14/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143293 | ||||
X'Demon du placard | Mâle | Groenendael | 14/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143294 | ||||
X'Kyra du placard | Femelle | Groenendael | 14/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143298 | ||||
X'Vick du placard | Mâle | Groenendael | 14/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143296 | ||||
X'Watti van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 19/06/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143915 | ||||
X'Wattou van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 19/06/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143916 | ||||
Xamir | Mâle | Groenendael | 05/10/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142226 | ||||
Xanna | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141911 | ||||
Xany du placard | Mâle | Groenendael | 14/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143292 | ||||
Xanye du placard | Femelle | Groenendael | 14/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143297 | ||||
Xarta | Femelle | Groenendael | 05/10/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146370 | ||||
Xatir | Mâle | Groenendael | 05/10/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146367 | ||||
Xelbi | Mâle | Groenendael | 21/03/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142227 | ||||
Xelki | Mâle | Groenendael | 05/10/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146368 | ||||
Xerita | Femelle | Groenendael | 05/10/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146371 | ||||
Xilga | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141912 | ||||
Ximbo | Mâle | Groenendael | 21/03/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142228 | ||||
Xingu | Mâle | Groenendael | 21/03/1948 | 00/00/0000 | LOSH 142229 | ||||
Xinton | Mâle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141908 | ||||
Xiolette | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141913 | ||||
Xisqui | Mâle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141909 | ||||
Xolfa | Femelle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141914 | ||||
Xoyou du placard | Mâle | Groenendael | 14/04/1948 | 00/00/0000 | LOSH 143295 | ||||
Xubir | Mâle | Groenendael | 05/10/1948 | 00/00/0000 | LOSH 146369 | ||||
Xyss | Mâle | Groenendael | 14/02/1948 | 00/00/0000 | LOSH 141910 | ||||
Yako de la haine | Mâle | Groenendael | 25/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148015 | ||||
Yala de la haine | Femelle | Groenendael | 25/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148018 | ||||
Yduc de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150656 | ||||
Yolan de la haine | Mâle | Groenendael | 25/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148016 | ||||
Yrena de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150659 | ||||
Yta (148213) | Femelle | Groenendael | 07/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148213 | ||||
Yta de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150660 | ||||
Yti de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150657 | ||||
Yto de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150658 | ||||
Yuko de la haine | Mâle | Groenendael | 25/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148017 | ||||
Yva (148214) | Femelle | Groenendael | 07/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148214 | ||||
Yva de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150661 | ||||
Yves (148212) | Mâle | Groenendael | 07/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148212 | ||||
Yvette (148215) | Femelle | Groenendael | 07/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148215 | ||||
Yvette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150662 | ||||
Yvonne (148216) | Femelle | Groenendael | 07/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 148216 | ||||
Yvonne de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 11/05/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150663 | ||||
Zizi van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 23/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153989 | ||||
Zola van nekkerberg ter leie | Femelle | Groenendael | 23/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153990 | ||||
Zouzou van nekkerberg ter leie | Mâle | Groenendael | 23/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153988 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |