Treve des hauts paysFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lancier du mont-sara X Nuisible du mont-sara Groenendael LOSH 108445 date de naissance : 03/02/1943 date de décès : 00/00/0000 | Indo X Jina du bois de la buissière Groenendael LOSH 101219 date de naissance : 21/04/1939 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tac des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120909 | ||||
Tic des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120910 | ||||
Tino des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120911 | ||||
Top des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120912 | ||||
Truc des hauts pays | Mâle | Groenendael | 05/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120913 | ||||
Tirette des hauts pays | Femelle | Groenendael | 05/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120914 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacre des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 116471 | ||||
Saga des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 116472 | ||||
Sagou des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 116473 | ||||
Sam des hauts pays | Mâle | Groenendael | 27/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 116474 | ||||
Sarcelle des hauts pays | Femelle | Groenendael | 27/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 116475 | ||||
Sardine des hauts pays | Femelle | Groenendael | 27/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 116476 | ||||
Sonia des hauts pays | Femelle | Groenendael | 27/09/1944 | 00/00/0000 | LOSH 116477 |
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |