foxtails Magic trickMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
gruline Aimée du shane X Staround tara du château blanc Tervueren, Fauve S-16205/84 T date de naissance : 10/03/1983 date de décès : 00/00/0000 | Y cumulo nimbus X Viktoria (20709/80) Tervueren, Fauve S-17102/83 T date de naissance : 26/02/1983 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
foxtails Magic wizard | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1986 | 00/00/0000 | S-49997/86 T | ||||
foxtails Magic dragonfly | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1986 | 00/00/0000 | S-49998/86 T | ||||
foxtails Magic witchkraft | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1986 | 00/00/0000 | S-49999/86 T | ||||
foxtails Magic power | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1986 | 00/00/0000 | S-50001/86 T | ||||
foxtails Magic witch | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1986 | 00/00/0000 | S-50002/86 T | ||||
foxtails Magic charm | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1986 | 00/00/0000 | S-50003/86 T | ||||
foxtails Magic sorceress | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1986 | 00/00/0000 | S-50004/86 T |
149 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aida (24703/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24703/86 T | ||||
Alain (24698/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24698/86 T | ||||
Alegros Aladin | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/1984 | 00/00/0000 | S-60123/84 T | ||||
Alegros bonzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/1984 | 00/00/0000 | S-60124/84 T | ||||
Alegros carmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1984 | 00/00/0000 | S-60125/84 T | ||||
Alegros danilo | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/1984 | 00/00/0000 | S-60126/84 T | ||||
Alegros elektra | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1984 | 00/00/0000 | S-60127/84 T | ||||
Alegros fandango | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/1984 | 00/00/0000 | S-60128/84 T | ||||
Alegros geisha | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11840/86 T | ||||
Alegros haifa | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11841/86 T | ||||
Alegros imbra | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11842/86 T | ||||
Alegros jambo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11835/86 T | ||||
Alegros khyrias | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11836/86 T | ||||
Alegros largo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11837/86 T | ||||
Alegros marko | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11838/86 T | ||||
Alegros nittro | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1985 | 00/00/0000 | S-11839/86 T | ||||
Alfa (24700/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24700/86 T | ||||
Amber (24704/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24704/86 T | ||||
Ami (24706/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24706/86 T | ||||
Annie (24701/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24701/86 T | ||||
Aqita (24705/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24705/86 T | ||||
Arika (24707/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24707/86 T | ||||
Arrac (24699/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24699/86 T | ||||
Ayla (24702/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1986 | 00/00/0000 | S-24702/86 T | ||||
Biwas amorina | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33128/85 T | ||||
Biwas berrow | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33124/85 T | ||||
Biwas corona | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33129/85 T | ||||
Biwas dandy | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33125/85 T | ||||
Biwas eros | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33126/85 T | ||||
Biwas flair | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33130/85 T | ||||
Biwas giglett | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33131/85 T | ||||
Biwas hunter | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1985 | 00/00/0000 | S-33127/85 T | ||||
Biwas immer | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14294/86 T | ||||
Biwas jambo | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14295/86 T | ||||
Biwas kidd | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14296/86 T | ||||
Biwas lotus | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14297/86 T | ||||
Biwas munter | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14298/86 T | ||||
Biwas nogi-star | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14299/86 T | ||||
Biwas orion | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14300/86 T | ||||
Biwas pandora | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14301/86 T | ||||
Biwas qvinny | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/1986 | 00/00/0000 | S-14302/86 T | ||||
Biwas riki | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1987 | 00/00/0000 | S-20825/87 T | ||||
Biwas shadow | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1987 | 00/00/0000 | S-20826/87 T | ||||
Biwas thunder | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1987 | 00/00/0000 | S-20827/87 T | ||||
Biwas unix | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1987 | 00/00/0000 | SF-13646/87 , S-20828/87 T | ||||
Biwas warro | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1987 | 00/00/0000 | S-20829/87 T | ||||
Biwas xstar | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1987 | 00/00/0000 | S-20830/87 T | ||||
Biwas yankee | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1988 | 00/00/0000 | S-23055/88 T | ||||
Biwas yanno | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1988 | 00/00/0000 | S-23057/88 T | ||||
Biwas yorik | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1988 | 00/00/0000 | S-23056/88 T | ||||
Biwas zantana | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1988 | 00/00/0000 | S-23058/88 T | ||||
Biwas zassa | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1988 | 00/00/0000 | S-23059/88 T | ||||
Biwas zorina | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1988 | 00/00/0000 | S-23060/88 T | ||||
Biwas zweet | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1988 | 00/00/0000 | S-23061/88 T | ||||
Enterprise chaffar | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29969/85 T | ||||
Enterprise chalimar | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29970/85 T | ||||
Enterprise chamira | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29974/85 T | ||||
Enterprise chantilly | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29975/85 T | ||||
Enterprise charade | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29971/85 T | ||||
Enterprise chariot | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29972/85 T | ||||
Enterprise charlina | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29976/85 T | ||||
Enterprise charmeur | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29973/85 T | ||||
Enterprise chateera | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | 00/00/0000 | S-29977/85 T | ||||
Foxfire dache | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | S-62864/84 T | ||||
Foxfire dauphin | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | S-62865/84 T | ||||
Foxfire delux | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | S-62866/84 T | ||||
Foxfire demi | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | S-62869/84 T | ||||
Foxfire demon | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | S-62867/84 T | ||||
Foxfire devil | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | S-62868/84 T | ||||
Foxfire devine | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | S-62871/84 T | ||||
Foxfire devinette | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1984 | 00/00/0000 | SF-113079/85 , S-62870/84 T | ||||
Hexen house a red angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35659/85 T | ||||
Hexen house a red leon | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35657/85 T | ||||
Hexen house a wild witch | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35658/85 T | ||||
Hexen house a woman in red | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35661/85 T | ||||
Hexen house a'dore me | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35662/85 T | ||||
Hexen house a'shantih | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35660/85 T | ||||
Hexen house american guy | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35656/85 T | ||||
Hexen house aqualone | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1985 | 00/00/0000 | S-35655/85 T | ||||
Hexen house be wild my joy | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | S-29214/86 T | ||||
Hexen house be witching flame | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | SF-15383/86 , S-29216/86 T T | ||||
Hexen house big-wig | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | S-29210/86 T | ||||
Hexen house blowsy-wizard | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | S-29211/86 T | ||||
Hexen house bon-fire | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | S-29212/86 T | ||||
Hexen house bonny bumble bee | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | S-29213/86 T | ||||
Hexen house born to be wild | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | S-29215/86 T | ||||
Hexen house bright-brandy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1986 | 00/00/0000 | S-29209/86 T | ||||
I'Te'ge's taitiana | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1985 | 00/00/0000 | S-27175/85 T | ||||
I'Te'ge's tarras | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1985 | 00/00/0000 | S-27174/85 T | ||||
karterød's baloo | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1985 | 00/00/0000 | N-17102/86 | ||||
karterød's bellboy | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1985 | 00/00/0000 | N-17101/86 | ||||
karterød's bello | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1985 | 00/00/0000 | N-17103/86 | ||||
karterød's bessi | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/1985 | 00/00/0000 | N-17105/86 | ||||
karterød's bobby | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1985 | 00/00/0000 | N-17106/86 | ||||
karterød's bruno | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1985 | 00/00/0000 | N-17104/86 | ||||
karterød's brutus | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1985 | 00/00/0000 | N-17100/86 | ||||
khasaos (18597/85) | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | S-18597/85 T | ||||
khasberta (18602/85) | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | S-18602/85 T | ||||
khaskaro (18598/85) | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | S-18598/85 T | ||||
khaskira (18603/85) | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | S-18603/85 T | ||||
khasmiro (18599/85) | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | S-18599/85 T | ||||
khasparos (18600/85) | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | S-18600/85 T | ||||
khastina (18604/85) | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | SF-08905R/85 , S-18604/85 T | ||||
khastor (18601/85) | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | 00/00/0000 | S-18601/85 T | ||||
Kringla heimsins frei | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1985 | 00/00/0000 | N-25354/85 | ||||
Kringla heimsins frøya | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1985 | 00/00/0000 | N-25355/85 | ||||
Kringla heimsins fyri | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1985 | 00/00/0000 | N-25353/85 | ||||
mahagonny's Yade | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28886/85 T | ||||
mahagonny's Yambalayah | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28882/85 T | ||||
mahagonny's Yamboree | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | SF-05075/86 , S-28881/85 T | ||||
mahagonny's Yaponica | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28885/85 T | ||||
mahagonny's Yasmine | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28883/85 T | ||||
mahagonny's Yedi knight | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28879/85 T | ||||
mahagonny's Yeti the Snowman | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28880/85 T | ||||
mahagonny's Yezebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28884/85 T | ||||
mahagonny's Yogi bear | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1985 | 00/00/0000 | S-28878/85 T | ||||
Milsart's pyrrami | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35627/86 T | ||||
Milsart's pyrranta | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35626/86 T | ||||
Milsart's pyrrante | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35623/86 T | ||||
Milsart's pyrreknabe | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35625/86 T | ||||
Milsart's pyrreli | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35628/86 T | ||||
Milsart's pyrrelina | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35629/86 T | ||||
Milsart's pyrressa | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35630/86 T | ||||
Milsart's pyrrexus | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35624/86 T | ||||
Milsart's pyrritzi | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1986 | 00/00/0000 | S-35631/86 T | ||||
Tervyork's bella-baloo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1987 | 00/00/0000 | S-56527/87 T | ||||
Tervyork's bitiga-betina | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1987 | 00/00/0000 | S-56524/87 T | ||||
Tervyork's bretty-belinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1987 | 00/00/0000 | S-56525/87 T | ||||
Tervyork's buggiga-berry | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1987 | 00/00/0000 | S-56529/87 T | ||||
Tervyork's burriga-betty | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1987 | 00/00/0000 | S-56526/87 T | ||||
Tervyork's busiga-berta | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1987 | 00/00/0000 | S-56523/87 T | ||||
Tervyork's bussiga-baretta | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1987 | 00/00/0000 | S-56528/87 T | ||||
Tervyork's carrie | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13160/89 T | ||||
Tervyork's caruso | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13163/89 T | ||||
Tervyork's ceasar | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13159/89 T | ||||
Tervyork's chagall | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13162/89 T | ||||
Tervyork's charlotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13166/89 T | ||||
Tervyork's cherrie | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13167/89 T | ||||
Tervyork's cindie | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13164/89 T | ||||
Tervyork's claudia | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13165/89 T | ||||
Tervyork's currie | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1988 | 00/00/0000 | S-13161/89 T | ||||
vallgårdens Red scorpio | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36882/86 T | ||||
vallgårdens Red sensation | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36887/86 T | ||||
vallgårdens Red shiny | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36889/86 T | ||||
vallgårdens Red star | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36886/86 T | ||||
vallgårdens Red starlight | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36888/86 T | ||||
vallgårdens Red stormy | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36884/86 T | ||||
vallgårdens Red sultan | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36883/86 T | ||||
vallgårdens Red sunny | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1986 | 00/00/0000 | S-36885/86 T |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
foxtails Mon amie | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44518/85 T | ||||
foxtails Mon amour | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44517/85 T | ||||
foxtails Mon cavalier | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44516/85 T | ||||
foxtails Mon cherie | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44519/85 T | ||||
foxtails Mon chien | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1985 | 00/00/0000 | S-44515/85 T |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |