Nix du mont-saraMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hedax X Hadila du mont-sara Groenendael LOSH 89588 date de naissance : 20/06/1937 date de décès : 00/00/0000 | Hadur du mont-sara X Fascotte Groenendael LOSH 68560 date de naissance : 24/10/1934 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nergot du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/07/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101957 | ||||
Nerolo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/07/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101958 | ||||
Nido du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/07/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101959 | ||||
Nixona du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/07/1939 | 00/00/0000 | LOSH 101961 |
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nabar du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100815 | ||||
Nadir du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100816 | ||||
Naja du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100817 | ||||
Neptune du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100818 | ||||
Nouvelle du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100820 | ||||
Novice du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100821 | ||||
Nox du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100819 | ||||
Nuisible du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100822 | ||||
Nuit du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100823, LOF 1 B.Gr 1962 | ||||
Peggy du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105002 | ||||
Pick du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 104999 | ||||
Pirate du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105000 | ||||
Poilu du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105001 | ||||
Pola du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105003 | ||||
Polka du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105004 | ||||
Radjah du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109181 | ||||
Rejane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109186 | ||||
Riki du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109182 | ||||
Ril du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109183 | ||||
Rio du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109184 , LOF 1 B.Gr 3842 | ||||
Rita du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109187 | ||||
Rolf du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109185 | ||||
Sarka | Femelle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112714 | ||||
Sherlock | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112707 | ||||
Shita | Femelle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112715 | ||||
Sibo | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112708 | ||||
Siki | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112709 | ||||
Sirdo | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112710 | ||||
Sol | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112711 | ||||
Soro | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112712 | ||||
Split | Mâle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112713 | ||||
Suzette | Femelle | Groenendael | 25/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112716 | ||||
Tabo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122209 | ||||
Tabora du mont-sara | Femelle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122211 | ||||
Titan du grand vivier | Mâle | Groenendael | 04/12/1945 | 00/00/0000 | LOSH 126501 | ||||
Tito du grand vivier | Mâle | Groenendael | 04/12/1945 | 00/00/0000 | LOSH 126502 | ||||
Toinette du grand vivier | Femelle | Groenendael | 04/12/1945 | 00/00/0000 | LOSH 126503 | ||||
Toulon du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122210 | ||||
Trinette du grand vivier | Femelle | Groenendael | 04/12/1945 | 00/00/0000 | LOSH 126504 | ||||
U'Raf | Mâle | Groenendael | 05/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 139747 | ||||
Ultran (133854) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | 00/00/0000 | LOSH 133854 | ||||
Ulysse (133855) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | 00/00/0000 | LOSH 133855 | ||||
Upsyo (133856) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | 00/00/0000 | LOSH 133856 | ||||
Urando (133857) | Mâle | Groenendael | 09/10/1946 | 00/00/0000 | LOSH 133857 | ||||
Urania (133858) | Femelle | Groenendael | 09/10/1946 | 00/00/0000 | LOSH 133585 | ||||
Ch. Holl. Val | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134749, NHSB 134749 | ||||
Valdi | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134750 | ||||
Valdo | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134751 | ||||
Valdor | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134752 | ||||
Valentino du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140351 | ||||
Valère | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134753 | ||||
Valette | Femelle | Groenendael | 12/01/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134755 | ||||
Valou | Mâle | Groenendael | 12/01/1947 | 00/00/0000 | LOSH 134754 | ||||
Venus du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140352 | ||||
Vivette du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/10/1947 | 00/00/0000 | LOSH 140353 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. Kalée du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 78104 | ||||
Kalou du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 78105 | ||||
Kedo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 78101 | ||||
Kirinette du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 78106 | ||||
Kirsch du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 78102 | ||||
Klop du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 78103 | ||||
Koba du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 78107 | ||||
Nane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99197 | ||||
Nas du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99193 | ||||
Naso du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99194 | ||||
Nira du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99198 | ||||
Nurc du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99195 | ||||
Nurti du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99196 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |