Line du mont-saraFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tom du progrès X Filoza Groenendael LOSH 57784 date de naissance : 25/05/1933 date de décès : 00/00/0000 | Ion du mont-sara X Fascotte Groenendael LOSH 75516 date de naissance : 27/09/1935 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lalo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88564 | ||||
Lulu du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88565 | ||||
Lala du mont-sara | Femelle | Groenendael | 22/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88566 | ||||
Lea du mont-sara | Femelle | Groenendael | 22/05/1937 | 00/00/0000 | LOSH 88567 |
39 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jador du grand vivier | Mâle | Groenendael | 18/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95123 | ||||
Jasta du grand vivier | Femelle | Groenendael | 18/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95126 | ||||
Jax du grand vivier | Mâle | Groenendael | 18/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95124 | ||||
Jimmy du mont-sara | Mâle | Groenendael | 12/09/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98128 | ||||
Jita du grand vivier | Femelle | Groenendael | 18/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95127 | ||||
Jitane du grand vivier | Femelle | Groenendael | 18/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95128 | ||||
Julot du grand vivier | Mâle | Groenendael | 18/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95125 | ||||
Justa du grand vivier | Femelle | Groenendael | 18/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95129 | ||||
Koblanie (85274) | Femelle | Groenendael | 28/11/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85274 | ||||
Krissy (85273) | Mâle | Groenendael | 28/11/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85273 | ||||
La Joconde du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 089590 | ||||
La-Garçonne du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 089589 | ||||
Lais du mont-sara | Femelle | Groenendael | 09/02/1937 | 00/00/0000 | LOSH 85613 | ||||
Lakme du mont-sara | Femelle | Groenendael | 09/02/1937 | 00/00/0000 | LOSH 85614 | ||||
Larbin du mont-sara | Mâle | Groenendael | 09/02/1937 | 00/00/0000 | LOSH 85611 | ||||
Laro (89331) | Mâle | Groenendael | 28/07/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89331 | ||||
Legia du mont-sara | Femelle | Groenendael | 09/02/1937 | 00/00/0000 | LOSH 85615 | ||||
Leon du mont-sara | Mâle | Groenendael | 09/02/1937 | 00/00/0000 | LOSH 85612 | ||||
Libo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 089585 | ||||
Lidine (89333) | Femelle | Groenendael | 28/07/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89333 | ||||
Lina du mont-sara | Femelle | Groenendael | 20/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 089591 | ||||
Linot du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 089586 | ||||
Lisabelle (89334) | Femelle | Groenendael | 28/07/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89334 | ||||
Lorono (89332) | Mâle | Groenendael | 28/07/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89332 | ||||
Loulou du mont-sara | Femelle | Groenendael | 09/02/1937 | 00/00/0000 | LOSH 85616 | ||||
Lovana (89335) | Femelle | Groenendael | 28/07/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89335 | ||||
Lucas du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 089587 | ||||
Lustucru du mont-sara | Mâle | Groenendael | 20/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89588 | ||||
Matador du mont-sara | Mâle | Groenendael | 12/09/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98129 | ||||
Mathurin du mont-sara | Mâle | Groenendael | 12/09/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98130 | ||||
Meneur du mont-sara | Mâle | Groenendael | 12/09/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98131 | ||||
Mercator du mont-sara | Mâle | Groenendael | 12/09/1938 | 00/00/0000 | LOSH 98132 | ||||
Mourini | Mâle | Groenendael | 10/06/1938 | 00/00/0000 | LOSH 099191 | ||||
Nane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99197 | ||||
Nas du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99193 | ||||
Naso du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99194 | ||||
Nira du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99198 | ||||
Nurc du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99195 | ||||
Nurti du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/01/1939 | 00/00/0000 | LOSH 99196 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Madelon du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95403 | ||||
Mado du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95404 | ||||
Mage du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95399 | ||||
Mephisto du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95400 | ||||
Merle du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95401 | ||||
Miss du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95405 | ||||
Moqueur du mont-sara | Mâle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95402 | ||||
Mouck du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95406 | ||||
Mura du mont-sara | Femelle | Groenendael | 03/07/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95407 | ||||
Nabar du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100815 | ||||
Nadir du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100816 | ||||
Naja du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100817 | ||||
Neptune du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100818 | ||||
Nouvelle du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100820 | ||||
Novice du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100821 | ||||
Nox du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100819 | ||||
Nuisible du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100822 | ||||
Nuit du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100823, LOF 1 B.Gr 1962 | ||||
Peggy du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105002 | ||||
Pick du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 104999 | ||||
Pirate du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105000 | ||||
Poilu du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105001 | ||||
Pola du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105003 | ||||
Polka du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105004 | ||||
Radjah du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109181 | ||||
Rejane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109186 | ||||
Riki du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109182 | ||||
Ril du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109183 | ||||
Rio du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109184 , LOF 1 B.Gr 3842 | ||||
Rita du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109187 | ||||
Rolf du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109185 | ||||
Tabo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122209 | ||||
Tabora du mont-sara | Femelle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122211 | ||||
Toulon du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122210 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |