Nixon des contes d'hoffmannMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Gina des deux pottois Malinois ALSH 0037869 date de naissance : 03/02/1987 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines X Manta des deux pottois Malinois LOSH 745852 , LOF 1 BBM 033018/03841 date de naissance : 01/12/1994 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivose des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037150/05679 | ||||
Newman des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037151 | ||||
N'Black des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037152 | ||||
Ninja des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037153 | ||||
Nicky des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037154 | ||||
Nelton des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037155 | ||||
Nelson des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037156 | ||||
Natal des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037158 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orck des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038652 | ||||
Orcka des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038653 | ||||
Oscar des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038650 | ||||
Oslo des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038651 | ||||
Palava des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043094 | ||||
Patton des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043095 | ||||
Pessah des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043093 | ||||
Philip des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043097 | ||||
Phyt des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043100 | ||||
Pin's des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043103 | ||||
Pion des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043101 | ||||
Piouna des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043098 | ||||
Pluiton des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043102 | ||||
Pollack des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043099 | ||||
Posada des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043092 | ||||
Ptah des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043096 , LOSH 1218 |
83 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
5 Lice(s) |
15 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myssie de nelly des beaux peupliers Malinois LOF 1 BBM 035644/04396 date de naissance : 10/12/1996 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oustie de nelly des beaux peupliers Malinois LOF 1 BBM 040223/04822 date de naissance : 23/07/1998 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xess du boscaille Malinois LOSH 833453 , LOF 1 BBM 43164/4894 date de naissance : 14/07/1998 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horca de la rhoanerie Malinois LOF 1 BBM 023983/03313 date de naissance : 15/05/1992 date de décès : 00/00/0000 tan , Ring II |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vookie du chemin de l'espérance Malinois LOF 1 BBM 58775/6984 date de naissance : 21/03/2004 date de décès : 00/00/0000 |
|