s.r. Calypso des cottages du bois saint denisFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Lewis du parc d'émonville X Ballerine vom nauenhof Groenendael VDH/DKBS 83GR531 date de naissance : 04/02/1983 date de décès : 00/00/0000 HD A , SchH III | Ralph du parc de l'haÿ X s.r. Polka du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 031687/02927 date de naissance : 21/05/1984 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colby des cottages du bois saint denis | Mâle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034018/02842 | ||||
Cuykie des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034020/03422 | ||||
Caline des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034021/03427 | ||||
s.r. Clio des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034022/03416 | ||||
s.r. Chloé des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034024/03469 | ||||
Cathy des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034025/03436 | ||||
Exc. Candy des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034026/03592 |
113 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. Pistage First du pre saint florent Groenendael LOF 1 BBG 037375/03319 date de naissance : 21/08/1990 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringo du val des baux Groenendael LOF 1 BBG 027594/02919 date de naissance : 14/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Para de la quievre Groenendael LOSH 664273 , LOF 1 BBG 039454/03507 date de naissance : 20/04/1991 date de décès : 00/00/0000 dys A , Ring I |
|