Gun du mas des vaudousMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Horphée des deux pottois Malinois LOSH 544051 , LOF 1 BBM 017052/02350 date de naissance : 17/08/1985 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Vicky du mont sans pareil X Tina du marquis de sade Malinois LOF 1 BBM 013353/02169 date de naissance : 04/03/1987 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glinka du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022117 | ||||
Goliath du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022119 | ||||
Geo du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022120 | ||||
Garcia du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022121 | ||||
Grin du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022122/03651 | ||||
Grin du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022122/03651 | ||||
Gipsy du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 07/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022123 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edith du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018943 | ||||
Elsa du mas des vaudous | Femelle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018944 | ||||
Eroik du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018941 | ||||
Erwann du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018942 | ||||
Eskimo du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018940 | ||||
Eusebio du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018938 | ||||
Exploit du mas des vaudous | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018939 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
10 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joplin du zodorus en vesubie Malinois LOF 1 BBM 028078/03979 date de naissance : 00/00/1994 date de décès : 00/00/0000 |
|