TrustMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Vass du faubourg des postes X Urane Malinois LOF 1 BBM 005766/00807 date de naissance : 08/04/1979 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Vrac du chriskarol X Oxie Malinois LOF 1 BBM 006747/00996 date de naissance : 03/08/1980 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabor | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007821 | ||||
Tipitz | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007822 | ||||
Twist | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007823 | ||||
Tex | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007825 | ||||
Tzar | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007826/01458 | ||||
Tanguy | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007827 | ||||
Topaze | Femelle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007828 | ||||
Talie | Femelle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007829 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiga du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008376/01267 | ||||
Taly du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008369 | ||||
Tamara du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008374 | ||||
Tania du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008375 | ||||
Tanne du marquis de sade | Mâle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008372 | ||||
Tessie du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008373 | ||||
Tina du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008371/01355 | ||||
Tinto du marquis de sade | Mâle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008368 | ||||
Topaze du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008370 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |