Twany de la noaillerieFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Vass du faubourg des postes X Jade de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 005177/00786 date de naissance : 28/05/1978 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Vicqy du faubourg des postes X Ysis du boscaille Malinois LOF 1 BBM 005114/00872 date de naissance : 17/03/1978 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temi de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008431 | ||||
T' de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008432 | ||||
Tosca de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008433 | ||||
Trude de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008434 | ||||
Torpille de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008435/01315 | ||||
Tyole de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008437/01556 | ||||
Troudy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008438/01486 |
86 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Banco de dressel du jodacy | Mâle | Malinois | 14/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013147/03446 | ||||
Danilo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014880/03479 | ||||
Drakker de la noaillerie | Mâle | Malinois | 07/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014879 | ||||
Edine du grand flamand | Femelle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018936/02729 | ||||
Elette du grand flamand | Femelle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018937/02830 | ||||
Era du grand flamand | Femelle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ers du grand flamand | Mâle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018934/03013 | ||||
Esse du grand flamand | Mâle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018932 | ||||
Evass du grand flamand | Mâle | Malinois | 21/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Farouche de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
S'Hutch | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007000/01016 | ||||
Saba | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006998 | ||||
Sacco | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007858 | ||||
Sade de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007657 | ||||
Saga | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007001/01109 | ||||
Saga du pont des bergers | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Sage de la noaillerie | Femelle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007659 | ||||
Salza | Femelle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007860 | ||||
Samba | Femelle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007002 | ||||
Samba | Femelle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007861/01202 | ||||
Sampa | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007856/01361 | ||||
Sapho | Femelle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007859 | ||||
Sax | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007855 | ||||
Saxe | Mâle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006997/01112 | ||||
Serpent de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007658 | ||||
Stark | Mâle | Malinois | 08/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007857 | ||||
Starky | Mâle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006999 | ||||
Sumo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007656/01226 | ||||
svass | Mâle | Malinois | 21/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006996/01306 | ||||
T'Arki de la noaillerie | Mâle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007931 | ||||
Tac | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008258 | ||||
Taco | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008259 | ||||
Takis | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008257 | ||||
Tal des chevaliers de maison rouge | Mâle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008347 | ||||
Tania de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007934/01144 | ||||
Tanie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007933/01462 | ||||
Tecksie des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008350 | ||||
Temis des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008349 | ||||
Tenee des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008348 | ||||
Tessy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007936 | ||||
Tewttie des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008352/01357 | ||||
Tex des chevaliers de maison rouge | Mâle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008345 | ||||
Thais | Femelle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008261/01253 | ||||
Tigre de la noaillerie | Mâle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007930 | ||||
Tim des chevaliers de maison rouge | Mâle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008346 | ||||
Toky | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008262 | ||||
Tom | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008256 | ||||
Tom de la noaillerie | Mâle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007932/01311 | ||||
Torpille des chevaliers de maison rouge | Femelle | Malinois | 15/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008351 | ||||
Torra de la noaillerie | Femelle | Malinois | 13/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007935 | ||||
Tralf de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Tralph | Mâle | Malinois | 08/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008260/01529 | ||||
Ucette de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009140/01629 | ||||
Ugor de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulaine de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 22/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla du pont des bergers | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009168/01353 | ||||
Ullan de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulrik de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008886/01493 | ||||
Ulysse de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unic du pont des bergers | Mâle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009167/01397 | ||||
Uranie du pont des bergers | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009169/01307 | ||||
Urfane de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgo | Mâle | Malinois | 25/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urs de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008887/03089 | ||||
Ussy de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 19/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009141/01292 | ||||
Utelle de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008894/01456 | ||||
Utesse de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Utha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uxia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Vad des cheValiers de maison rouge | Mâle | Malinois | 20/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vaillant de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Valdo de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009601/02003 | ||||
Valse de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Varack de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vasco de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Venus de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010243/01507 | ||||
Venus de mat'kalou | Femelle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vicking de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010241/01623 | ||||
Victoria de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010245/01508 | ||||
Visa de mat'kalou | Femelle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vison de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vizin de mat'kalou | Mâle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Voltigeur de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010240/01878 | ||||
Vony de mat'kalou | Femelle | Malinois | 05/03/1984 | 00/00/0000 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aima | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011242 | ||||
Alster | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011236 | ||||
Anais | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011241 | ||||
Andrea | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011243 | ||||
Anouk | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011244 | ||||
Argile | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011245 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011239 | ||||
Artiste | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011237/01926 | ||||
Avenir | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011240/02569 | ||||
Ayoul | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011238/01884 | ||||
Bang de mallassagne | Mâle | Malinois | 07/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012512/03003 | ||||
Cetout de mallassagne | Mâle | Malinois | 20/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013745/02790 | ||||
Che de mallassagne | Mâle | Malinois | 20/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013743/02639 | ||||
Chico de mallassagne | Mâle | Malinois | 20/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013742/02632 | ||||
Chipie de mallassagne | Femelle | Malinois | 20/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013749/02583 | ||||
Clint de mallassagne | Mâle | Malinois | 20/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013744 | ||||
E'Z de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edy de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elga de mallassagne | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emmance de mallassagne | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017884 | ||||
Endrick de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ermelle de mallassagne | Femelle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017887 | ||||
Eryus de mallassagne | Mâle | Malinois | 28/06/1989 | 00/00/0000 | |||||
U' de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009052 | ||||
Ubu de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009042/01595 | ||||
Ukraine de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009050 | ||||
Ulm de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009045/01580 | ||||
Uranie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009048/01375 | ||||
Uric de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009046 | ||||
Uron de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009044/01932 | ||||
Uthe de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009047/01321 | ||||
Uthie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009049/01494 | ||||
Utrecht de la noaillerie | Mâle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009043 | ||||
Uzes de la noaillerie | Femelle | Malinois | 16/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009051 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |