Fax de la fontaine aux sylphesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Mutin de la fontaine du buis X Nelia de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 006900/01119 date de naissance : 18/11/1980 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III , Campagne 500 | Vicco du calvaire aux acacias X Susy Malinois LOF 1 BBM 012386/02107 date de naissance : 23/05/1986 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanzi de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 06/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018786 | ||||
Flip de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 06/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018787 | ||||
Ch. CTR Flap de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 06/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018788/02864 | ||||
Fany de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 06/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018789/02804 | ||||
Frisquette de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 06/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018790 | ||||
Fudji de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 06/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018791 |
268 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
a du val coudray | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Abba du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Acady du val coudray | Femelle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011701/02168 | ||||
Adams del fiumicino | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011032/02273 | ||||
Agathe de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aglae de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aida du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011843/01738 | ||||
Aigle du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011865/02080 | ||||
Aima | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011242 | ||||
Aka de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akim du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011605 | ||||
Al du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011602 | ||||
Alaska du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Albert du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aldo du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 20/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010818/01775 | ||||
Aldy de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alfa del fiumicino | Femelle | Malinois | 02/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010517/01689 | ||||
Alik du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011608 | ||||
Alma del fiumicino | Femelle | Malinois | 01/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011035/01582 | ||||
Alpha du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011869 | ||||
Alpha du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Als des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010783 | ||||
Alster | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011236 | ||||
Altesse de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Altor du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 20/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010820/01712 | ||||
Alvaro del fiumicino | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alza du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011606/01796 | ||||
Amandine de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amarah de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anais | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011241 | ||||
Andie de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Andrea | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011243 | ||||
Angelo del fiumicino | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anke de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011562/02232 | ||||
Anouk | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011244 | ||||
Anski du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011604/01777 | ||||
Apie des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010785 | ||||
Apis del fiumicino | Mâle | Malinois | 02/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Apple des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010786/01669 | ||||
Aral du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arco del fiumicino | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011030/01908 | ||||
Arcos del fiumicino | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arex du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 20/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Argile | Femelle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011245 | ||||
s.r. Argo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 20/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010819/01909 | ||||
Argos du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ariane de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ark de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arki de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arko | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011239 | ||||
Arnake du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011844/01740 | ||||
Arock des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010784/01784 | ||||
Aron de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 09/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arthur du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Artiste | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011237/01926 | ||||
Artiste du val coudray | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011702 | ||||
As du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
As du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011603 | ||||
Aska du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011607 | ||||
Astie du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011845/01732 | ||||
Athmos du val coudray | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011705/01960 | ||||
Athos du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011862/03254 | ||||
Athos du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athoss de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011560/02009 | ||||
Atoll du clan des samourais | Mâle | Malinois | 13/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atos du val coudray | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Attila del fiumicino | Femelle | Malinois | 02/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010516/01592 | ||||
Avenir | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011240/02569 | ||||
Avenire du val coudray | Femelle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011699/01706 | ||||
Ax du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 01/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011601 | ||||
Axe du val coudray | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ayoul | Mâle | Malinois | 08/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011238/01884 | ||||
Ba des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012883 | ||||
Bach du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 30/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013201/02542 | ||||
Back des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012319/02335 | ||||
Bagheera de la noaillerie | Femelle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012929/02155 | ||||
Baia du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 30/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013202/01983 | ||||
Balboa du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012611/02815 | ||||
Baly du creux thatcher | Femelle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012612/02310 | ||||
Balzac du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012610/02592 | ||||
Balzane du clan des samourais | Femelle | Malinois | 18/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013192/02545 | ||||
Bambou de la forêt des bambous | Mâle | Malinois | 16/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012617/02359 | ||||
Ch. Fr. Pistage Bambou II des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012884/01912 | ||||
Bandit du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 01/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012367/01915 | ||||
Baro de la forêt des Bambous | Mâle | Malinois | 16/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012615/02576 | ||||
Baros de la forêt des bambous | Mâle | Malinois | 16/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Bartok du clan des samourais | Mâle | Malinois | 18/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013190/02474 | ||||
Basco du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 19/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013198/02838 | ||||
Basko des loups mutins | Mâle | Malinois | 15/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012887/02313 | ||||
Bass de la noaillerie | Mâle | Malinois | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012918/02239 | ||||
Baston de la noaillerie | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012927/02486 | ||||
Baston du clan des samouraïs | Mâle | Malinois | 12/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012562/02169 | ||||
Bastonn de la noaillerie | Mâle | Malinois | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012919/02103 | ||||
Bastos de la noaillerie | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012926/02149 | ||||
Batz de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 23/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013011/02509 | ||||
Bea du creux thatcher | Femelle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012613/01915 | ||||
Bebe du val coudray | Femelle | Malinois | 18/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 12951/2251 | ||||
Betty de la reine mathilde | Femelle | Malinois | 23/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013013/02114 | ||||
Bib des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012880/01984 | ||||
Bidouille du val coudray | Femelle | Malinois | 18/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012948/02047 | ||||
Bitch des loups mutins | Mâle | Malinois | 15/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012888/02076 | ||||
Blek du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012605/02469 | ||||
Bob du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 01/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012363/01892 | ||||
Bombe de la forêt des bambous | Mâle | Malinois | 16/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012616/02147 | ||||
Boss de la noaillerie | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012928/02151 | ||||
Boston de la noaillerie | Mâle | Malinois | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012917/02462 | ||||
Boule de la noaillerie | Mâle | Malinois | 17/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012920/02954 | ||||
Boum des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012881/02155 | ||||
Boy du clan des samourais | Mâle | Malinois | 18/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013186/02714 | ||||
Bragg du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012609/02500 | ||||
Britta des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012885/01975 | ||||
Brook des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012323/01963 | ||||
Bruce du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 19/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013197/02088 | ||||
Brutus du val coudray | Mâle | Malinois | 18/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012947/02047 | ||||
Buck du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012608/0214 | ||||
Budo du val coudray | Mâle | Malinois | 18/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012946/02205 | ||||
Bull du clan des samourais | Mâle | Malinois | 18/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013191/02098 | ||||
Ch. CTR Burdy des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 12882/2053 | ||||
Carlos du clan des samourais | Mâle | Malinois | 28/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014168/02278 | ||||
Carmel du clan des samourais | Femelle | Malinois | 16/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013961/02135 | ||||
Cassius | Mâle | Malinois | 15/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014664/03036 | ||||
Chef du clan des samourais | Mâle | Malinois | 28/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014165/02504 | ||||
Chet du clan des samourais | Mâle | Malinois | 28/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014166/02781 | ||||
Cirko | Mâle | Malinois | 15/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014661/03640 | ||||
Clay de l'etang de coupe gorge | Mâle | Malinois | 05/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013118/02363 | ||||
Cliff | Mâle | Malinois | 15/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014658/03134 | ||||
Cloe | Femelle | Malinois | 15/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014659/02205 | ||||
Cobra du clan des samourais | Mâle | Malinois | 16/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013958 | ||||
Cosette de l'etang de coupe gorge | Femelle | Malinois | 05/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013115/01984 | ||||
Dago du clan des samourais | Mâle | Malinois | 14/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016908 | ||||
Daisy de la reine mathilde | Femelle | Malinois | 16/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016887/02774 | ||||
Daisy du clan des samourais | Femelle | Malinois | 05/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015599/02263 | ||||
Dal de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016133/02295 | ||||
Dalie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016137/02518 | ||||
Dan du clan des samourais | Mâle | Malinois | 05/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015597/02868 | ||||
Dandy du clan des samourais | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dani du clan des samourais | Femelle | Malinois | 05/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015601/02500 | ||||
Danie du clan des samourais | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Darling de la segaliere | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015200/02182 | ||||
Darry du clan des samourais | Mâle | Malinois | 14/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Daura de la reine mathilde | Femelle | Malinois | 16/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016886/02642 | ||||
Dax du creux thatcher | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014909 | ||||
Deb'Hora du creux thatcher | Femelle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014912/02285 | ||||
Deesse du clan des samourais | Femelle | Malinois | 04/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015605/02428 | ||||
Delph du creux thatcher | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014911/03320 | ||||
Delta de la segaliere | Mâle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Deo du clos champcheny | Femelle | Malinois | 01/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015579/02294 | ||||
Derrick du clan des samourais | Mâle | Malinois | 04/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015603/03044 | ||||
Dex du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015576/02772 | ||||
Diana du clan des samourais | Femelle | Malinois | 14/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dic de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 16/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diego du clan des samouraïs | Mâle | Malinois | 08/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015822/03108 | ||||
Diego du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015575/02475 | ||||
Diegos du clan des samourais | Mâle | Malinois | 26/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dina du clan des samouraïs | Femelle | Malinois | 08/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015821/02293 | ||||
Dinga du val de chezine | Femelle | Malinois | 02/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015476/02370 | ||||
Dingo du val de chezine | Mâle | Malinois | 02/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015474/02578 | ||||
Disco du clan des samourais | Mâle | Malinois | 26/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diva du creux thatcher | Femelle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014913/02210 | ||||
Dixie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016134/02279 | ||||
Dixie du clos champcheny | Femelle | Malinois | 01/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015578/02954 | ||||
Djack du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015577/02833 | ||||
Djah de la noaillerie | Mâle | Malinois | 18/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016135 | ||||
Django | Mâle | Malinois | 11/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015946/03391 | ||||
Django du clan des samourais | Mâle | Malinois | 26/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djeky de la segaliere | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015203/02372 | ||||
Djembo | Mâle | Malinois | 11/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015949/02973 | ||||
Djena du clan des samourais | Femelle | Malinois | 14/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djerka de la segaliere | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015204/02243 | ||||
Djim du clan des samourais | Mâle | Malinois | 26/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016907/02880 | ||||
Djim du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015574/02473 | ||||
Djinn de la segaliere | Femelle | Malinois | 15/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015202/02298 | ||||
Djohn du clan des samourais | Mâle | Malinois | 26/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dock de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 16/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Doly du creux thatcher | Femelle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014915/02311 | ||||
Dona du clan des samourais | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Douce de la reine mathilde | Femelle | Malinois | 16/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016888/02678 | ||||
Dragon du clan des samourais | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duc de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 16/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016883/02832 | ||||
Duke du clan des samourais | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dyk du val de chezine | Mâle | Malinois | 02/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015473/02464 | ||||
Dyram du creux thatcher | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014910/03211 | ||||
East du baulois | Mâle | Malinois | 23/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclair de la mare du haut chemin | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018075 | ||||
Eclipse de la mare du haut chemin | Femelle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018077/02607 | ||||
Eddy de la mare du haut chemin | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018073/02971 | ||||
Elbe du baulois | Femelle | Malinois | 23/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018043/03064 | ||||
Elco du clos champcheny | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017870 | ||||
Elite de la mare du haut chemin | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018072 | ||||
Elliot de la mare du haut chemin | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018074/02993 | ||||
Emen du clos champcheny | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017871 | ||||
Enzo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017868 | ||||
Eole du clos champcheny | Femelle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017873 | ||||
Ephie du clos champcheny | Femelle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017874/03297 | ||||
Erk du clos champcheny | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017872 | ||||
Eros du clos champcheny | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017869 | ||||
Erto du baulois | Mâle | Malinois | 23/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espion de la mare du haut chemin | Mâle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018076 | ||||
Etoile de la mare du haut chemin | Femelle | Malinois | 22/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018078/02712 | ||||
F'Dal | Femelle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019488/02797 | ||||
F'Sam | Mâle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Falco du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 14/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Farouck du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 14/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feline de mattanza | Femelle | Malinois | 30/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fico du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 14/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fidji du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 14/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flaps | Femelle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019491/00000 | ||||
Flora | Femelle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fort (dit flip) | Mâle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019487 | ||||
Foudre | Mâle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Freya du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 14/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Funny | Femelle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furie | Femelle | Malinois | 17/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019489/02738 | ||||
Gamine de mattanza | Femelle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gatsby de mattanza | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ghost de mattanza | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gringo de mattanza | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gun de mattanza | Mâle | Malinois | 31/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Nera du colombophile | Mâle | Malinois | 01/11/1987 | 00/00/0000 | SHSB 424148 | ||||
Sthil de daval | Mâle | Malinois | 10/03/1989 | 00/00/0000 | SHSB 443873 | ||||
Swan de daval | Femelle | Malinois | 10/03/1989 | 00/00/0000 | SHSB 443875 , LOI GB 47865 | ||||
Texas du loup des mers | Mâle | Malinois | 10/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008281/01307 | ||||
Tibere du loup des mers | Mâle | Malinois | 10/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008283 | ||||
Tigane du loup des mers | Femelle | Malinois | 10/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008285 | ||||
Tony du loup des mers | Mâle | Malinois | 10/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008282 | ||||
Tunik du loup des mers | Femelle | Malinois | 10/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008284/01286 | ||||
Ulysse du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unic de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ur de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009384/01791 | ||||
Urbain de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urf de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009381/01570 | ||||
Urf du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009056/01548 | ||||
Urgo du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009054/01346 | ||||
Uri du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urkan de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009382/01578 | ||||
Ursule de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009386/01420 | ||||
Urus du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009057/01385 | ||||
Utac de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009387/01519 | ||||
Utha du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009058/01702 | ||||
Vandros | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010262 | ||||
