Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Lux. Dreck de la terre aimée X Ch. int. Mero du maugré Malinois ČsHPK 81/91/93 date de naissance : 24/11/1991 date de décès : 26/07/2005 HD A , IPO 3 , SchH 3 , OP 1 , Agility 3 | Nat de romanin X Ch. Bel., Sel. Belg. B. Jammy Malinois LOSH 699282 , ÈsHPK 272/94/92 date de naissance : 10/10/1992 date de décès : 23/09/2006 ZM, ZV1, IPO1, BH |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry bohemia alké | Mâle | Malinois | 23/01/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/1516/00 | ||||
Licon bohemia alké | Mâle | Malinois | 23/01/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/1517/00 | ||||
Loot bohemia alké | Mâle | Malinois | 23/01/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/1519/00 | ||||
Lustre bohemia alké | Mâle | Malinois | 23/01/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/1520/00 | ||||
Lass bohemia alké | Femelle | Malinois | 23/01/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/1521/00 , LŠVK BSM 0003/01 | ||||
Liv bohemia alké | Femelle | Malinois | 23/01/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/1522/00 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jr.Ch. CZ , Ch. CZ, Ch. Club KCHBO, Ch. Agility Hazel bohemia alké | Femelle | Malinois | 16/02/1996 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/717/96/99 | ||||
Sel. Cz, Jr.Ch. Cz, Ch. Cz, Ch KCHBO Hawk bohemia alké | Mâle | Malinois | 16/02/1996 | 21/01/2012 | CMKU/BOM/713/96/98 | ||||
Hic Sunt Leones bohemia alké | Mâle | Malinois | 16/02/1996 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/714/96 | ||||
Haggard bohemia alké | Mâle | Malinois | 16/02/1996 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/712/96 | ||||
Holbein bohemia alké | Mâle | Malinois | 16/02/1996 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/715/96 | ||||
Hope bohemia alké | Femelle | Malinois | 16/02/1996 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/718/96 | ||||
Hami bohemia alké | Femelle | Malinois | 16/02/1996 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/716/96 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
10 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. KCHBO Hagar vitris bohemia Malinois CMKU/BOM/3177/06/08 , ÖHZB MALI2814 date de naissance : 30/03/2006 date de décès : 00/00/0000 HD B (1/0) , coudes ED 0/0 , IPO 1 |
|