Maïa des jardins de la font d'alveyreFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
European Winner Mistyk van de hoge laer X E'Blackie de la grande lande Groenendael NHSB 1766980 date de naissance : 03/05/1991 date de décès : 00/00/0000 HD B , | R.E. Dandy du chemin des dames X s.r. , Ch. Fr. Ukine du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 039326/04391 date de naissance : 10/05/1992 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 05/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042197 | ||||
Malko des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 05/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042198 | ||||
Manon des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 05/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042199/05004 | ||||
Melly des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 05/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042200/05107 | ||||
R.E. Mandy des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 05/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042201/05081 |
166 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. Norv. A Lady Chatarin av siwieto | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norv. A New Emil av siwieto | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Akela von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Alia von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Arames von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Asko-nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953120 | ||||
Ayleen von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Azzra von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Baandzi quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/2007 | |||||
Baj-El-Bej quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | |||||
Bajarz quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | |||||
Balou-Wendy van lana's hof | Femelle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978658 | ||||
Basquina quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | PKR I-26259 | ||||
beljekali C'est la Vie 'Costa' | Mâle | Groenendael | 26/08/1998 | 00/09/1999 | |||||
Bestseller quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Nu Beta Phoenix Ag av nangijala | Mâle | Groenendael | 20/04/1999 | 00/00/0000 | NKK 8965/99 | ||||
Black Bailly z kovárny | Mâle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | CKS 319/94 | ||||
Black Benella z kovárny | Femelle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | CKS 322/94 | ||||
Ch. CZ./SK./PL. , Grand Ch. SK, Club Ch. KCHBO (CZ) et KCHPBO (SK) , Vétéran.Ch. SK Black Bint z kovárny | Mâle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | ČKS 320/94 | ||||
Black Blanche z kovárny | Femelle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | CKS 323/94 | ||||
Ch. SK Black Buddy z kovárny | Mâle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | CKS 321/94 , SHPK 00472/95 | ||||
p.E. , s.r. , Ch. Du. Bonnie Fara du bâton tiroir | Femelle | Groenendael | 05/04/1997 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , V.V.A. , Ch. Int. Bonny-Wendy van lana's hof | Femelle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978659 | ||||
Ch. Pl/Ml. Brazon quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | |||||
Buddy-lana van rolani hof | Mâle | Groenendael | 08/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947940 | ||||
Buster-Jessie van lana's hof | Mâle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904465 | ||||
Calèche Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/399/95 | ||||
Carry Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/395/95 | ||||
Ch Can Carry-Jessie van lana's hof | Mâle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904470 | ||||
Castor-Jessie van lana's hof | Mâle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904468 | ||||
Cathley Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/400/95 | ||||
Cayley de palaemon | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ceblaica de palaemon | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Celina de palaemon | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cezanne di locaco | Femelle | Groenendael | 22/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826912 | ||||
chantryile Celebre Abigail | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
chantryile Celebre Alaric | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | CKC CQ214865, DL584105/01, UKC P252-551 | ||||
chantryile Celebre Alyssum | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
chantryile Celebre Angelina | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
chantryile Celebre Annie | Femelle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | CKC CQ214877 | ||||
Charlotte de palaemon | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Charon de palaemon | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chelsea de palaemon | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cheqoe-Jessie van lana's hof | Mâle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904467 | ||||
Claire Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/401/95 | ||||
Ch. Nl/Lu./De Claire de palaemon | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/2007 | S51036/99 | ||||
Ch. Canada Clarence Black z kovárny , dite Darby | Femelle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/402/95, CKC 1059039 | ||||
Ch. Canada/USA Cliff Black z kovárny ''Buddy'' | Mâle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/396/95 , AKC DL 64602201 | ||||
Coco van rolani hof | Femelle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879678 | ||||
Cody Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/397/95 | ||||
Ch. Canada Col Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 13/02/1995 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/398/95, CKC 1059037 | ||||
Ch. Nl Collin de palaemon | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/2003 | NHSB 196237 | ||||
US Ch. Dakuchi marajuyo | Mâle | Groenendael | 02/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2023201 | ||||
Darco van de hoeverbos | Mâle | Tervueren | 05/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dario van de hoeverbos | Mâle | Tervueren | 05/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dear-kelly van de hoeverbos | Femelle | Tervueren | 05/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Nu Delta Phoenix Ag av nangijala | Mâle | Groenendael | 20/04/1999 | 00/00/0000 | NKK 8966/99 | ||||
US Ch. Diaz marajuyo | Mâle | Groenendael | 02/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2023200 | ||||
Dicky van de hoeverbos | Mâle | Tervueren | 05/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dino-Wendy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978652 | ||||
Djerko marajuyo | Mâle | Groenendael | 02/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2023203 | ||||
Don-solo van de hoeverbos | Mâle | Tervueren | 05/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Donder marajuyo | Mâle | Groenendael | 02/07/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2023202 | ||||
Donna van de hoeverbos | Femelle | Tervueren | 05/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Donna-Wendy van lana's hof | Femelle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978657 | ||||
Donny van de hoeverbos | Mâle | Tervueren | 05/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Duster-kim van lana's hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933469 | ||||
Duster-kim van lana's hof | Mâle | Groenendael | 18/03/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dusty-kim van lana's hof | Mâle | Groenendael | 18/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933467 | ||||
pE Dwayne-Wendy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 08/10/1997 | 00/00/0000 | NHSB 2150691 | ||||
Fetz-nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879672 | ||||
Gabri%lla van de lucky-luke hoeve | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ginger van de lucky-luke hoeve | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Glenn arrow van de lucky-luke hoeve | Mâle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Great branco van de lucky-luke hoeve | Mâle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
gwinny van de lucky-luke hoeve | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Heika-Wendy van lana's hof | Femelle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1.978.660 , VDH/DKBS 95 GR.2243 | ||||
Hero-kim van lana's hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933468 | ||||
Hero-kim van lana's hof | Mâle | Groenendael | 18/03/1994 | 00/00/0000 | |||||
Indy de palaemon | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Jannick-lana van rolani hof | Femelle | Groenendael | 08/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947942 | ||||
s.r. , pE , Ch. DK/NL Jarl-Wendy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978654, DKK 25172/95 | ||||
Jerry-kim van lana's hof | Mâle | Groenendael | 18/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933466 | ||||
Jessie-Jessie van lana's hof | Femelle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904471 | ||||
Kazan de bruine buck | Mâle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942814 | ||||
Laska-Lana van rolani hof | Femelle | Groenendael | 08/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947944 | ||||
Ch. Nu Leonardo Da Vinci Ai. av nangijala | Mâle | Groenendael | 03/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Lex-Wendy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978655 | ||||
Lyla-nicky van rolani hof | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953124 | ||||
Macy-Kim van lana's hof | Femelle | Groenendael | 18/03/1994 | 25/01/1998 | NHSB 1933471 | ||||
Malcom de brunalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040088 | ||||
Malik de brunalines | Mâle | Groenendael | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043015 | ||||
Marquis de brunalines | Mâle | Groenendael | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043016 | ||||
Max-nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879675 | ||||
Maya de brunalines | Femelle | Groenendael | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043019 | ||||
Menelys de brunalines | Femelle | Groenendael | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043018 | ||||
Mina de brunalines | Femelle | Groenendael | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043020 | ||||
Mira de bruine buck | Femelle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942819 | ||||
Miss maya de brunalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040090 | ||||
Mylaine de brunalines | Femelle | Groenendael | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043017 | ||||
Mylane de brunalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040089 | ||||
Nadja des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043402 | ||||
Nakimba des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043399 | ||||
Nazca des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043400 | ||||
Nelik des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043398 | ||||
Nerval des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043397 | ||||
Neslie des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043401 | ||||
Niango des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043396 | ||||
Nicky van rolani hof | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953121 | ||||
Nicky van rolani hof | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
Nico-Wendy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978653 | ||||
Noah-Wendy van lana's hof | Mâle | Groenendael | 13/12/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1978656 | ||||
Nouzo-nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953119 | ||||
Nuc des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 15/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043395 | ||||
Paschja de bruine buck | Mâle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942815 | ||||
Quiney-nicky van rolani hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879679 | ||||
Quiney-nicky van rolani hof | Femelle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-0-1879679 | ||||
Quint-nicky van rolani hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879676 | ||||
Quint-nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-0-1879676 | ||||
Radja van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705052 | ||||
Raggi van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705051 | ||||
Ramos van't sparrebos | Mâle | Groenendael | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705047 | ||||
Raphaël-lana van rolani hof | Mâle | Groenendael | 08/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947941 | ||||
Ch. All. Rebel-Jessie van lana's hof | Mâle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904469, VDH/DKBS 96GR2504 | ||||
Ressa van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705054 | ||||
Rocco-Nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879674 | ||||
Rock van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705049 | ||||
Roesje van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705050 | ||||
Rowan-Nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879671 | ||||
Rowi-lana van rolani hof | Femelle | Groenendael | 08/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947943 | ||||
Roxan van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705055 | ||||
Roxette-kim van lana's hof | Femelle | Groenendael | 18/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933470 | ||||
Rudo van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705053 | ||||
Rufus van't sparrebos | Mâle | Groenendael | 12/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 705048 | ||||
Sandokan du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 18/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Senna van't murselt | Femelle | Groenendael | 27/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Senna-nicky van rolani hof | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953123 | ||||
Shana du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 18/11/1994 | 00/00/0000 | LOSH 742938 | ||||
Shayenn van't murselt | Femelle | Groenendael | 27/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Sheba-Jessie van lana's hof | Femelle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904472 | ||||
Shellie van't murselt | Femelle | Groenendael | 27/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Shesnawa du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 18/11/1994 | 00/00/0000 | LOSH 0742939 | ||||
Shogun du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 18/11/1994 | 00/00/0000 | KC V0095611V03 | ||||
Siddarthe du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 18/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Sir boy van't murselt | Mâle | Groenendael | 27/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Sir djoser van't murselt | Mâle | Groenendael | 27/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Sir guiness van't murselt | Mâle | Groenendael | 27/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
specially dream van de lucky-luke hoeve | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tarzan-Jessie van lana's hof | Mâle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904466 | ||||
Tessa-nicky van rolani hof | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953122 | ||||
twiggy-nicky van rolani hof | Femelle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879677 | ||||
Ufano van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 26/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ukine van hof ter brughe | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOSH 777907 | ||||
Ulia van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 26/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ulio van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOSH 781983 | ||||
Unique van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 26/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Uniquest van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 26/06/1995 | 01/02/2008 | NHSB 2022054,DL626133/01,P252-864 G | ||||
Uno van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 26/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Uras van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 26/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Urfan van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 26/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch.Lux. Uriane de sincfal | Femelle | Groenendael | 06/02/1996 | 00/00/0000 | LOSH 773592 | ||||
Us van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 26/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Zazzou de bruine buck | Mâle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942816 | ||||
Zoraya de bruine buck | Femelle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942818 | ||||
Zorro-nicky van rolani hof | Mâle | Groenendael | 26/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879673 | ||||
Zumora de bruine buck | Femelle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942817 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1er Choix Merik des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nanou des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040363 | ||||
Nara des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040364 | ||||
Nirkos des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040362 | ||||
Noupy des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040361 | ||||
Nuri des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043192 | ||||
P'Bahout des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 14/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044766 | ||||
Payca des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 14/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044767 | ||||
Pharaon des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 14/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044769 | ||||
Portos des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 14/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044768 | ||||
Price des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 14/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044770 | ||||
Princesse des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 14/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044771 | ||||
Rhesus des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 12/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Groenendael | 12/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rush des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Groenendael | 12/02/2000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |