canine concepts ElanMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dekx X Anja van vinkelhof Malinois NHSB 1255784 , AKC D598206 date de naissance : 26/01/1983 date de décès : 00/00/0000 OFA Hips BM-128G65M good (65mo) PHIml, PHII | Flax des deux pottois X Grenade du boscaille Malinois LOSH 531165 , AKC D598205 date de naissance : 12/01/1985 date de décès : 00/00/0000 OFA Hips BM-127G41F good (41mo) |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
canine concepts Enola Gays | Femelle | Malinois | 31/07/1992 | 00/00/0000 | AKC DL43902001 | ||||
canine concepts Ember De A | Femelle | Malinois | 31/07/1992 | 00/00/0000 | AKC DL43902002 | ||||
canine concepts Ezekiel | Mâle | Malinois | 31/07/1992 | 00/00/0000 | AKC DL43902004 | ||||
canine concepts Ellens Cisco Kid | Mâle | Malinois | 31/07/1992 | 00/00/0000 | AKC DL43902006 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemmond's Orchard Knollpukin | Femelle | Malinois | 30/10/1987 | 00/00/0000 | AKC D656075 | ||||
canine concepts A Nadia | Femelle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | AKC D753311 | ||||
canine concepts A | Femelle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | AKC D748454 | ||||
canine concepts Addy | Femelle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | AKC D803315 | ||||
canine concepts Britta Woody | Mâle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | AKC DL29533201 | ||||
canine concepts Bretta | Femelle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | AKC DL29533202 | ||||
canine concepts Biene | Femelle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | AKC D916375 | ||||
canine concepts Casey | Femelle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | AKC DL34023202 | ||||
canine concepts Cujo | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | AKC DL34023203 | ||||
canine concepts Caty Girl | Femelle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | AKC DL34023204 | ||||
Steger's Keizer | Mâle | Malinois | 04/08/1990 | 00/00/0000 | AKC DL34023201 | ||||
canine concepts Dixie | Femelle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059402 | ||||
canine concepts Disney Land | Femelle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059404 | ||||
canine concepts Dex | Mâle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059403 | ||||
canine concepts Dekx Minou | Mâle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059407 | ||||
canine concepts De Largo | Mâle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059406 | ||||
canine concepts Dina | Femelle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059408 | ||||
canine concepts D Hans | Mâle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059405 | ||||
Warhead's Caddoan Dijon | Femelle | Malinois | 12/08/1991 | 00/00/0000 | AKC DL39059401 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |