Turkan du calvaire aux acaciasMâle, Malinois
|
---|
Sélectifs Ring 2007 (8eme) |
Issu de : | |
---|---|
Kim du boscaille X Clock du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 029504/04552 date de naissance : 28/08/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Sel. Ring | Cops du parc des acacias X Diane du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 030631/04044 date de naissance : 28/01/1995 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 050654/07013 | ||||
Titus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 050656/07295 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obby du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40986/6445 | ||||
Ockers du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40987 | ||||
Osbo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Tonatiuh du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/08/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053009 , FCM U4139 | ||||
Tayzone du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/08/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53010/7642 | ||||
U2 du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55292/7883 | ||||
Uhlan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 055298/07322 | ||||
s.r. ut. , Ch.CTR Us'ton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55297/7574 | DNA |
78 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
2 Chiots enregistrés |
Bagdad du jardin de bambous Malinois LOF 1 BBM 69400 date de naissance : 18/10/2006 date de décès : 00/00/0000 |