Nanou des loups mutinsFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hydro du boscaille X Utile de la javottière de corberon Malinois LOF 1 BBM 014312/02953 date de naissance : 29/09/1987 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Voltaire X Apple des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 019641/02764 date de naissance : 21/05/1990 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nael des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037940 | ||||
Nashville des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037941 | ||||
N'Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037942 | ||||
Ness des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037944 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028297/04698 | ||||
Jazz des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028298 | ||||
Ch. CTR Jefferson des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028299/04496 | ||||
Jerck des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 28300/5280 | ||||
Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029949 | ||||
J'Coquille des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029955/03752 | ||||
Ch. CTR Loubard des loups mutins | Mâle | Malinois | 29/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 31155/4544 |
78 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. CTR Judex Malinois LOF 1 BBM 029504/04552 date de naissance : 28/08/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Sel. Ring |
|