JirusMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vautour du boscaille ''Neron'' X Azana du val du noyer Malinois LOSH 449600 date de naissance : 00/00/1980 date de décès : 00/00/0000 | Zanzibar X Bagatelle Malinois LOSH 451146 date de naissance : 00/00/1980 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jak | Mâle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543420 | ||||
Jek | Mâle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543421 | ||||
Jop | Mâle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543422 | ||||
Joe | Mâle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543423 | ||||
Joppy | Mâle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543425 | ||||
Jup | Mâle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543426 | ||||
Jole | Femelle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543427 | ||||
Jola | Femelle | Malinois | 14/09/1985 | 00/00/0000 | LOSH 543428 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |