Faust de alphaville bohemiaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dusty du clos de savoie X Djini du rez-la-ville Malinois LOF 1 BBM 024751/03691 date de naissance : 16/09/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring III | Ch. Aramus von den himmelhunden X Agatha z hanky Malinois ČSHPK 70/91/94 date de naissance : 28/09/1991 date de décès : 00/00/0000 HD 0/0 , IPO2, SchH2, SchHA,ZV1 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcon de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 19/05/2000 | 29/11/2009 | |||||
Funky de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 19/05/2000 | 30/07/2009 | CMKU BOM/1599/00/03 | ||||
Fantom de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 19/05/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/1597/00 |
58 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lagaf du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032976 | ||||
Laika du domaine de laetitia | Femelle | Malinois | 02/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032980 | ||||
Larak du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032975 | ||||
Laska du domaine de laetitia | Femelle | Malinois | 02/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032979 | ||||
Laysa du domaine de laetitia | Femelle | Malinois | 02/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032981 | ||||
Lobo du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032978 | ||||
Loguan du domaine de laetitia | Mâle | Malinois | 02/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032977 | ||||
Madras du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035924/05551 | ||||
Maicky du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035926 | ||||
Max du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035927 | ||||
Maya | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Maya du village fleuri | Femelle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035929 | ||||
Mike du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035925 | ||||
Mimie du village fleuri | Femelle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035928 | ||||
Odin du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Off du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okay du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oncle sam du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Open du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophelie du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39573/4818 | ||||
Opitz du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orace du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orak du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orca du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ozia du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Palme de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panthere des pyrenee de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peste fauve de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharaon de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poupee d'alice de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Primo de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
ptit prince de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puissance d'hubylegende de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 02/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyram de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'Tone du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rachel du fanon d'or | Femelle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Randy du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle de la vallee de goliath | Femelle | Malinois | 10/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rep du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhuby du fanon d'or | Femelle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhune de la vallee de goliath | Femelle | Malinois | 10/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rik de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rio de la vallee de goliath | Mâle | Malinois | 10/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robin du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rolf de la plaine des cheyennes | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roy du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis de la plaine des cheyennes | Femelle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rusky du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rusty du fanon d'or | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 44975/6129 | ||||
Snipper du village fleuri | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 49545/7067 | ||||
Tina du fanon d'or | Femelle | Malinois | 14/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 051653 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aaron de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 28/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Agar de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 28/04/1994 | 10/06/1998 | ČSHPK/BOM398/94/97 | ||||
Aikia de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 28/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ailin de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 28/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Airis de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 28/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Angelina de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 28/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Argan de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 28/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Baileys de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Bailla de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Baria de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Berthold de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Bonta de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Bria de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Dardo de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 22/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Dea de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 22/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Delphi de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 22/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Diva de alphaville bohemia | Femelle | Malinois | 22/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Dracula de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 22/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Drago de alphaville bohemia | Mâle | Malinois | 22/02/1999 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |