Barbane du boscailleFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Listig X Odette d'helizanne Malinois LOB 96605 , LOF 1 BBM 1915/68 date de naissance : 21/02/1967 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Yourak du boscaille X Téa Malinois LOSH 370645 date de naissance : 00/00/1975 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bao du boscaille | Mâle | Malinois | 21/06/1977 | 00/00/0000 | LOSH 397764 | ||||
Barry du boscaille | Mâle | Malinois | 21/06/1977 | 00/00/0000 | LOSH 397765 | ||||
Boy du boscaille | Mâle | Malinois | 21/06/1977 | 00/00/0000 | LOSH 397766 | ||||
Bruno du boscaille | Mâle | Malinois | 21/06/1977 | 00/00/0000 | LOSH 397767 | ||||
Bonnie du boscaille | Femelle | Malinois | 21/06/1977 | 00/00/0000 | LOSH 397769 | ||||
Belle du boscaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1977 | 00/00/0000 | LOSH 397770 |
190 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Agathe de la semois | Mâle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379931 | ||||
Aida du boscaille | Femelle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370559 | ||||
Aïka de la semois | Femelle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379932 | ||||
Sél. Belg. B. Ajax des ardents fauves | Mâle | Malinois | 20/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 374428 | ||||
Akita de la belle edita | Femelle | Malinois | 00/00/1976 | 00/00/0000 | LOSH 388255 | ||||
Alesia du boscaille | Femelle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370560 | ||||
Alesia du clos saint-antoine | Femelle | Malinois | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOSH 383553 , LOF 1 BBM 005215/00607 | ||||
Alicanbes du boscaille | Femelle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382632 | ||||
Alice du boscaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/1976 | 00/00/0000 | LOSH 388474 , LOF 1 BBT 013265/01528 | ||||
Ama du boscaille | Femelle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370561 | ||||
Amar de la semois | Mâle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379926 | ||||
Amazone du boscaille | Femelle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382633 | ||||
Antonins du boscaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013689/01516 | ||||
Apis du boscaille | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382628 , LOF 1 BBM 005561/00657 | ||||
Archimede de la semois | Mâle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379927 | ||||
Arct de la semois | Mâle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379928 | ||||
Aref du boscaille | Mâle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370556 | ||||
Ares de la semois | Mâle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379929 | ||||
Ares du boscaille | Mâle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370557 , LOF 1 BBM 005068/00570 | ||||
Ariane du boscaille | Femelle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370562 | ||||
Arica du boscaille | Femelle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370563 | ||||
Arina du boscaille | Femelle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370564 | ||||
Sél. Belg. B. Ask des ardents fauves | Mâle | Malinois | 20/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 374429 | ||||
Aster du clos saint-antoine | Femelle | Malinois | 10/11/1976 | 00/00/0000 | LOSH 383555 | ||||
Astrid de la semois | Femelle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379933 , LOF 1 BBM 005171/00595 | ||||
Attila de la semois | Mâle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379930 | ||||
Azalée de la semois | Femelle | Malinois | 20/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 379934 | ||||
Azor du boscaille | Mâle | Malinois | 06/02/1976 | 00/00/0000 | LOSH 370558 | ||||
Baissa de la casa du barry | Femelle | Malinois | 08/07/1977 | 00/00/0000 | LOSH 395586 | ||||
Beauty des ardents fauves | Femelle | Malinois | 08/02/1977 | 00/00/0000 | LOSH 387645 | ||||
Bella du mouscronnais | Femelle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOSH 387651 , LOF 1 BBM 005251/00627 | ||||
Belle du mouscronnais | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 400146 , LOF 1 BBT 014680/01807 | ||||
Bessie du mouscronnais | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/1977 | 00/00/0000 | |||||
Best des ardents fauves | Mâle | Malinois | 08/02/1977 | 00/00/0000 | LOSH 387641 | ||||
Betty du mouscronnais | Femelle | Malinois | 30/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 400147 , LOF 1 BBM 005819/00702 | ||||
Black du boscaille | Mâle | Malinois | 06/05/1977 | 00/00/0000 | LOSH 394147 , LOF 1 BBM 007141/00972 | ||||
Bonnie du mouscronnais | Femelle | Malinois | 30/00/1977 | 00/00/0000 | LOSH 400148, LOF 1 BBM 006408/00805 | ||||
Boogie des ardents fauves | Mâle | Malinois | 08/02/1977 | 00/00/0000 | LOSH 387642 | ||||
Boy du mouscronnais | Mâle | Malinois | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOSH 387650 , LOF 1 BBM 005213/00593 | ||||
Brigand des ardents fauves | Mâle | Malinois | 08/02/1977 | 00/00/0000 | LOSH 387643 | ||||
Brut des ardents fauves | Mâle | Malinois | 08/02/1977 | 00/00/0000 | LOSH 387644 | ||||
Caius van bouwelhei | Mâle | Malinois | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 416531 | ||||
Carla van bouwelhei | Femelle | Malinois | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 416537 | ||||
Cyno van bouwelhei | Mâle | Malinois | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOSH 0416536 | ||||
Daisy de lancaumont | Femelle | Malinois | 25/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427535 | ||||
Drack de lancaumont | Mâle | Malinois | 25/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427534 | ||||
Duc de lancaumont | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427538 | ||||
Duchesse de lancaumont | Femelle | Malinois | 25/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 427537, VDH/DKBS 80M235 | ||||
Fabine van't rodolfsheim | Femelle | Malinois | 30/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 930934 | ||||
s.r. Fakir du colombophile | Mâle | Malinois | 08/08/1974 | 00/00/0000 | SHSB 245241 | ||||
Fard van't rodolfsheim | Mâle | Malinois | 30/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 930932 | ||||
Fella van't rodolfsheim | Femelle | Malinois | 30/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 930933 | ||||
Fencha van't rodolfsheim | Femelle | Malinois | 30/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 930936 | ||||
Filou van't rodolfsheim | Mâle | Malinois | 30/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 930931 | ||||
Fiore van't rodolfsheim | Femelle | Malinois | 30/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 930935 | ||||
Fleur du colombophile | Femelle | Malinois | 08/08/1974 | 00/00/0000 | SHSB 245248 | ||||
Fram van't rodolfsheim | Mâle | Malinois | 30/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 930930 | ||||
Iadim de ventadour | Mâle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003101 | ||||
Iago de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003183/00309 | ||||
Ch. Am. Iakie de ventadour | Femelle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003106 , AKC WC 563200 | ||||
Ialna de ventadour | Femelle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003107 | ||||
Icare de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003184 | ||||
Icare de perreuse | Mâle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003046 | ||||
Icare de perreuse | Mâle | Malinois | 00/00/1973 | 00/00/0000 | |||||
Ch Lux Icelle de perreuse | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003048/00401 | ||||
Ida de la croix barbe | Femelle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003187 | ||||
Idriss de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003185 | ||||
Idylle de perreuse | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003049 | ||||
Igor de ventadour | Mâle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003102 | ||||
Ilion de perreuse | Mâle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003047 | ||||
Ines de la croix barbe | Femelle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003188 | ||||
1er Choix Innominée de perreuse | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003050/00275 | ||||
Iota de la croix barbe | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Iota de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003182 | ||||
Iouxi de ventadour | Mâle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003103 | ||||
Ira de ventadour | Femelle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003108 | ||||
Iris de ventadour | Mâle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003104 | ||||
Iskemie de perreuse | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003051/00338 | ||||
Ismit de la croix barbe | Mâle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003186 | ||||
Ita Est de perreuse | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003052 | ||||
Ito de ventadour | Mâle | Malinois | 13/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003105 | ||||
Jaber de ventadour | Mâle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003490 | ||||
Jacotte de ventadour | Femelle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003494 | ||||
Jade de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003430/00357 | ||||
Jakie de ventadour | Femelle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003495 | ||||
Jaky de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003270 | ||||
Jalk de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003425/00375 | ||||
Jalla de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003431/00358 | ||||
R.E. Jams de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003271/00310 | ||||
Jannou de ventadour | Femelle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003496 | ||||
Jef de ventadour | Mâle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003491 | ||||
Jenny de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003276/00304 | ||||
Jerk de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003429 | ||||
Jessie de la croix barbe | Femelle | Malinois | 31/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003460 | ||||
Jhonny de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003272 | ||||
Jicou de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003273 | ||||
Jim de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003274 | ||||
Jimmy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003427 | ||||
Jimmy de ventadour | Mâle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003275 | ||||
Jipsy de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003277 | ||||
Joan de ventadour | Femelle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003497 , AKC WE 708700 | ||||
Joffred de ventadour | Mâle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003492 | ||||
Jolie de la croix barbe | Femelle | Malinois | 31/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003459 | ||||
Jonga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003433 | ||||
Jonny de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003428 | ||||
Jorki de ventadour | Mâle | Malinois | 03/09/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003493 | ||||
Jota de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003432 | ||||
Judy de ventadour | Femelle | Malinois | 04/02/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003278 | ||||
Ch. Tr. Junker de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003426/00433 | ||||
Junon , dite Judith | Femelle | Malinois | 27/03/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004012 | ||||
Malou de maxeraumont | Femelle | Malinois | 11/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004032/00463 | ||||
Malou de maxeraumont | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Mantes des prairies de houssen | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Marelle de maxeraumont | Femelle | Malinois | 11/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004034 | ||||
Marquis des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 25/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004177 | ||||
Marquis des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Masque des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 25/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004180 | ||||
Maya de maxeraumont | Femelle | Malinois | 11/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004033 | ||||
Menthe des prairies de houssen | Femelle | Malinois | 25/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004182/00764 | ||||
Misti de maxeraumont | Mâle | Malinois | 11/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004030 | ||||
Mouche des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 25/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004178 | ||||
Moustic des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 25/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004179 | ||||
Musca de maxeraumont | Mâle | Malinois | 11/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004031 | ||||
Muve des prairies de houssen | Femelle | Malinois | 25/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004181 | ||||
Pablo van de molenakker | Mâle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983058 | ||||
Panda van de molenakker | Femelle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983063 | ||||
Parco van de molenakker | Mâle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983059 | ||||
Pasja van de molenakker | Femelle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983062 | ||||
Patty van de molenakker | Femelle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983066 | ||||
Perle van de molenakker | Femelle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983061 | ||||
Petra van de molenakker | Femelle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983064 | ||||
Pieta van de molenakker | Femelle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983065 | ||||
Porus van de molenakker | Mâle | Malinois | 25/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983060 | ||||
s.r. Quarry du colombophile | Mâle | Malinois | 05/05/1977 | 00/00/0000 | SHSB 284890 | ||||
1er Choix Quoquine du colombophile | Femelle | Malinois | 05/05/1977 | 00/00/0000 | SHSB 284897 | ||||
Udine du boscaille | Femelle | Malinois | 17/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302215 | ||||
Ulane du boscaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302227 | ||||
Ulex du boscaille | Mâle | Malinois | 28/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302221 | ||||
Uline du boscaille | Femelle | Malinois | 28/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302225 , LOF 1 BBM 003063/00212 | ||||
Ultra du boscaille | Mâle | Malinois | 28/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302222 | ||||
Una du boscaille | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302220 | ||||
Unique du boscaille | Mâle | Malinois | 17/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302214 | ||||
Upas du boscaille | Mâle | Malinois | 28/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302223 | ||||
Sél.Belg. Urane du boscaille | Femelle | Malinois | 17/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302216 | ||||
Uranie du boscaille | Femelle | Malinois | 17/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302217 | ||||
Urate du boscaille | Femelle | Malinois | 28/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302226 | ||||
Uriel du boscaille | Femelle | Malinois | 17/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302218 | ||||
Ursuline du boscaille | Femelle | Malinois | 17/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302219 | ||||
Ursus du maugre | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1971 | 00/00/0000 | LOSH 305844 | ||||
Urus du boscaille | Mâle | Malinois | 28/10/1971 | 00/00/0000 | LOSH 302224 | ||||
Vagabond du boscaille | Mâle | Malinois | 29/05/1972 | 00/00/0000 | LOSH 311416 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Suis./Int. Vainqueur du boscaille | Mâle | Malinois | 29/05/1972 | 00/00/0000 | SHSB 234804 , LOSH 311417 | ||||
Valencia du boscaille | Femelle | Malinois | 14/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316385 | ||||
Sel.Bel. Valera du boscaille | Femelle | Malinois | 14/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316386 | ||||
Valse du maugré | Femelle | Malinois | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOSH 320025 | ||||
Valseuse du boscaille | Femelle | Malinois | 29/05/1972 | 00/00/0000 | LOSH 311421 | ||||
Valseuse du dressing | Femelle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306738 | ||||
Vampir du boscaille | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1972 | 00/00/0000 | LOSH 308007 | ||||
Vautour du boscaille ''Neron'' | Mâle | Malinois | 14/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316383 | ||||
Vénus du boscaille | Femelle | Malinois | 23/03/1972 | 00/00/0000 | LOSH 308005 | ||||
Vénus du maugré | Femelle | Malinois | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOSH 320026 | ||||
Vermeille du boscaille | Femelle | Malinois | 23/03/1972 | 00/00/0000 | LOSH 308008 | ||||
Viar du maugré | Mâle | Malinois | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOSH 320023 | ||||
Vica du maugré | Femelle | Malinois | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOSH 320027 , LOF 1 BBM 003478/00283 | ||||
Vice du maugré | Mâle | Malinois | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOSH 320024 , LOF 1 BBM 3537/307 | ||||
Ch. Fr. Tr. , Sél. Belg. Vidoc du boscaille | Mâle | Malinois | 23/03/1972 | 00/00/0000 | LOSH 308004, LOF 1 BBM 004318/00452 | ||||
Viky du dressing | Mâle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306734 | ||||
Vina du dressing | Femelle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306739 | ||||
Vindi du boscaille | Mâle | Malinois | 14/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316384 | ||||
Vinouck du chambut | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOSH 310837 | ||||
Virko du dressing | Mâle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306735 | ||||
Virla du dressing | Femelle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306740 | ||||
Sél. Belg. Virtas du dressing | Femelle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306741 | ||||
Vito du dressing | Mâle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306736 | ||||
Sél.Belg.B., Ch. Bel. Vodka du maugré | Femelle | Malinois | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOSH 320028 | ||||
Vola du maugré | Femelle | Malinois | 06/12/1972 | 00/00/0000 | LOSH 320029 | ||||
Vox du dressing | Mâle | Malinois | 18/01/1972 | 00/00/0000 | LOSH 306737 | ||||
Xanthine des frontaliers | Femelle | Malinois | 02/01/1973 | 00/00/0000 | ALSH 21270 , LOF 1 BBM 004041/00398 | ||||
Xanthos des frontaliers | Mâle | Malinois | 25/07/1973 | 00/00/0000 | ALSH 21267 | ||||
Xosie du maugré | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1973 | 00/00/0000 | LOSH 328800 | ||||
Sél. Belg. Yorick | Mâle | Malinois | 00/00/1974 | 00/00/0000 | LOSH 343907 | ||||
Zaf du boscaille | Mâle | Malinois | 08/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 361593, AKC WD255355 | ||||
Zaïa du boscaille | Femelle | Malinois | 04/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 361589 | ||||
Zalune du boscaille | Femelle | Malinois | 04/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 361590 | ||||
Zama du boscaille | Femelle | Malinois | 04/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 361591 | ||||
Zapina du boscaille | Femelle | Malinois | 04/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 361592 | ||||
Zara du boscaille | Femelle | Malinois | 23/09/1975 | 00/00/0000 | LOSH 364122 , LOF 1 BBM 004578/00450 | ||||
Zino du boscaille | Mâle | Malinois | 04/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 361587 | ||||
Zinu du boscaille | Mâle | Malinois | 04/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 361588 | ||||
Zoltan | Mâle | Malinois | 00/00/1975 | 00/00/0000 | LOSH 0026191 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |