Damier du val d'harfangMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Cibo van de meulderhof X Jessie du haut tesson Malinois LOF 1 BBM 9218/1402 date de naissance : 21/07/1983 date de décès : 00/00/0000 dys A , Ring III , Fin. Ring | Ch. CTR. Sandor des foudriots X Vera Malinois LOF 1 BBM 013348/01932 date de naissance : 27/06/1986 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duck du val d'harfang | Mâle | Malinois | 26/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016923 | ||||
Domino du val d'harfang | Mâle | Malinois | 26/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016924 | ||||
Dolly du val d'harfang | Femelle | Malinois | 26/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016926 | ||||
Danais du val d'harfang | Femelle | Malinois | 26/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016927 | ||||
Dorine du val d'harfang | Femelle | Malinois | 26/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016928 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan du val d'harfang | Mâle | Malinois | 27/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015167/02894 | ||||
Dakar du val d'harfang | Mâle | Malinois | 27/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015168/02368 | ||||
Dreamer du val d'harfang | Femelle | Malinois | 27/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015169/02508 | ||||
Doni du val d'harfang | Femelle | Malinois | 27/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015170/02443 |
186 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Beauty du clos du hahnenberg | Femelle | Malinois | 20/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012773/01907 | ||||
Bolmos de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 05/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012826/02241 | ||||
Briggit de vulcain | Femelle | Malinois | 29/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012699/02037 | ||||
Brigitt de vulcain | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Buck du clos du hahnenberg | Mâle | Malinois | 20/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012772/02395 | ||||
Caid des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 10/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013535/02164 | ||||
Caiser du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 27/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014371/02314 | ||||
Calice de la noaillerie | Femelle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013712 | ||||
Caline | Femelle | Malinois | 09/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014815/02332 | ||||
Calypso de la noaillerie | Femelle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013710/02143 | ||||
Candy du clan des samourais | Femelle | Malinois | 01/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013312/02195 | ||||
Canelle de la colline de bambecque | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013287/02333 | ||||
Canelle de la noaillerie | Femelle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013711/02100 | ||||
Caro du clan des samourais | Mâle | Malinois | 01/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013310/02163 | ||||
Carrie | Femelle | Malinois | 09/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014814/03262 | ||||
Cazal de bonduverie | Mâle | Malinois | 21/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013279/02438 | ||||
Celth de la noaillerie | Mâle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013708/02658 | ||||
Cendy van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 12/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014349/03056 | ||||
Charly des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 10/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013532/02198 | ||||
Cheriff des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 10/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013534/02298 | ||||
Chichoune du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 27/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014379/02076 | ||||
Chipie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013713/02660 | ||||
Chris du renard des marais | Femelle | Malinois | 17/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013794/02074 | ||||
Christofine d av nangijala | Femelle | Malinois | 14/04/1992 | 00/00/0000 | N-17287/92 | ||||
Cibo de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013284/02252 | ||||
Cid de la bonduwerie | Mâle | Malinois | 21/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013276/02264 | ||||
Ch Tr. Cidney des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 10/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013533/02235 | ||||
Circo de bonduverie | Mâle | Malinois | 21/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013280/02129 | ||||
Cita vom siefelerberg | Femelle | Malinois | 02/08/1991 | 00/00/0000 | BELG MA 77 , LOF 1 BBM 026477/03246 | ||||
Cleef van de noordmeulen | Mâle | Malinois | 12/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014348/02301 | ||||
Cleo de vulcain | Femelle | Malinois | 08/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013361/02045 | ||||
Clip de bonduverie | Mâle | Malinois | 21/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013277/02327 | ||||
Clip de la colline de bambecque | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013286/02250 | ||||
Clip van de noordmeulen | Mâle | Malinois | 12/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014346/02835 | ||||
Clips de vulcain | Mâle | Malinois | 08/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013359/02554 | ||||
Cobra de la noaillerie | Mâle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013707/02329 | ||||
Cody du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 28/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014381/02267 | ||||
Cork de la noaillerie | Mâle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013709/02784 | ||||
Crak de la noaillerie | Mâle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013706/02299 | ||||
cx du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 27/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014374/02737 | ||||
Cyno du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 28/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014380/02312 | ||||
Cyrano du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 27/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014372 | ||||
D'Enfer du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015770/02616 | ||||
D'Jin de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016436/02617 | ||||
Danae de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Danaer de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016435 | ||||
Dany | Femelle | Malinois | 07/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016459/02514 | ||||
Dar de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016433/03116 | ||||
Défi de la noaillerie | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027517/04768 | ||||
Delta du clos des hesperides | Mâle | Malinois | 18/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Demon du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015768/02884 | ||||
Denfer de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016434 | ||||
Dexter de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016432/03177 | ||||
Dic | Mâle | Malinois | 07/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diego de bonduverie | Mâle | Malinois | 04/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016147 | ||||
Diva de bonduverie | Femelle | Malinois | 17/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014891/02235 | ||||
Dixie du clos des hesperides | Femelle | Malinois | 18/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016787/02511 | ||||
Django du clos des hesperides | Mâle | Malinois | 18/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016784/02729 | ||||
Djina du clos des hesperides | Femelle | Malinois | 18/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016786/03077 | ||||
Dokken du val d'harfang | Mâle | Malinois | 22/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016192 | ||||
Doria du clos des hesperides | Femelle | Malinois | 18/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016789/02655 | ||||
Douchka des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 24/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015268/02427 | ||||
Doxie des bois de lutece | Femelle | Malinois | 02/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014932/02167 | ||||
Drack du vieux marronnier | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027134/04658 | ||||
Drak des bois de lutece | Mâle | Malinois | 02/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014933/02666 | ||||
Drakie des bois de lutece | Femelle | Malinois | 02/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014931/02453 | ||||
Dras | Mâle | Malinois | 07/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016455/02750 | ||||
Dray | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT | ||||
Dray | Mâle | Malinois | 07/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duc | Mâle | Malinois | 07/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duc des loups des carrieres | Mâle | Malinois | 24/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015264/02670 | ||||
Duke de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016431/02821 | ||||
Dumpie du clos des hesperides | Femelle | Malinois | 18/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duxe des bois de lutece | Femelle | Malinois | 02/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014930/02403 | ||||
e.b.l. des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ebene du cami de catheric | Femelle | Malinois | 23/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016783/02504 | ||||
Echo de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 14/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016964/02692 | ||||
Eclair du val de chezine | Mâle | Malinois | 23/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclypse de l'cinse a mouqu's | Femelle | Malinois | 06/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018125 , N-37830/92 | ||||
Ed des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016987 | ||||
Eddy du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 03/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017892 | ||||
Eden de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 14/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016966/02800 | ||||
Eden des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016992/02464 | ||||
Eden du bois picot | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018433/02603 | ||||
Ego de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 14/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elda du bois picot | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elf des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016991/02452 | ||||
Elfe de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 14/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elfe du bois picot | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018426/03338 | ||||
Elho des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016990/02843 | ||||
Ella du bois picot | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018430/02683 | ||||
Elliot de l'cinse a mouqu's | Mâle | Malinois | 06/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018124/03606 | ||||
Elliot de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 30/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eloise de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 30/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eloise des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016994/02440 | ||||
Elroy de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 30/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018386/02853 | ||||
Emir du bois picot | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Endros de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 14/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016965/02712 | ||||
Engie du cami de catheric | Femelle | Malinois | 23/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enouk du val de chezine | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028746 | ||||
Enry du bois picot | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018428/02848 | ||||
Enzo du bois picot | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018427/02919 | ||||
Enzo du val des hurlevents | Mâle | Malinois | 20/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Epson du val de chezine | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erine du bois picot | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018434/02841 | ||||
Erky du val de chezine | Mâle | Malinois | 23/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 14/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016968/02818 | ||||
Eros des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Esther du bois picot | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018431/02677 | ||||
Estra du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 03/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etoile de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 14/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Exi des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 03/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Extra de la noaillerie | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ezane du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 03/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fadette du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019710/02827 | ||||
Falco du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019706 | ||||
Fancho du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019708 | ||||
Fanny du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanon des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fany des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019424/03135 | ||||
Farouk des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Faust du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020579/03397 | ||||
Fauster des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fax du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Febus du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019705/03751 | ||||
Feline des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019422/03125 | ||||
Ch Tr. Fengio des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019419/03255 | ||||
Fidji du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020585/02942 | ||||
Fief du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019707 | ||||
Filie de la residence des ajoncs | Femelle | Malinois | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019350/02754 | ||||
Fillie des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiona des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019326/02976 | ||||
Fiuty du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020583/03159 | ||||
Fix des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
fjeff de la residence des ajoncs | Mâle | Malinois | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019347/03154 | ||||
Flaks de la residence des ajoncs | Mâle | Malinois | 22/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flam des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flame du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020586/03117 | ||||
Flany | Femelle | Malinois | 00/00/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flany des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019425/03104 | ||||
Ch. CTR Flap des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019418/02992 | ||||
Foley du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019704/02881 | ||||
Folie du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019711 | ||||
Foot de la residence des ajoncs | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fost des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Foxie des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
Foxie du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019703 | ||||
Fram de la residence des ajoncs | Mâle | Malinois | 22/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fred de la residence des ajoncs | Mâle | Malinois | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019346/03012 | ||||
Freddy des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019322 | ||||
Freddy du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 00/00/1990 | 00/00/0000 | |||||
French du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Frutti du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 30/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019709 | ||||
Furax des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 11/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furux du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 29/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020582/03141 | ||||
Galene du ravin des sept deesses | Femelle | Malinois | 20/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021448/03435 | ||||
Galion de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 19/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022507/03590 | ||||
Gandhie du ravin des sept deesses | Femelle | Malinois | 20/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garce de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garcone de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021071/02861 | ||||
Gary de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 19/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geisha du ravin des sept deesses | Femelle | Malinois | 20/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitan de la noaillerie | Mâle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitane de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Glenn de la noaillerie | Mâle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021065/03349 | ||||
Glenn du ravin des sept deesses | Mâle | Malinois | 20/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goliath de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 19/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022509/03477 | ||||
Goune du ravin des sept deesses | Femelle | Malinois | 20/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goupil de la fontaine aux sylphes | Mâle | Malinois | 19/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Guergy de la noaillerie | Mâle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021066 | ||||
gwedoline de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021069/03347 | ||||
Hancock du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 18/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025017/03734 | ||||
Hariele du domaine des Hauts cryptins | Femelle | Malinois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024485/03223 | ||||
Heksekråka d av nangijala | Femelle | Malinois | 14/04/1992 | 00/00/0000 | N-17288/92 | ||||
Hellioth des deux sabres | Mâle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024511/04107 | ||||
Hermine des noirs vigiles | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Hill des noirs vigiles | Mâle | Malinois | 26/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024651/03699 | ||||
Hirka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 18/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025020/03434 | ||||
Holga du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 18/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025023/03384 | ||||
Hooker des noirs vigiles | Mâle | Malinois | 26/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024653/03677 | ||||
Icar des deux sabres | Mâle | Malinois | 07/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026761 | ||||
Lea du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 25/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031744 | ||||
Lola du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 25/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031743/03963 | ||||
Lynx du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 25/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031742 | ||||
Ruste du vieux marronier | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47423/7677 | ||||
Silas d av nangijala | Mâle | Malinois | 14/04/1992 | 00/00/0000 | N-17286/92 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
E'T du val d'harfang | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elie du val d'harfang | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elton du val d'harfang | Mâle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018100/03856 | ||||
Epsie du val d'harfang | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Estie du val d'harfang | Femelle | Malinois | 18/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fashion du val d'harfang | Femelle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feeling du val d'harfang | Femelle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fegor du val d'harfang | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Forban du val d'harfang | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Freya du val d'harfang | Femelle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furyo du val d'harfang | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Hindy du val d'harfang | Femelle | Malinois | 01/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024024/03197 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |