Marony du mas des lavandesMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél.Belg., R.E. , Ch. Bel. , Ch. Bel. Tr. Qu'Rack du bois d'emblise (cf. Juan du monastère antique) X R.e. Orane de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003271/00310 date de naissance : 04/02/1974 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Linot des bonmoss X R.E. Ranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002765/00210 date de naissance : 04/10/1971 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murak du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004145/00558 | ||||
Marouf du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004146/00714 | ||||
Metz du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004147 | ||||
Muska du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004148 | ||||
Midas du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004149 | ||||
Manon du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004150/00467 | ||||
s.r. Maya du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004151/00468 | ||||
Midzy du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004152 | ||||
Misty du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004153/00728 |
121 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajax du domaine ponti | Mâle | Malinois | 22/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376990 , LOF 1 BBM 005067/00565 | ||||
Akim du domaine ponti | Mâle | Malinois | 22/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376991 , LOF 1 BBM 004833/00545 | ||||
Atila du domaine ponti | Mâle | Malinois | 22/04/1976 | 00/00/0000 | LOSH 376993 | ||||
Baboune des ardents fauves | Femelle | Malinois | 19/11/1977 | 00/00/0000 | LOSH 402565 | ||||
Blue-Bell des ardents fauves | Femelle | Malinois | 19/11/1977 | 00/00/0000 | LOSH 402566 | ||||
Bonnie des ardents fauves | Femelle | Malinois | 19/11/1977 | 00/00/0000 | LOSH 402567 | ||||
Boucan des ardents fauves | Mâle | Malinois | 19/11/1977 | 00/00/0000 | LOSH 402562 , LOF 1 BBM 006127/00764 | ||||
Bruno des ardents fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/11/1977 | 00/00/0000 | LOSH 402568 | ||||
Buckbunny des ardents fauves | Mâle | Malinois | 19/11/1977 | 00/00/0000 | LOSH 402563 | ||||
Bug des ardents fauves | Mâle | Malinois | 19/11/1977 | 00/00/0000 | LOSH 402564 | ||||
Cam du mouscronnais | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413592 , LOF 1 BBTer 18784/2537 | ||||
Castor van sitaroc | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1120737 | ||||
Cate du mouscronnais | Femelle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413594 | ||||
Charmante du mouscronnais | Femelle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413595 | ||||
Cheetah van sitaroc | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1120738 | ||||
Cita du mouscronnais | Femelle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413596 , LOF 1 BBM 006126/00753 | ||||
Crack du mouscronnais | Mâle | Malinois | 27/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413593 | ||||
Dani-sabro van sitaroc | Mâle | Malinois | 15/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134634 | ||||
Dewan-aad van sitaroc | Mâle | Malinois | 15/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134633 | ||||
Dirk-korak van sitaroc | Mâle | Malinois | 15/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134636 | ||||
Donna van sitaroc | Femelle | Malinois | 15/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134637 | ||||
Dosha van sitaroc | Femelle | Malinois | 15/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134638 | ||||
Duco van sitaroc | Mâle | Malinois | 15/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134635 | ||||
Maja du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 18/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004127 | ||||
Majax du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 18/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004125 | ||||
Manik de la locature des bois | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004213 | ||||
Manix du Mas des Lavandes | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010798/01252 | ||||
Mars de la locature des bois | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004214 | ||||
s.r. Masha du mas des lavandes | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1976 | 00/00/0000 | LOM 1131 | ||||
Max de la locature des bois | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004219 | ||||
Mely du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 18/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004129/00599 | ||||
Mick de la locature des bois | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Mick de la locature des bois | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004217 | ||||
Mistral du mas des lavandes | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010799/01769 | ||||
Mithras de la locature des bois | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004218/01943 | ||||
Monkong de la locature des bois | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004215 | ||||
Moulouk de la locature des bois | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004216 | ||||
Myrtille de la locature des bois | Femelle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004220 | ||||
s.r. , Ch. Myss du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 18/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004126 | ||||
Ogar des compagnons du toit de chaume | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013333 | ||||
Ok des compagnons du toit de chaume | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013335/01913 | ||||
Olaf du bois des chassis | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du bois des chassis | Mâle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005150 | ||||
Omar du bois des chassis | Mâle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005153 | ||||
Onia des compagnons du toit de chaume | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013337 | ||||
Onix du bois des chassis | Mâle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005149/00721 | ||||
Or des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005371 | ||||
Orange des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005370/00735 | ||||
Orca du bois des chassis | Mâle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005148/01091 | ||||
Oree des compagnons du toit de chaume | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013336 | ||||
Orfeo du bois des chassis | Mâle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005152/00705 | ||||
Oriane du bois des chassis | Femelle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005154/00763 | ||||
Orianne des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005369/00780 | ||||
Oroc des compagnons du toit de chaume | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013334/01860 | ||||
Oslo des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 16/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005368/00725 | ||||
1er Choix Oslo du bois des chassis | Mâle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005147/00741 | ||||
Oster du bois des chassis | Mâle | Malinois | 16/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005151/00878 | ||||
Parga du mont de neuville | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005784/00914 | ||||
Park du bois des chassis | Mâle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005877 | ||||
Patna du mont de neuville | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005787/00850 | ||||
Patsy du bois des chassis | Femelle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005878/00917 | ||||
Patsy du mont de neuville | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005786 | ||||
Patt du mont de neuville | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005785/00829 | ||||
Peggy du mont de neuville | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005788/01027 | ||||
Pelias du mont de neuville | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005783/00818 | ||||
Peter du bois des chassis | Mâle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005876 | ||||
Phebus du mont de neuville | Mâle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005781/00857 | ||||
Pretty du bois des chassis | Femelle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005879 | ||||
Priscilla du bois des chassis | Femelle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005881/00868 | ||||
Prost du bois des chassis | Mâle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005875 | ||||
psyche du bois des chassis | Femelle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005880 | ||||
Punch du mont de neuville | Mâle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005782/00825 | ||||
Pyrrhus du bois des chassis | Mâle | Malinois | 05/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005874/00946 | ||||
Rachel du mont de neuville | Femelle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006849/00998 | ||||
Radjah de la belle heaumière | Mâle | Malinois | 09/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006892 | ||||
Raky du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006547 | ||||
Rapha du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006553/00939 | ||||
Ravie des trois ginkgos | Femelle | Malinois | 18/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006784/00969 | ||||
Regina du mont de neuville | Femelle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006847/00991 | ||||
Reicha du mont de neuville | Femelle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006848/01013 | ||||
Relka du bois des chassis | Femelle | Malinois | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006493/00937 | ||||
Reolle des trois ginkgos | Femelle | Malinois | 18/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006786 | ||||
Resine des trois ginkgos | Femelle | Malinois | 18/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006783/00959 | ||||
Rhéa de la belle heaumière | Femelle | Malinois | 09/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006894 | ||||
Rhome du bois des chassis | Femelle | Malinois | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006492/00943 | ||||
Riane du mont de neuville | Femelle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006850/01004 | ||||
Rika du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006552/01032 | ||||
Riksie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006554/00964 | ||||
Rio de la belle heaumière | Mâle | Malinois | 09/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006889/01174 | ||||
Ritzie des trois ginkgos | Femelle | Malinois | 18/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006787/00954 | ||||
Rixe du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006551/00958 | ||||
Ch Tr. Rocco du bois des chassis | Mâle | Malinois | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006490/00964 | ||||
Rock du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006548 | ||||
Rock du mont de neuville | Mâle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006844/01054 | ||||
Roissy des trois ginkgos | Mâle | Malinois | 18/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006781/01167 | ||||
Rolf de la belle heaumière | Mâle | Malinois | 09/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006891 | ||||
Rolle du mont de neuville | Mâle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006845 | ||||
Rolly des trois ginkgos | Femelle | Malinois | 18/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006785 | ||||
Ronyx des trois ginkgos | Mâle | Malinois | 18/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006782 | ||||
Rowena du bois des chassis | Femelle | Malinois | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006491/00965 | ||||
s.r. Roxane de la belle heaumière | Femelle | Malinois | 09/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006895/01119 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Roxane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006550/00933 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Ruben de la belle heaumière | Mâle | Malinois | 09/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006890/01094 | ||||
Rubis de la belle heaumière | Mâle | Malinois | 09/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006893 | ||||
Rusky du mont de neuville | Mâle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006846/01041 | ||||
Ruth du bois des chassis | Femelle | Malinois | 12/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006494/00930 | ||||
Ruy guijote du mont de neuville | Mâle | Malinois | 30/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006843 | ||||
R.E. Ryane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 25/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006549/00934 | ||||
Sam | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007241/01183 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007247 | ||||
1er Choix Sara des loups mutins | Femelle | Malinois | 18/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007028/01060 | ||||
Sarah | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007246 | ||||
Scotch | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007243/01181 | ||||
Sepia | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007240/01149 | ||||
Sissi des loups mutins | Femelle | Malinois | 18/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007029 | ||||
Speedo | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007242 | ||||
Stella des loups mutins | Femelle | Malinois | 18/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007030 | ||||
Sten | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007244/01099 | ||||
Swany | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007245 | ||||
Swany des loups mutins | Femelle | Malinois | 18/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007031/01061 | ||||
Swing des loups mutins | Mâle | Malinois | 18/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007027/01069 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iago du mas des lavandes | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003216 , LOF 1 BBT 008361/00885 | ||||
R.E. Iane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 24/10/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003217/00329 | ||||
s.r. Igloo du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 24/10/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003213/00317 | ||||
Irack du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 24/10/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003215 | ||||
Isard du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 24/10/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003214 | ||||
Jel du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003518 | ||||
Jerkie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003520 | ||||
Jilt du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003521 | ||||
Joll du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003517 | ||||
Josse du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/10/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003519/00364 | ||||
Nika du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 29/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004532 | ||||
Noah du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 29/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004531 | ||||
Norik du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 29/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004530 | ||||
Nyako du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 29/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004529 | ||||
Nylda du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 29/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004533 | ||||
Olga du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005163 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Orane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005164/00714 | ||||
Oslo du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005162 | ||||
Ouka du mas des lavandes | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012943 | ||||
Oural du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005161/00699 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |