Ukraine du banc des hermellesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kim du boscaille X Clock du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 029504/04552 date de naissance : 28/08/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Sel. Ring | Ch. CTR Haggler des loups mutins X Horsie des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 38881/4707 date de naissance : 04/12/1997 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Umiak du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uricane du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulane du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uline du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulsanne du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Udex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 54932/7493 |
83 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
s.r. ut. , Ch. CTR Primo du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 041947/05934 date de naissance : 28/01/1999 date de décès : 00/00/0000 dys A , Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||
Rios du banc des hermelles Malinois LOF 1 BBM 46574/6668 date de naissance : 14/07/2000 date de décès : 00/00/0000 Ring 3 |
| ||||||||||||||||||||
s.r. ut. Bakari Malinois LOF 1 BBM 068123/08699 date de naissance : 14/10/2006 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring III Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
| ||||||||||||||||||||
Perry du banc des hermelles Malinois LOF 1 BBM 43965/5981 date de naissance : 20/09/1999 date de décès : 00/00/0000 Sél. Ring III |
|