jetaime Brenna D'AllureFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X s.r. , Ch. GB/Fr. corsini Millenium "Chita" Tervueren, Fauve KCSB 2089CR, KC AE03380907 date de naissance : 04/08/2004 date de décès : 22/07/2015 HD A , coudes ED 0 , Cancer signalé HD 3:4 BVA score (GB) tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | xanova Jeton Noir X jetaime Esprit D’Elegance ''Roxy'' Groenendael date de naissance : 29/08/2007 date de décès : 00/00/0000 Hips 3:3 , yeux eyes clear |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jetaime Carlos D'Alliance | Mâle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
jetaime Shadow D'Alliance ''Darcy'' | Mâle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
jetaime Futur D'Alliance ''Nevada'' | Mâle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
jetaime Radley D'Alliance ''Boo'' | Mâle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
jetaime Delphe D'Allure | Femelle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
jetaime Janneka D'Allure | Femelle | Groenendael | 28/06/2010 | 00/00/0000 | KC AL02812101 |
97 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
April the dream of my dreams | Femelle | Tervueren | 22/06/2012 | 00/00/0000 | MET 6177/12 | ||||
Aymee the dream of my dreams | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/2012 | 00/00/0000 | |||||
corsini Danaerys-Durgae | Femelle | Tervueren | 30/01/2014 | 00/00/0000 | KC H54753 | ||||
corsini Finesse | Femelle | Tervueren | 13/05/2006 | 00/00/0000 | KC AG02346401 | ||||
s.r., Ch. corsini Intuition | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 14/05/2012 | |||||
Dolce Vita dell'alta via | Femelle | Groenendael | 25/07/2008 | 00/00/0000 | LOI 09/76742 , VDH 10/071U0984 | ||||
dragonlance Nevada At Kaimacey | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Duke Of Windsor dell'alta via | Mâle | Groenendael | 24/07/2008 | 00/00/0000 | LOI 09/46739 , LOF 1 B.BEL 220721/21048 | ||||
Fabienne from faya's home ''Indy'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | |||||
Faith from faya's home ''Fudge'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | |||||
Falco from faya's home ''Rico'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fantom from faya's home ''Fox'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | |||||
Ch. VDH/DKBS Fantome du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/2010 | 24/03/2017 | LOF 1 B.BEL 218053 , NHSB 2.821.483 | ||||
Farinelli du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218055 | ||||
Fay from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | NHSB 2818297 | ||||
Fiddle Dee Dee du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218056 | ||||
Fidelis Quintas du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218061 | ||||
Firefox du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218054 | ||||
Flame from faya's home ''Kaya'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | |||||
Flash from faya's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | NHSB 2.818.296 | ||||
s.r. Flipsie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218058/22610 | DNA | |||
Floyd from faya's home ''Loet'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | |||||
Flynn from faya's home ''Fender'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/2010 | 00/00/0000 | |||||
Foxy Lady du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218057 | ||||
French Girl du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218060 | ||||
Freska du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218059 | ||||
Gaelle du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225782 | ||||
Gaga Girl du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225784 | ||||
Galadriel des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren | 21/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Ganja-Valentino des loups de la forêt sacrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 227158 | ||||
Garris des loups de la forêt sacrée | Mâle | Tervueren | 21/04/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 227159/22378 | DNA | |||
Gatsby du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225779 | ||||
Gaudi du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225778 | ||||
Gigolo du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225776 | ||||
Gillian du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225780 | ||||
Gini des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren | 21/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren | 21/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
Go-Go Girl du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225783 | ||||
grimmendans Guttei | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2007 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Kabaret | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Kamilla | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Kastaar | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Kato | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | NHSB 2874047 | ||||
grimmendans Kazan | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Koani | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Kosmo | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | |||||
grimmendans Kuna | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/2011 | 00/00/0000 | LOSH 1099993 | ||||
Groove du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225777/22476 | ||||
Guapa du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 17/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225781 - BE/RSH 9151342 | DNA | |||
Guzzy des loups de la forêt sacrée | Mâle | Tervueren | 21/04/2011 | 00/00/0000 | |||||
high clearings Kingston | Mâle | Tervueren | 10/08/2011 | 00/00/0000 | LOSH 1101413 | ||||
s.r. high clearings Kyram | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/2011 | 00/00/0000 | LOSH 1101412 | DNA comp. | |||
s.r. high clearings Maestro | Mâle | Tervueren, Sable | 25/05/2013 | 09/12/2017 | NHSB 2969717 | ||||
Igor Arthur from faya's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/2012 | 00/00/0000 | |||||
Indra Freya from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/2012 | 00/00/0000 | |||||
Indy Tjinta from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/2012 | 00/00/0000 | NHSB 2.877.418 | ||||
Iris from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/2012 | 00/00/0000 | |||||
Ivar Teebow from faya's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/2012 | 00/00/0000 | |||||
Ivy Tessa from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/2012 | 00/00/0000 | |||||
Izzy Martha from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/2012 | 00/00/0000 | |||||
s.r., Ch. Esp. Kiara de ceibe lar | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2010 | 00/00/0000 | LOE 1937229 | DNA | |||
L.E Too Pour Mwa des petites merveilles d'aloa | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/2015 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 261770 | DNA | |||
Lady Normandy des petites merveilles d'aloa | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/2015 | 00/00/0000 | |||||
Ladybird des petites merveilles d'aloa | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/2015 | 00/00/0000 | |||||
Larthus de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Leksi de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Libertyjan de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1117126 | DNA | |||
Lilou de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Limoncello des petites merveilles d'aloa | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/2015 | 00/00/0000 | LOF 1 BBEL 261776 | DNA | |||
Lipstick des petites merveilles d'aloa | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/2015 | 00/00/0000 | |||||
Lipton de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1117121 | ||||
Little Dream des petites merveilles d'aloa | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/2015 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 261777/26829 | DNA | |||
Lizzy des petites merveilles d'aloa | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/2015 | 00/00/0000 | |||||
Looping des petites merveilles d'aloa | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/2015 | 00/00/0000 | |||||
Lover d'Oz des gardiens d'antan | Femelle | Tervueren | 02/06/2015 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 264356/27600 | ||||
Lucky de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's A Moment in Time ''Zita'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's No Time For Tears ''Joy'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's Once Upon A Time ''Stella'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's Perfect Timing ''Inja'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's Sands of Time ''Freyr'' | Mâle | Tervueren, Sable | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's Showtime ''Woodstock'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's Three Times A Lady | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's Time to Shine ''Vegas'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
nizhoni's Timeless Design ''Jolie'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
Orsina of the smart spirit | Femelle | Tervueren | 12/02/2015 | 00/00/0000 | LOSH 1157491 | ||||
Orso Di Luca of the smart spirit | Mâle | Tervueren | 12/02/2015 | 00/00/0000 | |||||
Orthosie of the smart spirit "Envy" | Femelle | Tervueren | 12/02/2015 | 00/00/0000 | |||||
Paco deabei | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT 3278/07 | ||||
Peer deabei | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT 3279/07 | ||||
Piia deabei | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT 3283/07 | ||||
Pino deabei | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT 3280/07 | ||||
Pinta deabei | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT 3284/07 | ||||
s.r. , Ch. Pjotr deabei | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT 3281/07 , SF FIN31413/08 | ||||
s.r. , Ch. Polly deabei | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT 3285/07 , SF 31494/08 | DNA | |||
Jr.Ch Cz, Ch. Cz/Int., Sel. Cz Prot deabei | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ?MKU/BOT 3282/07 | DNA | |||
s.r. , Ch. Putee deabei | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/2007 | 00/00/0000 | ČMKU/BOT/3286/07 | DNA |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |