Paulo du musherMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Duke du lac du lezert X Défi de la noaillerie Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 039389/06268 date de naissance : 00/00/1996 date de décès : 00/00/0000 | End du musher X Folie du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 042078/07052 date de naissance : 21/03/1998 date de décès : 00/00/0000 Mondioring II |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipo du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044158 | ||||
Peps du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044160 | ||||
Perle du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044161/07334 | ||||
Pessel du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 44162/7337 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |